云南中医药大学2018年分省分专业招生计划
时间: 2018-06-15
来源: 教育部
浏览量: 2603
收藏
云南中医药大学2018年分省分专业招生计划总表 | |||||||||||||||||||||||||
专业 | 合 计 | 河 | 山 | 辽 | 吉 | 黑 | 安 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 北 | 天 | 广 | 预科升学 |
北 | 西 | 宁 | 林 | 龙 | 徽 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 京 | 津 | 东 | |||
江 | |||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 2220 | 20 | 16 | 6 | 5 | 6 | 10 | 13 | 18 | 20 | 11 | 26 | 28 | 20 | 24 | 24 | 24 | 1826 | 6 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 94 |
△本科合计 | 2220 | 20 | 16 | 6 | 5 | 6 | 10 | 13 | 18 | 20 | 11 | 26 | 28 | 20 | 24 | 24 | 24 | 1826 | 6 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 94 |
⊕文史合计 | 840 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 12 | 5 | 7 | 6 | 7 | 695 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 |
中医学 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | |||||||
中医学(国家定向) | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||
中医学(省级定向) | 119 | 119 | |||||||||||||||||||||||
中医学(国家专项) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
中医学(地方专项) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77 | 1 | 1 | 16 | ||||||
中医儿科学 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | |||||||||||||||
傣医学(国家定向) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
中医养生学 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
针灸推拿学 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
中医康复学 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | |||||||||||||
康复治疗学 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
护理学 | 110 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 103 | |||||||||||||||||
公共事业管理 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||
应用心理学 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
市场营销 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
⊕理工合计 | 1380 | 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 14 | 5 | 20 | 16 | 15 | 17 | 18 | 17 | 1131 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 56 |
中医学 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | |||||||||||||
中医学(国家专项) | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
中医学(地方专项) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 130 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 102 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
中西医临床医学(省级定向)70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||
中医儿科学 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | ||||||||||||||
中医养生学 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
针灸推拿学 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 10 | |||||||||||
针灸推拿学(省级定向) | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||
中医康复学 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | ||||||||||||||||
康复治疗学 | 60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 39 | 1 | 8 | |||||||||||||
护理学 | 140 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 127 | 1 | |||||||||||||||
药学 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 124 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
制药工程 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 39 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
药物制剂 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41 | |||||||||||||||
食品科学与工程 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 39 | 1 | |||||||||||||||
中药学 | 140 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
中草药栽培与鉴定 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||
市场营销 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
公共事业管理 | 26 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||
应用心理学 | 22 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
医学信息工程 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41 | |||||||||||||||
注:以上信息如有变动,以云南省招生考试院2018年招生计划版公布为准。 |