全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西

吉首大学2012年本专科生招生章程

时间: 2012-06-01 来源: 教育部 浏览量: 7328 收藏
省重点博士点硕士点
湖南省/综合类/公办/湖南省
排名: 第294名
综合指数: 61.18
热度:11332K

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律法规的规定,结合我校招生工作实际,特制定本章程。

第二条 学校的校名为吉首大学,为公办的省属综合性大学,上级主管部门是湖南省教育厅,学校代码:10531,始建于1958年,注册地为湖南省吉首市人民南路120号。

第三条 学校具有硕士和学士学位授予权,培养包括硕士、普通本科、专科和成人高等教育在内的各类高级人才。招收普通全日制硕士研究生、本科、专科学生和成人教育学生。学生完成学业毕业后,颁发吉首大学相关学历证书。

第二章 组织机构

第四条 吉首大学招生委员会办公室负责学校的全日制本、专科学生招生工作。其职责是:

1、执行教育部及各省、市、区的有关招生工作的规章制度和实施细则;

2、开展招生宣传和招生录取方面的咨询服务工作;

3、根据国家核准的年度招生规模及有关规定,分省、分专业编制招生计划;

4、确定本校招生章程及录取方案,认真落实和完成学校的招生计划;

5、组织招生录取工作,并负责协调和处理本校录取工作中的遗留问题;

6、配合有关部门对录取的新生进行复查;

7、配合各省、市、区招生委员会完成招生方面的其他工作。

第三章 招生条件

第五条 按照国家教育部颁布的及各省、市、区的有关文件精神执行。

第四章 录取原则

第六条 依照有关规定按公开、公正、公平的原则,择优录取。

第七条 录取时,按照专业清、志愿清的原则,一般从高分到低分录取,不设分数级差。艺术类和体育类专业,文化和专业成绩达到各省、市、区规定的分数线后,以专业成绩从高分到低分录取。

第八条 特殊专业对考生的成绩和身体要求,按当年的《招生简章》执行。舞蹈学专业身高要求为:女生158CM以上,男生170CM以上。表演专业身高要求为:女生160CM以上,男生170CM以上。

第九条 往届生录取依照各省、市、区的有关规定,在录取时与应届生一视同仁;对享受加分政策的考生,按各省、市、区的相关规定执行。

第十条 所有专业均按现行《普通高等学校招生体检标准》的有关规定执行。

第十一条 招生工作在校纪委、监察部门的监督下进行。

第五章 收费标准及原则

第十二条 新增专业(材料科学与工程、机械设计制造及自动化、制药工程、医学影像学)按照湖南省物价部门审核标准收取,其他专业收费标准可参照2011年新生收费标准(见附件),如有变动,均按照湖南省物价部门审核标准收取。

第十三条 学生的住宿费,根据住宿的条件依据物价部门审核标准收取。

第十四条 学生奖学金、贷款金及专项奖等详细信息见当年招生宣传信息。

第十五条 本章程的解释权属吉首大学招生委员会办公室,本章程自公布之日起执行。

第十六条 联系方式:

吉首大学招生办公室

通信地址:湖南省吉首市人民南路120号

邮政编码:416000

联系电话:0743-8564141 0743-2123830

传真:0743-8563838

网址:www.jsu.edu.cn

E-mail:zjc@jsu.edu.cn

附表: 吉首大学2011年新生收费标准

学院、系部 专业名称 学制(年) 收费项目 代收费项目 收费 合计
学费 住宿费 书籍费 体检费
本 科 生
法学与公共管理学院 法学 4000 600~1000 1000 45 5645~6045
公共事业管理 4000 600~1000 1000 45 5645~6045
文化产业管理 4000 600~1000 1000 45 5645~6045
历史与文化学院 历史学(师范) 4000 600~1000 1000 45 5645~6045
马克思主义学院 思想政治教育(师范) 4000 600~1000 1000 45 5645~6045
文学与新闻传播学院 汉语言文学(师范) 4000 600~1000 1200 45 5845~6245
汉语言文学 4940 600~1000 1200 45 6785~7185
广告学 6000 600~1000 1200 45 7845~8245
新闻学 6000 600~1000 1200 45 7845~8245
商学院 工商管理 5200 600~1000 1000 45 6845~7245
会计学 5200 600~1000 1000 45 6845~7245
市场营销 4000 600~1000 1000 45 5645~6045
经济学 4000 600~1000 1000 45 5645~6045
国际经济与贸易 4000 600~1000 1000 45 5645~6045
外国语学院 英语(师范) 4000 600~1000 1000 45 5645~6045
英语 4940 600~1000 1000 45 6585~6985
日语 4940 600~1000 1000 45 6585~6985
音乐舞蹈学院 音乐学 6000 600~1000 1200 45 7845~8245
舞蹈学 8000 600~1000 1200 45 9845~10245
表演 8000 600~1000 1200 45 9845~10245
数学与统计学院 数学与应用数学(师范) 4000 600~1000 1000 45 5645~6045
信息与计算科学 3800 600~1000 1000 45 5445~5845
统计学 4000 600~1000 1000 45 5645~6045
物理科学与信息工程学院 物理学(师范) 4000 600~1000 1000 45 5645~6045
物理学(应用物理方向) 3800 600~1000 1000 45 5445~5845
电子信息科学与技术 5460 600~1000 1000 45 7105~7505
信息科学与工程学院 教育技术学(师范) 4000 600~1000 1000 45 5645~6045
电子信息工程 5460 600~1000 1000 45 7105~7505
通信工程 5460 600~1000 1000 45 7105~7505
计算机科学与技术 4200 600~1000 1000 45 5845~6245
网络工程 4200 600~1000 1000 45 5845~6245
生物资源与环境科学学院 生物科学(师范) 4000 600~1000 1000 45 5645~6045
生物科学 3800 600~1000 1000 45 5445~5845
环境科学 3800 600~1000 1000 45 5445~5845
环境工程 4200 600~1000 1000 45 5845~6245
生物工程 4200 600~1000 1000 45 5845~6245
植物科学与技术 3400 600~1000 1000 45 5045~5445
城乡资源与规划学院 园林 3400 600~1000 1000 45 5045~5445
资源环境与城乡规划管理 4200 600~1000 1000 45 5845~6245
城市规划 4200 600~1000 1000 45 5845~6245
土木工程 4200 600~1000 1000 45 5845~6245
化学化工学院 化学(师范) 4000 600~1000 1000 45 5645~6045
应用化学 4940 600~1000 1000 45 6585~6985
化学工程与工艺 5460 600~1000 1000 45 7105~7505
食品科学与工程 4200 600~1000 1000 45 5845~6245
食品质量与安全 4200 600~1000 1000 45 5845~6245
医学院 临床医学 7150 600~1000 1200 45 8995~9395
护理学 7150 600~1000 1200 45 8995~9395
针灸推拿学 5500 600~1000 1200 45 7345~7745
体育科学学院 体育教育(师范) 4000 600~1000 1000 45 5645~6045
民族传统体育 11200 600~1000 1000 45 12845~13245
旅游学院与管理工程学院 信息管理与信息系统 4200 600~1000 1000 45 5845~6245
人力资源管理 4000 600~1000 1000 45 5645~6045
旅游管理 5200 600~1000 1000 45 6845~7245
电子商务 4000 600~1000 1000 45 5645~6045
美术学院 美术学(师范) 4800 600~1000 1200 45 6645~7045
艺术设计 8000 600~1000 1200 45 9845~10245
数字媒体艺术 8000 600~1000 1200 45 9845~10245
软件服务外包学院 软件工程 10000 600~1000 1000 45 11645~12045
国际交流与公共外语教育学院 英语(商务英语方向) 4940 600~1000 1000 45 6585~6985
民族预科教育学院 民族预科 4000 600~1000 700 45 5345~5745
师范学院 小学教育 4000 600~1000 800 45 5445~5845
学前教育 4000 600~1000 800 45 5445~5845
专 科 生
旅游与工程管理学院学院 旅游管理 4200 600~1000 1000 45 5845~6245
医学院 护理学 4200 600~1000 1200 45 6045~6445
针灸推拿 4200 600~1000 1200 45 6045~6445
国际交流与公共外语教育学院学院 英语教育 3500 600~1000 1000 45 5145~5545
师范学院 语文教育 3500 600~1000 800 45 4945~5345
英语教育 3500 600~1000 800 45 4945~5345
学前教育 3500 600~1000 800 45 4945~5345
音乐教育 3800 600~1000 800 45 5245~5645
美术教育 4400 600~1000 800 45 5845~6245
数学教育 3500 600~1000 800 45 4945~5345
计算机教育 3500 600~1000 800 45 4945~5345
体育教育 3500 600~1000 800 45 4945~5345
初等教育 3500 600~1000 800 45 4945~5345