全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西

对外经济贸易大学2017年自主招生入选资格名单公示

时间: 2017-06-21 来源: 对外经济贸易大学本科招生网 浏览量: 7840 收藏
211双一流教育部两财一贸六星财大金融四校国贸三星省级选调生五财一贸原外经贸部原财政部博士点硕士点保研资格101计划
北京市/财经类/公办/教育部
排名: 第51名
综合指数: 74.41
热度:17133K

对外经济贸易大学2017年自主招生入选资格名单公示

发布日期: 2017-06-21 各位考生及家长: 根据我校2017年自主招生计划,结合今年自主招生生源情况,学校招生工作领导小组研究决定,我校2017年自主招生签约入围划线情况如下: 以数理学科特长参加测试的考生签约入围总分最低控制线:284.25分。 以语言学科特长参加测试的考生签约入围总分最低控制线:305.5分。 根据划线分数,我校确定了2017年自主招生入选资格考生名单,现将名单进行公示。 如对公示结果有异议,请通过以下方式向我校反馈: 咨询电话:01064492178(招生办公室) 传真:01064493866(招生办公室) 邮 箱:zhaosheng@uibe.edu.cn(招生办公室) 申诉邮箱:jc@uibe.edu.cn(纪检监察处) 通信地址:北京市朝阳区惠新东街10号对外经济贸易大学纪检监察处(邮编100029
对外经济贸易大学2017年自主招生入选资格名单
报名号 准考证 姓名 中学名称 测试类别 测试成绩
171003602001822 2017020046 赵心培 盘锦市高级中学 数理特长 343.75
171003602001832 2017020047 王月恒 东营市第一中学 数理特长 338.75
171003602000361 2017020006 谭晓雯 成都七中嘉祥外国语学校 数理特长 335.50
171003602004742 2017020141 王薇善 重庆市第一中学校 数理特长 326.75
171003602000086 2017020003 王可欣 衡水第一中学 数理特长 325.75
171003602000330 2017020005 徐新沅 西北工业大学附属中学 数理特长 324.25
171003602000581 2017020009 贺千秋 德州市第一中学 数理特长 322.00
171003602004678 2017020137 张清波 宝鸡中学 数理特长 321.75
171003602002155 2017020052 孙逸文 海宁市高级中学 数理特长 321.25
171003602001141 2017020020 王慧敏 北京景山学校 数理特长 320.25
171003602000426 2017020007 朱航熠 乐清市乐成寄宿中学 数理特长 319.50
171003602004186 2017020116 韩浩 中央民族大学附属中学 数理特长 319.25
171003602001413 2017020029 唐宇飞 湖北省武昌实验中学 数理特长 319.00
171003602004433 2017020128 张梓悦 清华大学附属中学 数理特长 318.00
171003602003161 2017020088 黄宇康 石家庄市第二中学 数理特长 311.50
171003602004370 2017020124 张轶翔 武邑宏达学校 数理特长 310.75
171003602002402 2017020065 贾鑫钰 株洲市第二中学 数理特长 310.50
171003602003168 2017020089 饶岩柯 江西省景德镇一中 数理特长 309.00
171003602000682 2017020011 姜冬雨 东北育才学校科学高中部 数理特长 308.75
171003602004455 2017020129 吴昊雨 武汉市第二中学 数理特长 308.00
171003602002604 2017020069 习鹏飞 四川省成都市树德中学 数理特长 307.25
171003602003017 2017020082 张馨月 东北师范大学附属中学 数理特长 306.75
171003602001474 2017020031 李春博 锦州市锦州中学 数理特长 306.25
171003602001760 2017020043 高鹏 益阳市第一中学 数理特长 305.75
171003602002469 2017020556 丛剑桥 大连海湾高级中学 数理特长 305.50
171003602000612 2017020010 张嘉豪 四川省成都市树德中学 数理特长 304.75
171003602004254 2017020119 宋轶涵 长治市第二中学 数理特长 303.75
171003602004181 2017020115 李明泽 昌邑市第一中学 数理特长 303.50
171003602001627 2017020035 唐百川 无锡市第一中学 数理特长 299.00
171003602002324 2017020064 邝燚 长郡梅溪湖中学 数理特长 298.75
171003602001145 2017020021 冉煜 北方交通大学附属中学 数理特长 297.50
171003602002651 2017020072 王聪纬 西北工业大学附属中学 数理特长 296.75
171003602003095 2017020086 殷振瀚 吉林市第一中学校 数理特长 294.50
171003602004357 2017020122 郑新元 大庆市实验中学 数理特长 294.50
171003602003811 2017020108 武仲齐 山东省滕州市第一中学新校 数理特长 293.50
171003602001664 2017020038 郑惠文 辽源市第五中学校 数理特长 291.00
171003602002574 2017020068 聂云盟 佳木斯市第一中学 数理特长 288.75
171003602001881 2017020048 于子涵 大连市第二十四中学 数理特长 288.50
171003602001385 2017020028 马琳 葫芦岛市第一高级中学 数理特长 288.00
171003602001189 2017020023 翁之意 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司第一中学 数理特长 287.50
171003602002273 2017020061 刘子涵 东营市第一中学 数理特长 285.75
171003602003213 2017020091 何天舒 徐州市第一中学 数理特长 284.25
171003602000392 2017020193 霍加冕 北京师范大学附属中学 语言特长 352.00
171003602002214 2017020351 俞逸 嵊州中学 语言特长 346.00
171003602001542 2017020293 盛安 烟台经济技术开发区高级中学 语言特长 345.50
171003602002739 2017020392 阮钰涵 台州市第一中学 语言特长 345.00
171003602000693 2017020223 姜明择 山东省实验中学 语言特长 343.25
171003602000545 2017020206 王义宁 南京师范大学附属中学 语言特长 338.75
171003602002110 2017020342 王一茗 成都市实验外国语学校 语言特长 338.13
171003602000053 2017020153 纪然 山东省泰安第一中学 语言特长 336.00
171003602000995 2017020239 李晓易 山东省聊城第一中学 语言特长 334.75
171003602001078 2017020247 王翊达 山东省聊城第一中学 语言特长 334.75
171003602003391 2017020454 杨家恺 太原市第五中学校 语言特长 334.50
171003602002395 2017020366 高文硕 山东省北镇中学 语言特长 333.00
171003602000383 2017020192 元元 邢台市第一中学 语言特长 332.50
171003602000070 2017020156 郑紫萱 北京市第一七一中学 语言特长 331.75
171003602004875 2017020547 郭笑薇 江苏省南通中学 语言特长 331.50
171003602002838 2017020398 张婧雅 临沂第一中学 语言特长 331.00
171003602000782 2017020228 张译心 淄博实验中学 语言特长 330.75
171003602000546 2017020207 杨禾洋 四川省绵阳中学 语言特长 330.00
171003602000540 2017020205 林文卓 浙江省杭州高级中学 语言特长 329.50
171003602003214 2017020437 卢曼宁 南宁市第三中学 语言特长 329.50
171003602001232 2017020264 徐润东 襄阳市第一中学 语言特长 329.00
171003602002552 2017020379 赵天宇 太原市第五中学校 语言特长 328.50
171003602003277 2017020445 王琰清 四川省绵阳中学 语言特长 328.00
171003602002545 2017020377 侍子淼 新沂市第一中学 语言特长 327.75
171003602002673 2017020387 牛梓萱 河北定州中学 语言特长 327.75
171003602003625 2017020468 张怡鹤 哈尔滨市第三中学校群力校区 语言特长 327.75
171003602004730 2017020538 许诺 张家港市外国语学校 语言特长 327.75
171003602003199 2017020435 任嘉宁 北京市第四中学 语言特长 327.25
171003602003207 2017020436 徐凡 江苏省如东高级中学 语言特长 327.25
171003602000066 2017020155 张越 呼和浩特市第二中学 语言特长 326.50
171003602000024 2017020147 孙书涵 邹平县第一中学 语言特长 326.25
171003602000981 2017020238 张冰蟾 寿光市第一中学 语言特长 326.25
171003602005047 2017020551 李润博 辽宁师范大学附属中学 语言特长 326.25
171003602000154 2017020166 王心蕙 合肥市第八中学 语言特长 326.00
171003602002298 2017020360 孔昱 枣庄市实验中学 语言特长 325.75
171003602000150 2017020164 仝鑫 衡水第一中学 语言特长 325.50
171003602003353 2017020452 王孟哲 北京师范大学第二附属中学 语言特长 325.00
171003602003989 2017020491 徐嫦悦 乳山市第一中学 语言特长 324.75
171003602002456 2017020372 孙航 山东省平度第一中学 语言特长 324.50
171003602001814 2017020318 高天任飞 邯郸市第一中学 语言特长 323.75
171003602002923 2017020412 尹思齐 东平高级中学 语言特长 323.00
171003602000221 2017020172 宿凡一 北京汇文中学 语言特长 322.75
171003602000861 2017020232 金薇蕊 江苏省苏州中学校 语言特长 322.75
171003602002450 2017020371 潘晨 黄山市屯溪第一中学 语言特长 322.75
171003602000048 2017020152 秦政 枣庄市第三中学 语言特长 322.50
171003602000333 2017020186 秦子钰 天津市西青区杨柳青第一中学 语言特长 322.50
171003602000551 2017020208 李柏舟 江苏省仪征中学 语言特长 322.50
171003602000353 2017020188 吴钰洁 江苏省梅村高级中学 语言特长 322.00
171003602000798 2017020229 周光裕 石家庄市第二中学 语言特长 321.75
171003602000873 2017020233 张舒琪 辽宁省实验中学 语言特长 321.00
171003602000514 2017020204 丁卓 长沙市雅礼中学 语言特长 320.50
171003602001650 2017020303 周楠 江苏省扬州中学 语言特长 320.50
171003602002696 2017020389 刘芷含 中国人民大学附属中学 语言特长 320.25
171003602003688 2017020477 付睿迪 山东省青岛第二中学 语言特长 320.25
171003602000043 2017020150 尹姝文 大庆第一中学 语言特长 319.75
171003602000287 2017020182 孙凤飞 新泰市第一中学北校 语言特长 318.50
171003602004002 2017020492 朴志彦 北京市第五中学 语言特长 318.25
171003602000146 2017020163 李新玥 无锡金榜文化专修学校 语言特长 318.00
171003602001235 2017020265 栗梦颖 山西大学附属中学校 语言特长 318.00
171003602004217 2017020508 宋依飞 山东省烟台第二中学 语言特长 317.75
171003602001218 2017020261 吴丽莎 绍兴鲁迅中学 语言特长 317.50
171003602004265 2017020512 赵毓璇 江苏省如东高级中学 语言特长 317.00
171003602004559 2017020525 陈科宁 枣庄市实验中学 语言特长 317.00
171003602000255 2017020177 赵晓靖 佛山市南海区南海中学 语言特长 316.75
171003602001291 2017020272 乔晓荷 威海市第一中学 语言特长 316.75
171003602002612 2017020384 刘凌岳 山东省青岛第一中学 语言特长 316.50
171003602004118 2017020502 李憧憬 张家港市外国语学校 语言特长 316.50
171003602003453 2017020459 吴小雨 大庆市实验中学 语言特长 316.25
171003602004478 2017020519 常方迪 无锡市第一中学 语言特长 316.25
171003602000357 2017020189 陈然 成都外国语学校 语言特长 316.00
171003602003884 2017020486 贾峥 江苏省常州高级中学 语言特长 315.75
171003602000760 2017020225 王晨歌 台州市第一中学 语言特长 315.50
171003602002052 2017020339 韩珂 邢台市第一中学 语言特长 315.50
171003602000263 2017020178 王洲洋 山东省菏泽第一中学 语言特长 315.00
171003602003002 2017020417 谢文琦 长沙市雅礼中学 语言特长 315.00
171003602003268 2017020443 詹为涵 南昌市第二中学 语言特长 314.75
171003602002558 2017020380 孙丰轩 山东省泰安第一中学 语言特长 314.25
171003602004519 2017020523 贾梦茹 太原市第五中学校 语言特长 314.25
171003602005052 2017020552 高凯歌 东营市第一中学 语言特长 314.25
171003602002886 2017020407 乔彦祥 忻州市第一中学校 语言特长 313.25
171003602002857 2017020401 朱妍 安徽师范大学附属中学 语言特长 313.00
171003602003601 2017020467 迟源 山东省青岛第二中学 语言特长 313.00
171003602002885 2017020406 李鹿鸣 清华大学附属中学 语言特长 312.75
171003602000114 2017020160 朱文萱 成都市实验外国语学校 语言特长 312.50
171003602001238 2017020266 沈玥 四川省内江市第六中学 语言特长 312.50
171003602003768 2017020480 范小迪 山东省日照第一中学 语言特长 312.50
171003602001579 2017020295 刘畅润 山东省淄博第七中学 语言特长 312.25
171003602000151 2017020165 孙君怡 青岛市胶州市第一中学 语言特长 312.00
171003602001979 2017020334 周真伊 成都市实验外国语学校 语言特长 311.75
171003602002133 2017020344 田程依一 衡水第一中学 语言特长 311.75
171003602003005 2017020418 胡皓 淄博实验中学 语言特长 311.75
171003602004131 2017020503 郑子熙 广州市执信中学 语言特长 311.67
171003602002999 2017020416 丁彦方 山东省烟台第二中学 语言特长 311.50
171003602004421 2017020518 李雨盈 江苏省运河中学 语言特长 311.25
171003602003163 2017020432 黎佳琦 株洲市南方中学 语言特长 311.00
171003602003644 2017020563 蒋宜衡 临沂第一中学 语言特长 311.00
171003602004174 2017020506 夏瑞 山东省日照实验高级中学 语言特长 310.75
171003602003437 2017020562 沙若瑶 郑州宇华实验学校 语言特长 310.50
171003602000896 2017020234 周宇笠 嘉兴高级中学 语言特长 310.25
171003602002773 2017020396 刘广辉 临沂第七中学 语言特长 310.25
171003602003256 2017020442 闫啸坤 无棣县第二高级中学 语言特长 310.25
171003602002479 2017020374 吴天琪 济宁市兖州区实验高级中学 语言特长 310.00
171003602001732 2017020308 汤瀛 九江市同文中学 语言特长 309.75
171003602004588 2017020528 张宸已 江苏省苏州中学校 语言特长 309.75
171003602001823 2017020319 穆伯扬 本溪市高级中学 语言特长 309.50
171003602000269 2017020179 刘雨婷 江苏省靖江高级中学 语言特长 309.00
171003602000764 2017020226 韩梦飞 沧州市第一中学 语言特长 309.00
171003602001934 2017020330 刘佳 沂水县第一中学 语言特长 308.75
171003602001496 2017020289 陆依兰 江苏省梅村高级中学 语言特长 308.50
171003602003949 2017020489 张卓慧 青岛市胶州市第一中学 语言特长 308.50
171003602000898 2017020235 范明淙 黄冈中学 语言特长 308.38
171003602002413 2017020367 宋金泽 临沂第七中学 语言特长 308.00
171003602002855 2017020400 刘阳 枣庄市实验中学 语言特长 308.00
171003602000852 2017020230 孙文瑞 昌邑市文山中学 语言特长 307.75
171003602001557 2017020294 岳雅雯 阳谷县第三中学 语言特长 307.75
171003602001162 2017020252 成悦 大连市第二十四中学 语言特长 307.50
171003602003681 2017020475 刘方浥 山东省烟台第二中学 语言特长 307.50
171003602002699 2017020390 胡若昕 福建省福州格致中学 语言特长 307.25
171003602004674 2017020536 孙钰茹 江苏省靖江高级中学 语言特长 307.00
171003602003136 2017020429 宋少煜 昌邑市文山中学 语言特长 306.75
171003602003253 2017020441 张逸驰 成都七中万达学校 语言特长 306.75
171003602003484 2017020462 孟子煜 临沂第四中学 语言特长 306.75
171003602002053 2017020340 康正炎 河北易县中学 语言特长 306.50
171003602003952 2017020490 李安哲 山东省日照实验高级中学 语言特长 306.25
171003602004525 2017020524 马一丹 北京师范大学附属实验中学 语言特长 306.00
171003602001188 2017020258 张乐妍 东营市胜利第一中学 语言特长 305.75
171003602002276 2017020358 田沛荣 山东省青岛第五十八中学 语言特长 305.50
171003602003232 2017020440 刘艺 大同市第一中学校 语言特长 305.50


★微信搜索小程序:志愿王

找大学】院校信息,985/211/双一流院校等

选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况

高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科

学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学

一键查询】输入分数,一键查看能上的大学

智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略

学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我

直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放

专业指导】量身定制,不浪费高考每一分

高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握

志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招

免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。