福建农林大学2017年分省分批次分专业录取分一览表
时间: 2017-09-07
来源: 福建农林大学招生办
浏览量: 7118
收藏
年级 | 来源省 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取分 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | |||||
2017 | 福建省 | 本科提前一批 | 理工 | 生物科学(生物学基地班) | 458 | 494 | 466 |
2017 | 福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 农学 | 427 | 472 | 457 |
2017 | 福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 园艺 | 436 | 504 | 458 |
2017 | 福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 动物医学 | 444 | 470 | 452 |
2017 | 福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 植物保护 | 425 | 485 | 453 |
2017 | 福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 食品质量与安全 | 430 | 485 | 458 |
2017 | 福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 种子科学与工程 | 450 | 489 | 470 |
2017 | 福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 421 | 481 | 446 |
2017 | 福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 458 | 480 | 469 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 480 | 497 | 486 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 蜂学 | 457 | 462 | 459 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 林学 | 454 | 483 | 464 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 农学 | 456 | 473 | 463 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 英语 | 474 | 489 | 478 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 465 | 480 | 471 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 455 | 475 | 463 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 广告学 | 455 | 482 | 465 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 478 | 511 | 489 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 486 | 504 | 495 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 生态学 | 455 | 479 | 463 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 统计学 | 454 | 482 | 465 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 455 | 482 | 463 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 城乡规划 | 455 | 479 | 464 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 动物科学 | 456 | 482 | 462 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 动物医学 | 456 | 501 | 471 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 468 | 512 | 480 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 455 | 483 | 462 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 工商管理 | 478 | 509 | 485 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 管理科学 | 457 | 475 | 465 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 环境工程 | 454 | 484 | 467 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 旅游管理 | 456 | 482 | 464 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 轻化工程 | 457 | 465 | 460 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 466 | 504 | 473 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 森林保护 | 441 | 466 | 452 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 森林工程 | 441 | 477 | 447 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 454 | 465 | 461 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 生物技术 | 455 | 472 | 461 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 生物科学 | 461 | 499 | 473 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 458 | 511 | 470 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 网络工程 | 457 | 498 | 464 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 物流工程 | 454 | 478 | 463 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 行政管理 | 456 | 488 | 466 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 应用化学 | 455 | 488 | 464 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 植物保护 | 455 | 470 | 463 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 制药工程 | 457 | 507 | 466 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 交通运输类 | 456 | 485 | 466 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 商务经济学 | 456 | 483 | 467 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 生物信息学 | 456 | 486 | 464 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 水产养殖学 | 441 | 464 | 447 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 458 | 495 | 466 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 公共事业管理 | 455 | 472 | 461 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 农村区域发展 | 442 | 468 | 452 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 农林经济管理 | 469 | 489 | 475 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 人力资源管理 | 467 | 486 | 472 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 455 | 474 | 464 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 文化产业管理 | 454 | 480 | 464 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 材料科学与工程 | 455 | 471 | 465 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 茶学(茶学院) | 441 | 496 | 455 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 455 | 477 | 464 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 479 | 491 | 483 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 455 | 475 | 462 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 劳动与社会保障 | 456 | 461 | 457 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 木材科学与工程 | 441 | 482 | 451 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 农业资源与环境 | 455 | 472 | 460 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 455 | 478 | 465 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 食品质量与安全 | 454 | 491 | 465 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 455 | 484 | 463 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 植物科学与技术 | 454 | 472 | 460 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 中药资源与开发 | 456 | 473 | 459 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 种子科学与工程 | 442 | 462 | 449 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 会计学(茶学院) | 477 | 499 | 487 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 472 | 500 | 479 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 457 | 474 | 464 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 454 | 480 | 464 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 472 | 498 | 481 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 456 | 476 | 465 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 441 | 476 | 449 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 455 | 468 | 459 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 456 | 465 | 460 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 441 | 455 | 448 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 464 | 501 | 473 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 507 | 522 | 512 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 502 | 517 | 507 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 广告学 | 500 | 515 | 505 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 会计学 | 507 | 541 | 517 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 510 | 529 | 516 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 工商管理 | 505 | 516 | 510 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 管理科学 | 496 | 508 | 500 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理 | 500 | 510 | 504 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 500 | 512 | 504 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 商务经济学 | 500 | 507 | 504 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 公共事业管理 | 500 | 514 | 504 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 农村区域发展 | 500 | 513 | 504 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 农林经济管理 | 500 | 512 | 505 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 人力资源管理 | 502 | 511 | 506 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 土地资源管理 | 500 | 513 | 505 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 文化产业管理 | 500 | 512 | 505 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 茶学(茶学院) | 494 | 506 | 500 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 508 | 516 | 511 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 500 | 505 | 501 |
2017 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 会计学(茶学院) | 500 | 516 | 506 |
2017 | 福建省 | 本科一批闽台 | 理工 | 会计学(闽台合作项目) | 459 | 486 | 473 |
2017 | 福建省 | 本科一批闽台 | 理工 | 环境工程(闽台合作项目) | 441 | 459 | 446 |
2017 | 福建省 | 本科一批闽台 | 理工 | 公共事业管理(闽台合作项目) | 441 | 444 | 442 |
2017 | 福建省 | 本科一批闽台 | 理工 | 食品科学与工程(闽台合作项目) | 441 | 458 | 445 |
2017 | 福建省 | 本科一批闽台 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(闽台合作项目) | 441 | 454 | 445 |
2017 | 福建省 | 本科一批闽台 | 文史 | 会计学(闽台合作项目) | 492 | 505 | 498 |
2017 | 福建省 | 本科一批闽台 | 文史 | 公共事业管理(闽台合作项目) | 490 | 494 | 492 |
2017 | 福建省 | 本科一批中加班 | 理工 | 园艺(中加合作班) | 451 | 476 | 464 |
2017 | 福建省 | 本科一批中加班 | 理工 | 生态学(中加合作班) | 447 | 463 | 452 |
2017 | 福建省 | 本科一批中加班 | 理工 | 风景园林(中加合作班) | 449 | 474 | 460 |
2017 | 福建省 | 本科一批中加班 | 理工 | 农业资源与环境(中加合作班) | 448 | 453 | 452 |
2017 | 福建省 | 本科一批中加班 | 文史 | 园艺(中加合作班) | 498 | 511 | 506 |
2017 | 福建省 | 本科一批中加班 | 文史 | 风景园林(中加合作班) | 489 | 528 | 498 |
2017 | 福建省 | 本科一批中加班 | 文史 | 农业资源与环境(中加合作班) | 493 | 493 | 493 |
2017 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 林学 | 428 | 467 | 442 |
2017 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 农学 | 429 | 459 | 445 |
2017 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 园艺 | 424 | 457 | 438 |
2017 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 动物医学 | 423 | 463 | 438 |
2017 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 植物保护 | 425 | 462 | 442 |
2017 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 交通运输类 | 421 | 461 | 442 |
2017 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 商务经济学 | 450 | 470 | 457 |
2017 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 土地资源管理 | 422 | 458 | 437 |
2017 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 化学工程与工艺 | 425 | 454 | 439 |
2017 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 443 | 461 | 451 |
2017 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 421 | 449 | 433 |
2017 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 文史 | 管理科学 | 472 | 486 | 479 |
2017 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 文史 | 土地资源管理 | 469 | 492 | 481 |
2017 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 文史 | 会计学(茶学院) | 470 | 501 | 482 |
2017 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 林学 | 512 | 517 | 515 |
2017 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 农学 | 510 | 519 | 513 |
2017 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 523 | 528 | 526 |
2017 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 510 | 520 | 515 |
2017 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 生态学 | 510 | 522 | 516 |
2017 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 521 | 522 | 522 |
2017 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 生物技术 | 510 | 526 | 516 |
2017 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 生物科学 | 513 | 527 | 519 |
2017 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 植物保护 | 510 | 529 | 518 |
2017 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 农业资源与环境 | 510 | 518 | 514 |
2017 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 513 | 517 | 515 |
2017 | 安徽省 | 本科一批 | 文史 | 农林经济管理 | 550 | 551 | 551 |
2017 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 蜂学 | 477 | 481 | 479 |
2017 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 动物医学 | 481 | 490 | 486 |
2017 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 森林保护 | 479 | 483 | 481 |
2017 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 490 | 490 | 490 |
2017 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 486 | 486 | 486 |
2017 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 482 | 482 | 482 |
2017 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 483 | 483 | 483 |
2017 | 安徽省 | 本科二批 | 文史 | 行政管理 | 523 | 528 | 526 |
2017 | 安徽省 | 本科二批 | 文史 | 公共事业管理 | 520 | 522 | 521 |
2017 | 安徽省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 轻化工程 | 474 | 483 | 476 |
2017 | 安徽省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 475 | 480 | 478 |
2017 | 北京市 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 524 | 526 | 525 |
2017 | 甘肃省 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 477 | 479 | 478 |
2017 | 甘肃省 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 481 | 485 | 483 |
2017 | 甘肃省 | 本科一批 | 理工 | 会计学(茶学院) | 474 | 479 | 476 |
2017 | 甘肃省 | 本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 477 | 478 | 478 |
2017 | 甘肃省 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 515 | 516 | 516 |
2017 | 甘肃省 | 本科一批 | 文史 | 工商管理 | 514 | 517 | 516 |
2017 | 甘肃省 | 本科一批 | 文史 | 会计学(茶学院) | 513 | 519 | 515 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 林学 | 442 | 455 | 450 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 437 | 447 | 442 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 园艺 | 438 | 453 | 445 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 生态学 | 435 | 441 | 438 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 轻化工程 | 436 | 442 | 438 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 437 | 439 | 438 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 生物技术 | 437 | 443 | 439 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 植物保护 | 436 | 473 | 444 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 交通运输类 | 437 | 443 | 438 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 商务经济学 | 441 | 463 | 448 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 437 | 443 | 440 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 木材科学与工程 | 436 | 438 | 437 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 农业资源与环境 | 436 | 445 | 439 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 447 | 447 | 447 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 437 | 440 | 438 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 438 | 438 | 438 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 437 | 441 | 439 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 商务经济学 | 487 | 493 | 490 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 农村区域发展 | 482 | 482 | 482 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 茶学(茶学院) | 482 | 494 | 487 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 林学 | 448 | 462 | 454 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 园艺 | 445 | 456 | 449 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 环境工程 | 446 | 456 | 450 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 生物工程 | 446 | 453 | 448 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 生物技术 | 453 | 465 | 457 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 木材科学与工程 | 445 | 482 | 452 |
2017 | 甘肃省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 446 | 457 | 451 |
2017 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 490 | 498 | 494 |
2017 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 492 | 498 | 495 |
2017 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 485 | 497 | 489 |
2017 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 生物技术 | 485 | 498 | 492 |
2017 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 网络工程 | 486 | 490 | 489 |
2017 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 行政管理 | 487 | 491 | 489 |
2017 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 489 | 492 | 491 |
2017 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 485 | 498 | 492 |
2017 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 会计学(茶学院) | 486 | 496 | 490 |
2017 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 488 | 498 | 493 |
2017 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 485 | 493 | 487 |
2017 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 486 | 495 | 492 |
2017 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 490 | 502 | 495 |
2017 | 广东省 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 522 | 533 | 527 |
2017 | 广东省 | 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 519 | 532 | 523 |
2017 | 广东省 | 本科一批 | 文史 | 土地资源管理 | 520 | 542 | 527 |
2017 | 广东省 | 本科一批 | 文史 | 会计学(茶学院) | 519 | 553 | 527 |
2017 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 蜂学 | 459 | 465 | 462 |
2017 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 统计学 | 463 | 464 | 464 |
2017 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 479 | 487 | 483 |
2017 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 轻化工程 | 453 | 457 | 455 |
2017 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 交通运输类 | 473 | 477 | 475 |
2017 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 461 | 475 | 466 |
2017 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 农村区域发展 | 453 | 453 | 453 |
2017 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 茶学(茶学院) | 419 | 464 | 453 |
2017 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 劳动与社会保障 | 456 | 466 | 461 |
2017 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 木材科学与工程 | 453 | 466 | 457 |
2017 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 农业资源与环境 | 460 | 472 | 464 |
2017 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 468 | 479 | 474 |
2017 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 453 | 457 | 455 |
2017 | 广东省 | 本科二批 | 文史 | 农村区域发展 | 514 | 514 | 514 |
2017 | 广东省 | 本科二批 | 文史 | 茶学(茶学院) | 474 | 505 | 496 |
2017 | 贵州省 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 501 | 501 | 501 |
2017 | 贵州省 | 本科一批 | 理工 | 会计学(茶学院) | 488 | 500 | 492 |
2017 | 贵州省 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 487 | 496 | 492 |
2017 | 贵州省 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 576 | 580 | 578 |
2017 | 贵州省 | 本科一批 | 文史 | 会计学(茶学院) | 572 | 579 | 574 |
2017 | 贵州省 | 本科一批贫困专项 | 理工 | 会计学(茶学院) | 494 | 531 | 502 |
2017 | 贵州省 | 本科一批贫困专项 | 文史 | 会计学(茶学院) | 568 | 585 | 574 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 蜂学 | 420 | 443 | 430 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 林学 | 428 | 440 | 433 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 440 | 453 | 444 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 园艺 | 444 | 460 | 449 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 生态学 | 420 | 441 | 427 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 动物科学 | 420 | 431 | 423 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 动物医学 | 428 | 472 | 439 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 管理科学 | 423 | 427 | 425 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 轻化工程 | 421 | 435 | 426 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 森林保护 | 420 | 430 | 424 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 森林工程 | 422 | 430 | 427 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 生物技术 | 423 | 454 | 431 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 436 | 438 | 437 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 植物保护 | 426 | 432 | 429 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 交通运输类 | 425 | 439 | 431 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 商务经济学 | 430 | 479 | 439 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 农村区域发展 | 427 | 450 | 441 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 茶学(茶学院) | 421 | 431 | 424 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 420 | 432 | 426 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 木材科学与工程 | 420 | 436 | 426 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 农业资源与环境 | 432 | 450 | 438 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 435 | 435 | 435 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 421 | 430 | 425 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 中药资源与开发 | 423 | 445 | 430 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 种子科学与工程 | 420 | 428 | 422 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 432 | 435 | 434 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 421 | 425 | 423 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 421 | 437 | 427 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 421 | 438 | 429 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 文史 | 管理科学 | 522 | 531 | 527 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 文史 | 商务经济学 | 519 | 554 | 528 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 文史 | 农村区域发展 | 541 | 547 | 544 |
2017 | 贵州省 | 本科二批 | 文史 | 茶学(茶学院) | 519 | 536 | 523 |
2017 | 海南省 | 本科普通批 | 理工 | 管理科学 | 579 | 642 | 601 |
2017 | 海南省 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学 | 575 | 642 | 591 |
2017 | 海南省 | 本科普通批 | 理工 | 材料科学与工程 | 577 | 595 | 583 |
2017 | 海南省 | 本科普通批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 575 | 596 | 583 |
2017 | 海南省 | 本科普通批 | 理工 | 食品科学与工程 | 602 | 624 | 614 |
2017 | 海南省 | 本科普通批 | 理工 | 植物科学与技术 | 578 | 589 | 582 |
2017 | 海南省 | 本科普通批 | 理工 | 种子科学与工程 | 577 | 603 | 592 |
2017 | 海南省 | 本科普通批 | 文史 | 管理科学 | 628 | 659 | 636 |
2017 | 海南省 | 本科普通批 | 文史 | 茶学(茶学院) | 625 | 663 | 633 |
2017 | 海南省 | 本科普通批贫困专项 | 理工 | 农学 | 562 | 598 | 576 |
2017 | 河北省 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 529 | 536 | 532 |
2017 | 河北省 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 540 | 550 | 544 |
2017 | 河北省 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 529 | 534 | 532 |
2017 | 河北省 | 本科一批 | 文史 | 农林经济管理 | 565 | 566 | 566 |
2017 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 蜂学 | 468 | 474 | 470 |
2017 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 林学 | 469 | 479 | 473 |
2017 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 475 | 481 | 478 |
2017 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 园艺 | 471 | 498 | 480 |
2017 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 生态学 | 468 | 479 | 471 |
2017 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 动物医学 | 468 | 484 | 473 |
2017 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 管理科学 | 469 | 479 | 473 |
2017 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 生物技术 | 469 | 494 | 477 |
2017 | 河北省 | 本科二批 | 文史 | 管理科学 | 510 | 518 | 513 |
2017 | 河南省 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 524 | 527 | 526 |
2017 | 河南省 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 516 | 526 | 520 |
2017 | 河南省 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 520 | 522 | 521 |
2017 | 河南省 | 本科一批 | 理工 | 生物技术 | 517 | 523 | 519 |
2017 | 河南省 | 本科一批 | 理工 | 生物科学 | 516 | 525 | 520 |
2017 | 河南省 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 519 | 525 | 521 |
2017 | 河南省 | 本科一批 | 文史 | 农林经济管理 | 533 | 539 | 536 |
2017 | 河南省 | 本科一批贫困专项 | 理工 | 园艺 | 490 | 519 | 502 |
2017 | 河南省 | 本科一批贫困专项 | 理工 | 生物技术 | 486 | 522 | 496 |
2017 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 蜂学 | 459 | 464 | 461 |
2017 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 林学 | 469 | 485 | 473 |
2017 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 生态学 | 461 | 474 | 467 |
2017 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 动物科学 | 459 | 480 | 465 |
2017 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 森林保护 | 461 | 468 | 463 |
2017 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 植物保护 | 465 | 469 | 467 |
2017 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 交通运输类 | 465 | 486 | 474 |
2017 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 460 | 497 | 468 |
2017 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 水产养殖学 | 459 | 512 | 466 |
2017 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 茶学(茶学院) | 460 | 483 | 468 |
2017 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 475 | 483 | 478 |
2017 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 460 | 511 | 474 |
2017 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 中药资源与开发 | 461 | 479 | 468 |
2017 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 459 | 472 | 463 |
2017 | 河南省 | 本科二批 | 文史 | 茶学(茶学院) | 494 | 526 | 504 |
2017 | 河南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 园艺(中加合作班) | 448 | 469 | 455 |
2017 | 河南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 生态学(中加合作班) | 453 | 467 | 461 |
