2017年遵义医学院招生计划
时间: 2017-06-16
来源: 教育部
浏览量: 5165
收藏
遵义医学院2017年分省分专业计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 年制 | 批次 | 科类 | 合计 | 省外 合计 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 天津 | 江苏 | 贵州 | 备注 |
合 计 | 2410 | 503 | 13 | 20 | 5 | 20 | 40 | 40 | 3 | 5 | 25 | 30 | 15 | 5 | 15 | 6 | 5 | 65 | 40 | 30 | 80 | 13 | 8 | 0 | 10 | 10 | 1897 | ||||
临床医学(卓越医生教学改革班) | 五年 | 一本 | 理工 | 50 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 五年 | 理工 | 276 | 30 | 15 | 15 | 246 | ||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 五年 | 理工 | 55 | 20 | 10 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 五年 | 理工 | 90 | 20 | 10 | 10 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 五年 | 理工 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 四年 | 理工 | 70 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
临床药学 | 五年 | 理工 | 34 | 0 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
药学类 | 四年 | 理工 | 98 | 0 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 (原公共管理类) | 四年 | 理工 | 35 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 四年 | 理工 | 55 | 0 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 85 | 0 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 五年 | 理工 | 65 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 四年 | 理工 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 五年 | 二本 | 理工 | 72 | 72 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
医学检验技术 | 四年 | 理工 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 五年 | 理工 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 四年 | 理工 | 25 | 10 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 五年 | 理工 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
口腔医学技术 | 四年 | 理工 | 25 | 10 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 五年 | 理工 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
护理学 | 四年 | 理工 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理 (原公共管理类) | 四年 | 理工 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 四年 | 理工 | 15 | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语言文学类 | 四年 | 文史 | 80 | 10 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 四年 | 文史 | 40 | 10 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
药学类 | 四年 | 理工 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
制药工程 | 四年 | 理工 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
临床药学 | 五年 | 理工 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
法医学 | 五年 | 理工 | 40 | 10 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学(医学信息学) | 四年 | 理工 | 50 | 10 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 四年 | 理工 | 45 | 10 | 5 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
医学信息工程 | 四年 | 理工 | 50 | 10 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 四年 | 体育 | 理工 | 45 | 13 | 5 | 5 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 45 | 8 | 3 | 5 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
运动康复 | 四年 | 理工 | 30 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 五年 | 二本 | 理工 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 四年 | 理工 | 65 | 10 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 四年 | 理工 | 50 | 10 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
精神医学 | 五年 | 理工 | 40 | 5 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
助产学 | 四年 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 20 | 5 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 五年 | 免费医学定向 | 理工 | 200 | 0 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 五年 | 国家专项 | 理工 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 五年 | 理工 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 五年 | 理工 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 五年 | 理工 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 四年 | 理工 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
临床药学 | 五年 | 理工 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
药学类 | 四年 | 理工 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 四年 | 理工 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 五年 | 地方专项 | 理工 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
护理学 | 四年 | 文史 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 五年 | 民族班 | 理工 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 四年 | 理工 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(原公共管理类) | 四年 | 理工 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
预留计划 | 文、理 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
珠海校区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 年制 | 批次 | 科类 | 合计 | 省外 合计 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 天津 | 江苏 | 贵州 | 备注 |
合 计 | 1090 | 300 | 10 | 20 | 5 | 60 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 790 | ||||
临床医学 | 五年 | 一本 | 理工 | 217 | 0 | 217 | |||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 五年 | 理工 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 五年 | 理工 | 35 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
药学 | 四年 | 理工 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 四年 | 理工 | 73 | 0 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 165 | 0 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 五年 | 农村专项 | 理工 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 五年 | 民族班 | 理工 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 五年 | 二本 | 理工 | 108 | 108 | 5 | 5 | 5 | 14 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||
护理学 | 四年 | 理工 | 47 | 47 | 4 | 9 | 10 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
文史 | 60 | 60 | 4 | 9 | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
英语 | 四年 | 文史 | 50 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||
生物工程(生物技术与制药) | 四年 | 理工 | 100 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 90 | ||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 五年 | 理工 | 15 | 15 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 五年 | 理工 | 20 | 20 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
商务英语 | 四年 | 文史 | 50 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 四年 | 体育 | 理工 | 25 | 5 | 2 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 15 | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
药学 | 四年 | 二本 | 理工 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
注:1、最终以各省(市、区)招生考试主管部门公布的专业目录为准。2.预留计划按照不超过总计划1%计算,主要用于进行各地生源质量调控及其他问题。 3、公共事业管理(原公共管理类):含卫生事业管理、医疗服务管理、健康管理、社区管理。 4、外国语言文学类:含英语、英语(英语教育)、翻译。 5、药学类:含药物制剂、药学。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
· |