贵州省2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表
时间: 2021-01-20
来源: 中南大学本科生招生办公室
浏览量: 3429
收藏
贵州省2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表 | ||||||||||
专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 招生计划 |
|||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |||
汉语言文学(文史) | 628 | 625 | 626.5 | 2 | 615 | 608 | 611.50 | 2 | 2 | |
劳动与社会保障(文史) | / | / | / | / | 608 | 608 | 608.00 | 2 | 2 | |
数字出版(文史) | 626 | 625 | 625.5 | 2 | 608 | 608 | 608.00 | 2 | 2 | |
广播电视学(文史) | 623 | 621 | 621.7 | 3 | 618 | 608 | 613.00 | 2 | 2 | |
日语(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
金融学(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
金融学 | / | / | / | / | 584 | 578 | 581.00 | 2 | 2 | |
信息管理与信息系统 | 590 | 588 | 589 | 2 | 595 | 574 | 584.50 | 2 | 2 | |
市场营销 | 600 | 591 | 595.5 | 2 | 565 | 564 | 564.50 | 2 | 2 | |
法学(文史) | 623 | 622 | 622.5 | 2 | 613 | 612 | 612.50 | 2 | 2 | |
行政管理(文史) | 626 | 625 | 625.5 | 2 | 616 | 611 | 613.50 | 2 | 2 | |
行政管理 | 592 | 588 | 590 | 2 | 564 | 564 | 564.00 | 2 | 2 | |
数学与应用数学 | 588 | 587 | 587.5 | 2 | 566 | 565 | 565.50 | 2 | 2 | |
信息与计算科学 | 587 | 587 | 587 | 2 | 564 | 564 | 564.00 | 2 | 2 | |
统计学 | 592 | 589 | 590.5 | 2 | 564 | 564 | 564.00 | 3 | 3 | |
光电信息科学与工程 | 587 | 587 | 587 | 2 | 564 | 564 | 564.00 | 2 | 2 | |
电子信息科学与技术 | 592 | 590 | 591 | 3 | 567 | 564 | 565.67 | 3 | 3 | |
应用化学 | 611 | 587 | 599 | 2 | 570 | 564 | 566.00 | 3 | 3 | |
化学工程与工艺 | / | / | / | / | 564 | 564 | 564.00 | 3 | 3 | |
制药工程 | 618 | 606 | 612 | 2 | 574 | 566 | 570.00 | 2 | 2 | |
机械设计制造及其自动化 | 610 | 588 | 593 | 11 | 579 | 564 | 568.71 | 14 | 14 | |
微电子科学与工程 | 587 | 587 | 587 | 2 | 565 | 564 | 564.50 | 2 | 2 | |
能源与动力工程 | 590 | 589 | 589.5 | 2 | 569 | 564 | 566.50 | 2 | 2 | |
建筑环境与能源应用工程 | 611 | 592 | 598.7 | 3 | 588 | 569 | 578.50 | 2 | 2 | |
新能源科学与工程 | 589 | 587 | 588 | 2 | 565 | 564 | 564.50 | 2 | 2 | |
材料化学 | 604 | 587 | 595.5 | 2 | 565 | 564 | 564.50 | 2 | 2 | |
材料科学与工程 | 605 | 589 | 592.3 | 8 | 587 | 569 | 576.00 | 6 | 9 | |
粉体材料科学与工程 | 593 | 587 | 590 | 4 | 576 | 564 | 568.00 | 3 | 6 | |
高分子材料与工程 | 589 | 587 | 588 | 2 | 564 | 564 | 564.00 | 2 | 2 | |
交通运输 | 596 | 588 | 591 | 4 | 583 | 564 | 572.60 | 5 | 8 | |
交通设备与控制工程 | 587 | 587 | 587.0 | 3 | 564 | 564 | 564.00 | 4 | 4 | |
冶金工程 | 594 | 587 | 588.2 | 6 | 577 | 564 | 568.33 | 6 | 6 | |
新能源材料与器件 | 588 | 587 | 587.5 | 2 | 572 | 567 | 569.50 | 2 | 2 | |
环境工程 | 593 | 589 | 591 | 2 | 595 | 569 | 582.00 | 2 | ||
建筑学 | 601 | 591 | 596.7 | 3 | 578 | 576 | 577.00 | 2 | 2 | |
土木工程 | 617 | 597 | 604.5 | 12 | 595 | 577 | 585.00 | 8 | 12 | |
工程力学 | 598 | 588 | 592.4 | 5 | 569 | 564 | 566.50 | 2 | 2 | |
消防工程 | 587 | 587 | 587 | 1 | 568 | 564 | 565.00 | 4 | 2 | |
城市地下空间工程 | 606 | 587 | 595.3 | 3 | 564 | 564 | 564.00 | 2 | 2 | |
无机非金属材料工程 | 587 | 587 | 587 | 2 | 564 | 564 | 564.00 | 1 | 2 | |
生物工程 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
测控技术与仪器 | 587 | 587 | 587.0 | 3 | 564 | 564 | 564.00 | 2 | 2 | |
自动化 | 602 | 587 | 594.5 | 2 | 568 | 564 | 565.00 | 4 | 8 | |
电子信息工程 | 602 | 587 | 594.5 | 2 | 569 | 564 | 566.50 | 2 | 2 | |
通信工程 | 594 | 592 | 593 | 2 | 578 | 571 | 574.33 | 3 | 3 | |
计算机科学与技术 | 603 | 587 | 593 | 5 | 590 | 564 | 571.00 | 4 | 4 | |
电气工程及其自动化 | 607 | 591 | 595.7 | 6 | 580 | 572 | 575.80 | 5 | 8 | |
智能科学与技术 | 587 | 587 | 587 | 1 | 564 | 564 | 564.00 | 4 | 2 | |
物联网工程 | 587 | 587 | 587 | 1 | 576 | 574 | 575.00 | 2 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
软件工程 | 605 | 587 | 591.5 | 4 | 595 | 566 | 575.25 | 4 | 4 | |
药学 | 619 | 612 | 615.5 | 2 | 577 | 574 | 575.50 | 2 | 2 | |
临床医学(8年制) | 639 | 633 | 636 | 2 | 626 | 626 | 626.00 | 2 | 2 | |
临床医学(5年制) | 630 | 620 | 624.5 | 6 | 625 | 601 | 612.86 | 7 | 7 | |
麻醉学 | 614 | 611 | 612.5 | 2 | 599 | 598 | 598.50 | 2 | 2 | |
医学检验技术 | 611 | 593 | 601.3 | 4 | 598 | 594 | 596.00 | 2 | 2 | |
基础医学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
预防医学 | 595 | 593 | 594 | 2 | 592 | 590 | 591.00 | 2 | 2 | |
口腔医学(5+3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
生物科学 | 592 | 589 | 590.5 | 2 | 564 | 564 | 564.00 | 2 | 2 | |
铁道工程 | / | / | / | / | 570 | 564 | 566.00 | 3 | 3 | |
探测制导与控制技术 | 587 | 587 | 587 | 1 | 564 | 564 | 564.00 | 2 | 2 | |
备注:1.标注(文史)为文史类专业,标注(文理)为文理兼招专业,其他为理工类专业; 2.2016年招生专业及招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布为准。 |
||||||||||