西藏大学2019年普高招生录取分数统计表-区内各批次
时间: 2019-06-30
来源: 西藏大学招生就业处
浏览量: 4224
收藏
提前重点本科批-100人 | ||||||||||||||||
专业 | 批次 | 专业性质 | 科类 | 录取 | 民族 | |||||||||||
藏族(区内) | 汉族 | 其他民族 | ||||||||||||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
临床医学(免费医学生) | 提前重点本科 | 非师范 | 理工 | 100 | 99 | 448 | 345 | 367.35 | 1 | 444 | 444 | 444 | ||||
提前普通本科-205人(文史90人、理工115人) | ||||||||||||||||
专业 | 批次 | 专业性质 | 科类 | 录取 | 民族 | |||||||||||
藏族(区内) | 汉族 | 其他民族 | ||||||||||||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
学前教育 | 提前普通本科 | 师范 | 理工 | 10 | 9 | 354 | 335 | 343.89 | 1 | 373 | 373 | 373 | ||||
提前普通本科 | 师范 | 文史 | 10 | 9 | 409 | 360 | 373.44 | 1 | 332 | 332 | 332 | |||||
地理科学 | 提前普通本科 | 师范 | 理工 | 10 | 8 | 350 | 329 | 334.88 | 2 | 328 | 325 | 326.5 | ||||
提前普通本科 | 师范 | 文史 | 10 | 6 | 412 | 361 | 378.83 | 3 | 365 | 320 | 347 | 1 | 361 | 361 | 361 | |
化学 | 提前普通本科 | 师范 | 理工 | 2 | 2 | 357 | 350 | 353.5 | 0 | |||||||
生物科学 | 提前普通本科 | 师范 | 理工 | 2 | 1 | 385 | 385 | 385 | 1 | 386 | 386 | 386 | ||||
数学与应用数学 | 提前普通本科 | 师范 | 理工 | 12 | 11 | 421 | 335 | 359.36 | 1 | 324 | 324 | 324 | ||||
物理学 | 提前普通本科 | 师范 | 理工 | 2 | 2 | 347 | 341 | 344 | 0 | |||||||
英语 | 提前普通本科 | 师范 | 理工 | 12 | 7 | 356 | 333 | 341.57 | 5 | 419 | 320 | 358.8 | ||||
提前普通本科 | 师范 | 文史 | 10 | 8 | 375 | 358 | 365.13 | 2 | 424 | 395 | 409.5 | |||||
思想政治教育 | 提前普通本科 | 师范 | 理工 | 10 | 9 | 342 | 329 | 331.56 | 1 | 356 | 356 | 356 | ||||
提前普通本科 | 师范 | 文史 | 10 | 7 | 380 | 362 | 366.86 | 3 | 385 | 364 | 371.67 | |||||
藏语言文学 | 提前普通本科 | 师范 | 理工 | 20 | 20 | 396 | 364 | 375.75 | 0 | |||||||
提前普通本科 | 师范 | 文史 | 35 | 35 | 420 | 366 | 381.29 | 0 | ||||||||
汉语言文学 | 提前普通本科 | 师范 | 文史 | 10 | 10 | 379 | 361 | 366.7 | 0 | |||||||
历史学 | 提前普通本科 | 师范 | 文史 | 5 | 5 | 406 | 367 | 377.4 | 0 | |||||||
计算机科学与技术 | 提前普通本科 | 师范 | 理工 | 10 | 9 | 354 | 334 | 342.56 | 1 | 333 | 333 | 333 | ||||
计算机科学与技术(机要) | 提前普通本科 | 非师范 | 理工 | 25 | 8 | 391 | 314 | 340 | 17 | 491 | 337 | 389 | ||||
国家专项-250人(文史80人、理工170人) | ||||||||||||||||
专业 | 批次 | 专业性质 | 科类 | 录取 | 民族 | |||||||||||
藏族(区内) | 汉族 | 其他民族 | ||||||||||||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
会计学 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 10 | 9 | 423 | 322 | 345 | 1 | 368 | 368 | 368 | ||||
金融学 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 10 | 10 | 328 | 311 | 318.1 | 0 | |||||||
提前国家专项 | 非师范 | 文史 | 10 | 10 | 373 | 335 | 342.2 | 0 | ||||||||
交通运输(道路) | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 7 | 7 | 316 | 308 | 310.14 | 0 | |||||||
土木工程 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 10 | 10 | 321 | 300 | 306.5 | 0 | |||||||
信息工程 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 10 | 9 | 318 | 303 | 309.89 | 1 | 363 | 363 | 363 | ||||
学前教育 | 提前国家专项 | 师范 | 理工 | 5 | 5 | 343 | 328 | 334.4 | 0 | |||||||
提前国家专项 | 师范 | 文史 | 5 | 4 | 376 | 349 | 358.25 | 1 | 354 | 354 | 354 | |||||
市场营销 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 5 | 5 | 312 | 303 | 308 | 0 | |||||||
地理科学 | 提前国家专项 | 师范 | 理工 | 10 | 10 | 347 | 305 | 314.5 | 0 | |||||||
地理信息科学 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 10 | 10 | 317 | 300 | 306.8 | 0 | |||||||
环境科学 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 7 | 7 | 315 | 303 | 310 | 0 | |||||||
生态学 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 8 | 8 | 341 | 303 | 316 | 0 | |||||||
生物科学 | 提前国家专项 | 师范 | 理工 | 8 | 7 | 363 | 322 | 334.29 | 1 | 369 | 369 | 369 | ||||
数学与应用数学 | 提前国家专项 | 师范 | 理工 | 10 | 10 | 405 | 334 | 365.5 | 0 | |||||||
物理学 | 提前国家专项 | 师范 | 理工 | 10 | 10 | 333 | 300 | 309.9 | 0 | |||||||
旅游管理 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 5 | 5 | 315 | 302 | 307.2 | 0 | |||||||
旅游管理(酒店管理) | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 5 | 5 | 320 | 302 | 310.6 | 0 | |||||||
思想政治教育 | 提前国家专项 | 师范 | 理工 | 10 | 9 | 339 | 307 | 319.89 | 0 | 1 | 309 | 309 | 309 | |||
提前国家专项 | 师范 | 文史 | 10 | 10 | 370 | 344 | 350.3 | 0 | ||||||||
藏语言文学 | 提前国家专项 | 非师范 | 文史 | 10 | 10 | 386 | 349 | 362.4 | 0 | |||||||
藏语言文学(汉藏翻译) | 提前国家专项 | 非师范 | 文史 | 5 | 5 | 382 | 352 | 363 | 0 | |||||||
藏语言文学 | 提前国家专项 | 师范 | 文史 | 10 | 10 | 399 | 360 | 373 | 0 | |||||||
汉语言文学 | 提前国家专项 | 非师范 | 文史 | 5 | 5 | 401 | 350 | 366.2 | 0 | |||||||
汉语言文学 | 提前国家专项 | 师范 | 文史 | 10 | 10 | 370 | 339 | 348.9 | 0 | |||||||
新闻学(藏语新闻) | 提前国家专项 | 非师范 | 文史 | 10 | 10 | 358 | 339 | 344.5 | 0 | |||||||
计算机科学与技术 | 提前国家专项 | 师范 | 理工 | 10 | 10 | 344 | 314 | 323.9 | 0 | |||||||
护理学 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 10 | 10 | 337 | 320 | 327 | 0 | |||||||
预防医学 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 10 | 10 | 340 | 319 | 330.7 | 0 | |||||||
政治学与行政学 | 提前国家专项 | 非师范 | 文史 | 5 | 5 | 376 | 339 | 350.8 | 0 | |||||||
地方专项-120人(文史20人、理工100人) | ||||||||||||||||
专业 | 批次 | 专业性质 | 科类 | 录取 | 民族 | |||||||||||
藏族(区内) | 汉族 | 其他民族 | ||||||||||||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
财政学 | 提前地方专项 | 非师范 | 理工 | 10 | 10 | 343 | 309 | 319.5 | ||||||||
交通运输(道路) | 提前地方专项 | 非师范 | 理工 | 8 | 8 | 318 | 307 | 310.75 | ||||||||
土木工程 | 提前地方专项 | 非师范 | 理工 | 10 | 10 | 361 | 307 | 320 | ||||||||
资源勘查工程 | 提前地方专项 | 非师范 | 理工 | 8 | 8 | 360 | 307 | 317.25 | ||||||||
地理科学 | 提前地方专项 | 师范 | 文史 | 10 | 10 | 380 | 341 | 351.9 | ||||||||
化学 | 提前地方专项 | 师范 | 理工 | 10 | 10 | 390 | 312 | 327.9 | ||||||||
数学与应用数学 | 提前地方专项 | 师范 | 理工 | 8 | 8 | 394 | 316 | 331.63 | ||||||||
应用物理学 | 提前地方专项 | 非师范 | 理工 | 10 | 10 | 318 | 298 | 307.1 | ||||||||
藏语言文学 | 提前地方专项 | 非师范 | 理工 | 6 | 6 | 385 | 326 | 342.83 | ||||||||
藏语言文学 | 提前地方专项 | 师范 | 理工 | 15 | 15 | 369 | 327 | 340.33 | ||||||||
历史学 | 提前地方专项 | 师范 | 文史 | 10 | 10 | 375 | 350 | 359.2 | ||||||||
护理学 | 提前地方专项 | 非师范 | 理工 | 10 | 10 | 342 | 319 | 325.7 | ||||||||
政治学与行政学 | 提前地方专项 | 非师范 | 理工 | 5 | 5 | 325 | 312 | 319 | ||||||||
那曲专项-60人(理工60人) | ||||||||||||||||
专业 | 批次 | 专业性质 | 科类 | 录取 | 民族 | |||||||||||
藏族(区内) | 汉族 | 其他民族 | ||||||||||||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
化学 | 提前普通本科 | 师范 | 理工 | 10 | 10 | 344 | 322 | 329.4 | 0 | |||||||
生物科学 | 提前普通本科 | 师范 | 理工 | 10 | 10 | 375 | 323 | 339.1 | 0 | |||||||
数学与应用数学 | 提前普通本科 | 师范 | 理工 | 10 | 10 | 411 | 305 | 321.7 | 0 | |||||||
物理学 | 提前普通本科 | 师范 | 理工 | 10 | 10 | 320 | 306 | 315.1 | 0 | |||||||
临床医学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 10 | 10 | 388 | 340 | 355.2 | ||||||||
护理学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 10 | 10 | 320 | 303 | 310.6 | 0 | |||||||
本科一批-268人(文史80人、理工188人) | ||||||||||||||||
专业 | 批次 | 专业性质 | 科类 | 录取 | 民族 | |||||||||||
藏族(区内) | 汉族 | 其他民族 | ||||||||||||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
城乡规划 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 13 | 10 | 356 | 325 | 340 | 2 | 536 | 476 | 506 | 1 | 342 | 342 | 342 |
建筑学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 12 | 10 | 362 | 326 | 344.1 | 2 | 573 | 564 | 568.5 | ||||
通信工程 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 25 | 19 | 358 | 326 | 340.11 | 6 | 513 | 429 | 463.67 | ||||
经济学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 25 | 24 | 370 | 325 | 340.67 | 0 | 1 | 339 | 339 | 339 | |||
本科一批 | 非师范 | 文史 | 25 | 18 | 388 | 351 | 361.61 | 7 | 503 | 423 | 462.29 | |||||
行政管理 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 25 | 25 | 370 | 325 | 340.64 | 0 | |||||||
本科一批 | 非师范 | 文史 | 25 | 24 | 401 | 353 | 366.88 | 1 | 435 | 435 | 435 | |||||
计算机科学与技术 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 45 | 44 | 382 | 325 | 340.86 | 1 | 425 | 425 | 425 | ||||
口腔医学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 3 | 2 | 381 | 364 | 372.5 | 1 | 527 | 527 | 527 | ||||
临床医学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 20 | 20 | 410 | 359 | 371.6 | 0 | |||||||
法学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 20 | 19 | 370 | 326 | 340.89 | 0 | 1 | 332 | 332 | 332 | |||
本科一批 | 非师范 | 文史 | 30 | 27 | 429 | 351 | 363.63 | 3 | 481 | 441 | 454.67 | |||||
本科二批-487人(文史165人、理工322人) | ||||||||||||||||
专业 | 批次 | 专业性质 | 科类 | 录取 | 民族 | |||||||||||
藏族(区内) | 汉族 | 其他民族 | ||||||||||||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
财政学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 11 | 9 | 321 | 309 | 312.44 | 2 | 421 | 322 | 371.5 | 0 | |||
非师范 | 文史 | 19 | 10 | 341 | 332 | 334.5 | 8 | 378 | 325 | 340.5 | 1 | 332 | 332 | 332 | ||
藏语言文学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 9 | 9 | 344 | 317 | 323.33 | 0 | 0 | ||||||
非师范 | 文史 | 10 | 10 | 387 | 344 | 350.4 | 0 | 0 | ||||||||
藏语言文学(汉藏翻译) | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 15 | 15 | 479 | 317 | 336.8 | 0 | 0 | ||||||
非师范 | 文史 | 15 | 15 | 349 | 340 | 343.33 | 0 | 0 | ||||||||
藏语言文学(汉族生源) | 本科二批(汉族生源) | 非师范 | 理工 | 35 | 0 | 34 | 397 | 217 | 297.74 | 0 | ||||||
非师范 | 文史 | 44 | 0 | 43 | 427 | 209 | 308 | 1 | 287 | 287 | 287 | |||||
城乡规划 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 7 | 6 | 316 | 296 | 301.67 | 0 | 1 | 295 | 295 | 295 | |||
地理信息科学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 15 | 14 | 314 | 301 | 305.14 | 0 | 1 | 324 | 324 | 324 | |||
工商管理 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 9 | 9 | 309 | 305 | 306.78 | 0 | 0 | ||||||
非师范 | 文史 | 7 | 3 | 343 | 338 | 340 | 4 | 411 | 371 | 386 | 0 | |||||
汉语言文学 | 本科二批 | 非师范 | 文史 | 7 | 5 | 388 | 346 | 355.8 | 2 | 389 | 348 | 368.5 | 0 | |||
护理学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 17 | 17 | 324 | 310 | 315.18 | 0 | 0 | ||||||
环境科学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 16 | 15 | 317 | 301 | 306.2 | 1 | 379 | 379 | 379 | 0 | |||
会计学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 11 | 9 | 323 | 315 | 319.33 | 2 | 396 | 322 | 359 | 0 | |||
非师范 | 文史 | 13 | 6 | 345 | 338 | 341.33 | 7 | 415 | 355 | 384.71 | 0 | |||||
建筑学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 8 | 8 | 314 | 295 | 298.63 | 0 | 0 | ||||||
交通运输(道路) | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 8 | 8 | 317 | 300 | 307.38 | 0 | 0 | ||||||
交通运输(铁路) | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 20 | 15 | 322 | 300 | 305.93 | 5 | 414 | 331 | 361.6 | 0 | |||
金融学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 9 | 8 | 317 | 310 | 313 | 1 | 335 | 335 | 335 | 0 | |||
非师范 | 文史 | 6 | 3 | 339 | 337 | 338 | 3 | 397 | 337 | 358.33 | 0 | |||||
旅游管理 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 5 | 5 | 312 | 300 | 304 | 0 | 0 | ||||||
非师范 | 文史 | 9 | 8 | 336 | 331 | 333.63 | 1 | 354 | 354 | 354 | 0 | |||||
旅游管理(酒店管理) | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 5 | 5 | 314 | 301 | 307 | 0 | 0 | ||||||
非师范 | 文史 | 9 | 9 | 343 | 312 | 332.67 | 0 | 0 | ||||||||
生态学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 9 | 9 | 311 | 301 | 304.44 | 0 | 0 | ||||||
市场营销 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 6 | 6 | 309 | 301 | 303.17 | 0 | 0 | ||||||
非师范 | 文史 | 5 | 5 | 342 | 337 | 339.4 | 0 | 0 | ||||||||
土木工程 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 30 | 29 | 318 | 298 | 304.72 | 1 | 348 | 348 | 348 | 0 | |||
新闻学(藏语新闻) | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 15 | 15 | 311 | 302 | 306.33 | 0 | 0 | ||||||
非师范 | 文史 | 10 | 10 | 339 | 332 | 336.1 | 0 | 0 | ||||||||
信息工程 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 16 | 14 | 316 | 301 | 305.21 | 2 | 368 | 327 | 347.5 | 0 | |||
英语(翻译) | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 10 | 10 | 316 | 301 | 307.5 | 0 | 0 | ||||||
非师范 | 文史 | 8 | 5 | 346 | 334 | 338.6 | 2 | 372 | 333 | 352.5 | 1 | 334 | 334 | 334 | ||
应用物理学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 11 | 10 | 317 | 300 | 306.2 | 1 | 383 | 383 | 383 | 0 | |||
预防医学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 9 | 9 | 320 | 314 | 316.33 | 0 | 0 | ||||||
政治学与行政学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 6 | 6 | 312 | 303 | 307.17 | 0 | 0 | ||||||
非师范 | 文史 | 3 | 0 | 3 | 383 | 355 | 365 | 0 | ||||||||
资源勘查工程 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 10 | 10 | 314 | 296 | 303.9 | 0 | 0 | ||||||
部队生源-80人(文史77人、理工3人) | ||||||||||||||||
专业 | 批次 | 专业性质 | 科类 | 录取 | 民族 | |||||||||||
汉族 | 其他少数民族 | |||||||||||||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
财政学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 7 | 5 | 376 | 306 | 333.8 | 2 | 321 | 313 | 317 | ||||
会计学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 13 | 11 | 387 | 260 | 305 | 2 | 285 | 284 | 285 | ||||
金融学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 7 | 7 | 369 | 287 | 313.43 | 0 | |||||||
工商管理 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 8 | 7 | 421 | 315 | 356.86 | 1 | 325 | 325 | 325 | ||||
市场营销 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 8 | 8 | 304 | 250 | 267.38 | 0 | |||||||
环境科学 | 部队生源本科 | 非师范 | 理工 | 3 | 3 | 364 | 358 | 362 | 0 | |||||||
旅游管理 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 7 | 6 | 304 | 253 | 273.17 | 1 | 326 | 326 | 326 | ||||
旅游管理(酒店管理) | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 7 | 7 | 283 | 251 | 262.71 | 0 | |||||||
英语(翻译) | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 4 | 4 | 309 | 250 | 271 | 0 | |||||||
汉语言文学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 8 | 8 | 330 | 255 | 289.38 | 0 | |||||||
政治学与行政学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 8 | 8 | 423 | 330 | 359.88 | 0 | |||||||
艺术生源-69人(文科32人、理科37人) | ||||||||||||||||
专业 | 批次 |
专业 性质 |
科类 | 录取 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业平均分 | 总分最高分 | 总分最低分 | 总分平均分 | ||||||
绘画 | 艺术本科 | 非师范 | 艺术理 | 7 | 224 | 209 | 212.86 | 270 | 214 | 233 | ||||||
艺术文 | 7 | 251 | 183 | 211 | 320 | 222 | 275.71 | |||||||||
美术学 | 艺术本科 | 师范 | 艺术理 | 11 | 243 | 213 | 222.18 | 307 | 206 | 239.91 | ||||||
艺术文 | 9 | 232 | 198 | 211.22 | 263 | 211 | 228.22 | |||||||||
视觉传达设计 | 艺术本科 | 非师范 | 艺术理 | 5 | 221 | 199 | 212.2 | 270 | 202 | 230.4 | ||||||
艺术文 | 5 | 223 | 192 | 204.6 | 284 | 210 | 248.4 | |||||||||
音乐表演 | 艺术本科 | 非师范 | 艺术理 | 3 | 234 | 187 | 204 | 285 | 235 | 260.33 | ||||||
艺术文 | 2 | 196 | 190 | 193 | 279 | 272 | 275.5 | |||||||||
音乐学 | 艺术本科 | 师范 | 艺术理 | 11 | 196 | 115 | 138 | 298 | 207 | 244.36 | ||||||
艺术文 | 9 | 156 | 100 | 121.78 | 312 | 233 | 270 |