河北工程大学2023年河北省普通本科招生计划
时间: 2023-06-20
来源: 河北工程大学本科招生网
浏览量: 3420
收藏
录取批次 | 科类 | 专业 | 再选科目要求 | 招生人数 (人) |
学制 | 学费 (元/年) |
本科提前批B段 | 美术统考 | 环境设计 | 不提再选科目要求 | 20 | 4年 | 8000 |
体育 (历史科目组合) |
休闲体育 | 10 | 4年 | 8000 | ||
体育 (物理科目组合) |
休闲体育 | 10 | 4年 | 8000 | ||
历史科目组合 (国家专项计划) |
经济学 | 10 | 4年 | 4600 | ||
国际经济与贸易 | 10 | 4年 | 4600 | |||
法学 | 6 | 4年 | 4600 | |||
工商管理 |
12 | 4年 | 4600 | |||
会计学 | 8 | 4年 | 5000 | |||
汉语国际教育 | 12 | 4年 | 4600 | |||
物理科目组合 (国家专项计划) |
机械设计制造及其自动化 |
不提再选科目要求 | 17 | 4年 | 5300 | |
材料成型及控制工程 | 9 | 4年 | 4900 | |||
车辆工程 | 6 | 4年 | 5300 | |||
机器人工程 | 6 | 4年 | 4900 | |||
工程管理 | 5 | 4年 | 4600 | |||
能源与动力工程 | 化学 | 4 | 4年 | 5300 | ||
给排水科学与工程 | 15 | 4年 | 5300 | |||
水利水电工程 | 12 | 4年 | 5300 | |||
物理科目组合 (医学免费定向生) |
临床医学 | 化学和生物 | 52 | 5年 | 免费 | |
本科批 | 历史科目组合 | 经济学 | 不提再选科目要求 | 12 | 4年 | 4600 |
国际经济与贸易 | 10 | 4年 | 4600 | |||
法学 | 6 | 4年 | 4600 | |||
英语 | 28 | 4年 | 4900 | |||
文物与博物馆学 | 20 | 4年 | 4600 | |||
食品科学与工程 | 58 | 4年 | 4900 | |||
建筑学 | 4 | 5年 | 5300 | |||
城乡规划 | 8 | 5年 | 5300 | |||
风景园林 | 6 | 4年 | 4900 | |||
园林 | 10 | 4年 | 4900 | |||
护理学 | 48 | 4年 | 5700 | |||
工商管理 | 15 | 4年 | 4600 | |||
会计学 | 26 | 4年 | 5000 | |||
汉语国际教育 | 14 | 4年 | 4600 | |||
物理科目组合 | 经济学 | 不提再选科目要求 | 5 | 4年 | 4600 | |
金融工程 | 47 | 4年 | 4600 | |||
国际经济与贸易 | 3 | 4年 | 4600 | |||
法学 | 2 | 4年 | 4600 | |||
英语 | 10 | 4年 | 4900 | |||
文物与博物馆学 | 5 | 4年 | 4600 | |||
信息与计算科学 | 33 | 4年 | 4900 | |||
应用物理学 | 32 | 4年 | 4900 | |||
应用统计学 | 34 | 4年 | 4900 | |||
工程力学 | 28 | 4年 | 4900 | |||
机械设计制造及其自动化 | 37 | 4年 | 5300 | |||
材料成型及控制工程 | 21 | 4年 | 4900 | |||
车辆工程 | 17 | 4年 | 5300 | |||
过程装备与控制工程 | 22 | 4年 | 4900 | |||
测控技术与仪器 | 24 | 4年 | 4900 | |||
冶金工程 | 30 | 4年 | 4900 | |||
复合材料与工程 | 50 | 4年 | 4900 | |||
金属材料工程 | 57 | 4年 | 4900 | |||
电气工程及其自动化 | 58 | 4年 | 5300 | |||
电子信息工程 | 44 | 4年 | 4900 | |||
通信工程 | 45 | 4年 | 4900 | |||
光电信息科学与工程 | 26 | 4年 | 4900 | |||
自动化 | 43 | 4年 | 4900 | |||
机器人工程 | 18 | 4年 | 4900 | |||
计算机科学与技术 | 46 | 4年 | 5300 | |||
软件工程 | 66 | 4年 | 5300 | |||
数据科学与大数据技术 | 31 | 4年 | 4900 | |||
土木工程 | 118 | 4年 | 5300 | |||
城市地下空间工程 | 28 | 4年 | 4900 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 10 | 4年 | 5300 | |||
测绘工程 | 47 | 4年 | 4900 | |||
遥感科学与技术 | 31 | 4年 | 4900 | |||
化学工程与工艺 | 49 | 4年 | 4900 | |||
地质工程 | 34 | 4年 | 4900 | |||
勘查技术与工程 | 21 | 4年 | 4900 | |||
资源勘查工程 | 24 | 4年 | 4900 | |||
采矿工程 | 48 | 4年 | 4900 | |||
食品科学与工程 | 40 | 4年 | 4900 | |||
建筑学 | 7 | 5年 | 5300 | |||
城乡规划 | 11 | 5年 | 5300 | |||
风景园林 | 11 | 4年 | 4900 | |||
安全工程 | 35 | 4年 | 4900 | |||
动物科学 | 36 | 4年 | 4900 | |||
动物医学 | 71 | 5年 | 4900 | |||
园林 | 52 | 4年 | 4900 | |||
护理学 | 20 | 4年 | 5700 | |||
工程管理 | 48 | 4年 | 4600 | |||
会计学 | 8 | 4年 | 5000 | |||
工商管理 | 8 | 4年 | 4600 | |||
智慧水利 | 31 | 4年 | 4900 | |||
地理信息科学 | 化学或地理 | 52 | 4年 | 4900 | ||
应用化学 | 化学 | 62 | 4年 | 4900 | ||
能源与动力工程 | 5 | 4年 | 5300 | |||
新能源科学与工程 | 43 | 4年 | 4900 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 36 | 4年 | 4900 | |||
给排水科学与工程 | 30 | 4年 | 5300 | |||
水利水电工程 | 40 | 4年 | 5300 | |||
水文与水资源工程 | 26 | 4年 | 4900 | |||
交通工程 | 24 | 4年 | 4900 | |||
农业水利工程 | 23 | 4年 | 4900 | |||
环境工程 | 28 | 4年 | 4900 | |||
医学检验技术 | 104 | 4年 | 5200 | |||
医学影像技术 | 56 | 4年 | 5200 | |||
农学 | 化学或生物 | 29 | 4年 | 4900 | ||
园艺 | 28 | 4年 | 4900 | |||
设施农业科学与工程 | 36 | 4年 | 4900 | |||
临床医学 | 化学和生物 | 124 | 5年 | 5700 | ||
土木工程(中外合作办学) | 不提再选科目要求 | 50 | 4年 | 18000 | ||
历史科目组合 (地方专项计划) |
经济学 | 不提再选科目要求 | 11 | 4年 | 4600 | |
国际经济与贸易 | 9 | 4年 | 4600 | |||
法学 | 6 | 4年 | 4600 | |||
会计学 | 10 | 4年 | 5000 | |||
工商管理 | 15 | 4年 | 4600 | |||
汉语国际教育 | 11 | 4年 | 4600 | |||
物理科目组合 (地方专项计划) | 机械设计制造及其自动化 | 不提再选科目要求 | 13 | 4年 | 5300 | |
材料成型及控制工程 | 9 | 4年 | 4900 | |||
车辆工程 | 9 | 4年 | 5300 | |||
机器人工程 | 6 | 4年 | 4900 | |||
工程管理 | 12 | 4年 | 4600 | |||
能源与动力工程 | 化学 | 4 | 4年 | 5300 | ||
给排水科学与工程 | 20 | 4年 | 5300 | |||
水利水电工程 | 20 | 4年 | 5300 | |||
注:以河北省教育考试院公布的招生计划为准。 |