西藏大学2020年普高招生区外各省市录取最低分数统计表
时间: 2020-09-23
来源: 西藏大学招生就业处
浏览量: 3784
收藏
学院 |
专业 代码 |
专业 | 性质 | 科类 | 18省市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北(95) | 山西(40) | 辽宁(10) | 广西(5) | 山东(90) | 广东(20) | 河南(115) | 湖北(30) | 湖南(45) | 重庆(55) | 四川(115) | 贵州(40) | 云南(70) | 陕西(108) | 甘肃(112) | 青海(25) | 上海(9) | 浙江(10) | |||||||||||||||||||||||
人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | |||||
文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 非师范 | 文史 | 1 | 562 | 1 | 514 | 1 | 554 | 1 | 557 | 1 | 531 | 1 | 561 | 1 | 518 | 1 | 554 | 1 | 552 | 1 | 520 | 1 | 544 | 1 | 543 | 1 | 509 | 1 | 520 | 1 | 429 | ||||||
050101 | 汉语言文学 | 师范 | 文史 | 1 | 592 | 1 | 518 | 1 | 559 | 2 | 543 | 1 | 536 | 1 | 562 | 1 | 525 | 1 | 557 | 1 | 554 | 2 | 524 | 1 | 538 | 1 | 556 | 1 | 549 | |||||||||||
050104 | 中国少数民族语言文学 | 非师范 | 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060101 | 历史学 | 师范 | 文史 | 1 | 555 | 1 | 518 | 1 | 579 | 2 | 553 | 1 | 519 | 1 | 552 | 1 | 540 | 1 | 540 | 1 | 544 | 1 | 553 | 1 | 505 | 2 | 541 | 1 | 588 | |||||||||||
理学院 | 071004 | 生态学 | 非师范 | 理工 | 2 | 541 | 1 | 468 | 2 | 547 | 3 | 553 | 1 | 521 | 2 | 513 | 1 | 499 | 3 | 534 | 1 | 477 | 1 | 527 | 2 | 452 | 2 | 452 | 1 | 397 | 1 | 482 | ||||||||
071001 | 生物科学 | 师范 | 理工 | 2 | 532 | 1 | 500 | 1 | 533 | 1 | 541 | 1 | 502 | 1 | 532 | 1 | 471 | 1 | 537 | 2 | 449 | 3 | 446 | 1 | 400 | |||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 师范 | 理工 | 3 | 543 | 2 | 502 | 1 | 486 | 5 | 531 | 1 | 543 | 5 | 542 | 1 | 512 | 2 | 501 | 3 | 495 | 6 | 520 | 2 | 489 | 2 | 542 | 1 | 449 | 6 | 446 | |||||||||
070201 | 物理学 | 师范 | 理工 | 4 | 528 | 1 | 506 | 1 | 494 | 4 | 529 | 1 | 518 | 3 | 543 | 1 | 515 | 1 | 505 | 2 | 498 | 3 | 521 | 1 | 480 | 1 | 538 | 3 | 440 | 4 | 444 | |||||||||
070301 | 化学 | 师范 | 理工 | 1 | 533 | 2 | 502 | 1 | 531 | 2 | 540 | 2 | 496 | |||||||||||||||||||||||||||
082503 | 环境科学 | 非师范 | 理工 | 1 | 538 | 1 | 542 | 1 | 552 | 1 | 501 | 2 | 517 | 1 | 474 | 1 | 531 | 2 | 441 | 1 | 411 | 1 | 575 | |||||||||||||||||
070504 | 地理信息科学 | 非师范 | 理工 | 3 | 531 | 1 | 491 | 2 | 538 | 1 | 513 | 3 | 539 | 1 | 504 | 2 | 469 | 3 | 519 | 1 | 467 | 2 | 464 | 2 | 439 | 2 | 444 | |||||||||||||
070501 | 地理科学 | 师范 | 文史 | 2 | 547 | 1 | 512 | 1 | 541 | 4 | 531 | 2 | 552 | 1 | 522 | 1 | 555 | 1 | 536 | 2 | 524 | 1 | 536 | 2 | 550 | 2 | 511 | 3 | 520 | 1 | 482 | |||||||||
理工 | 2 | 529 | 1 | 485 | 1 | 517 | 2 | 539 | 1 | 506 | 1 | 495 | 2 | 518 | 2 | 470 | 1 | 540 | 2 | 441 | 2 | 444 | 1 | 395 | ||||||||||||||||
工学院 | 082801 | 建筑学 | 非师范 | 理工 | 2 | 528 | 1 | 492 | 2 | 526 | 3 | 540 | 1 | 516 | 2 | 502 | 1 | 495 | 3 | 524 | 1 | 464 | 2 | 521 | 3 | 441 | 2 | 444 | ||||||||||||
082802 | 城乡规划 | 非师范 | 理工 | 2 | 528 | 1 | 493 | 2 | 534 | 3 | 539 | 1 | 508 | 2 | 502 | 1 | 492 | 2 | 522 | 1 | 470 | 3 | 518 | 2 | 442 | 3 | 445 | |||||||||||||
081801 | 交通运输 | 非师范 | 理工 | 2 | 537 | 2 | 496 | 3 | 538 | 5 | 542 | 1 | 520 | 2 | 503 | 3 | 493 | 4 | 526 | 2 | 466 | 3 | 519 | 3 | 443 | 4 | 448 | 1 | 423 | |||||||||||
081001 | 土木工程 | 非师范 | 理工 | 2 | 535 | 1 | 503 | 3 | 533 | 2 | 545 | 1 | 517 | 2 | 510 | 1 | 501 | 3 | 523 | 1 | 466 | 2 | 521 | 2 | 444 | 3 | 450 | |||||||||||||
081403 | 资源勘查工程 | 非师范 | 理工 | 3 | 531 | 2 | 495 | 2 | 529 | 2 | 540 | 1 | 509 | 1 | 504 | 1 | 495 | 2 | 517 | 1 | 473 | 2 | 383 | 3 | 441 | 2 | 446 | 1 | 394 | |||||||||||
医学院 | 100201 | 临床医学 | 非师范 | 理工 | 4 | 536 | 1 | 526 | 1 | 506 | 3 | 543 | 1 | 517 | 3 | 563 | 1 | 520 | 1 | 519 | 1 | 517 | 3 | 535 | 1 | 491 | 1 | 547 | 4 | 454 | 4 | 459 | ||||||||
100401 | 预防医学 | 非师范 | 理工 | 2 | 534 | 1 | 509 | 1 | 498 | 3 | 536 | 1 | 558 | 1 | 519 | 1 | 500 | 3 | 527 | 1 | 478 | 2 | 538 | 6 | 441 | 4 | 450 | |||||||||||||
100701 | 药学 | 非师范 | 理工 | 5 | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 非师范 | 理工 | 2 | 528 | 3 | 524 | 3 | 541 | 1 | 507 | 1 | 501 | 1 | 495 | 4 | 486 | 1 | 465 | 2 | 527 | 5 | 420 | 4 | 446 | 1 | 393 | 1 | 562 | |||||||||||
100301 | 口腔医学 | 非师范 | 理工 | 1 | 513 | 1 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 师范 | 艺术类 | 2 | 379\235 | 2 | 340\260.85 | 1 | 377\225.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130204 | 舞蹈表演 | 非师范 | 艺术类 | 2 | 313\153.68 | 1 | 388\173 | 1 | 316\332.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 师范 | 艺术类 | 1 | 373\223.34 | 2 | 384\214 | 1 | 356\251.67 | 1 | 320\244 | |||||||||||||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 非师范 | 艺术类 | 1 | 365\221 | 1 | 412\245 | 1 | 409\202 | 1 | 360\238 | 1 | 398\250.67 | 1 | 350\237 | |||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 120402 | 行政管理 | 非师范 | 文史 | 4 | 545 | 1 | 515 | 3 | 538 | 4 | 553 | 1 | 543 | 4 | 496 | 4 | 515 | 1 | 477 | ||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 528 | 2 | 540 | 1 | 493 | 2 | 525 | 4 | 426 | 2 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||
020101 | 经济学 | 非师范 | 文史 | 1 | 451 | 3 | 545 | 2 | 558 | 1 | 527 | 1 | 551 | 1 | 535 | 2 | 520 | 1 | 546 | 2 | 499 | 1 | 533 | 1 | 462 | 1 | 414 | 1 | 586 | |||||||||||
理工 | 2 | 534 | 1 | 499 | 1 | 519 | 2 | 544 | 1 | 510 | 1 | 508 | 1 | 464 | 2 | 527 | 1 | 468 | 2 | 521 | 1 | 450 | 2 | 428 | ||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 非师范 | 文史 | 1 | 554 | 2 | 536 | 1 | 556 | 1 | 533 | 1 | 523 | 2 | 480 | 1 | 509 | 1 | 517 | |||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 539 | 1 | 493 | 1 | 540 | 1 | 498 | 1 | 522 | 1 | 529 | 1 | 441 | 1 | 452 | ||||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 非师范 | 文史 | 1 | 553 | 2 | 535 | 1 | 556 | 1 | 518 | 1 | 551 | 1 | 534 | 1 | 520 | 1 | 501 | 1 | 409 | 1 | 579 | |||||||||||||||||
理工 | 1 | 539 | 1 | 520 | 1 | 441 | 1 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游与外语学院 | 120901 | 旅游管理 | 非师范 | 文史 | 1 | 513 | 1 | 468 | 3 | 534 | 1 | 529 | 1 | 558 | 1 | 521 | 1 | 551 | 1 | 532 | 1 | 520 | 1 | 541 | 2 | 486 | 3 | 501 | 1 | 515 | 1 | 420 | 1 | 570 | ||||||
理工 | 2 | 529 | 1 | 484 | 2 | 535 | 1 | 507 | 1 | 502 | 1 | 466 | 2 | 517 | 1 | 443 | 2 | 380 | 2 | 420 | 1 | 445 | ||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 非师范 | 文史 | 1 | 559 | 2 | 546 | 1 | 557 | 1 | 530 | 1 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 554 | 1 | 522 | 1 | 521 | 1 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 师范 | 文史 | 1 | 583 | 1 | 512 | 3 | 539 | 2 | 563 | 1 | 516 | 1 | 570 | 1 | 549 | 2 | 524 | 1 | 540 | 1 | 568 | 1 | 516 | 2 | 520 | 1 | 591 | |||||||||||
理工 | 2 | 529 | 1 | 506 | 1 | 513 | 2 | 539 | 1 | 508 | 1 | 505 | 1 | 505 | 2 | 519 | 1 | 474 | 1 | 526 | 2 | 443 | 2 | 453 | ||||||||||||||||
政法学院 | 030101 | 法学 | 非师范 | 文史 | 5 | 548 | 1 | 520 | 1 | 549 | 2 | 538 | 1 | 541 | 4 | 556 | 1 | 526 | 1 | 574 | 1 | 539 | 3 | 524 | 1 | 549 | 1 | 546 | 4 | 499 | 4 | 516 | 1 | 581 | ||||||
理工 | 3 | 529 | 2 | 551 | 2 | 525 | 3 | 441 | 3 | 445 | 1 | 403 | ||||||||||||||||||||||||||||
030201 | 政治学与行政学 | 非师范 | 文史 | 1 | 553 | 1 | 512 | 2 | 543 | 1 | 553 | 1 | 561 | 1 | 537 | 1 | 527 | 1 | 545 | 1 | 500 | 1 | 535 | |||||||||||||||||
理工 | 1 | 528 | 1 | 540 | 1 | 527 | 1 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教育学院 | 040106 | 学前教育 | 师范 | 文史 | 3 | 546 | 1 | 512 | 2 | 522 | 2 | 552 | 1 | 551 | 1 | 537 | 1 | 521 | 1 | 541 | 1 | 604 | 1 | 502 | 2 | 516 | ||||||||||||||
理工 | 1 | 545 | 1 | 535 | 1 | 501 | 1 | 525 | 1 | 465 | 1 | 519 | 1 | 440 | 2 | 447 | ||||||||||||||||||||||||
财经学院 | 020201 | 财政学 | 非师范 | 文史 | 1 | 555 | 4 | 535 | 1 | 556 | 1 | 563 | 1 | 527 | 1 | 544 | 2 | 503 | 1 | 524 | 1 | 486 | 1 | 408 | ||||||||||||||||
理工 | 2 | 529 | 1 | 493 | 2 | 513 | 3 | 541 | 1 | 516 | 2 | 502 | 1 | 492 | 3 | 520 | 1 | 464 | 1 | 526 | 2 | 441 | 2 | 420 | ||||||||||||||||
020301 | 金融学 | 非师范 | 文史 | 1 | 546 | 1 | 530 | 2 | 546 | 1 | 562 | 1 | 536 | 2 | 524 | 1 | 542 | 1 | 508 | 1 | 519 | 1 | 580 | |||||||||||||||||
理工 | 2 | 550 | 1 | 499 | 1 | 515 | 3 | 545 | 1 | 507 | 1 | 499 | 3 | 519 | 1 | 469 | 1 | 462 | 1 | 443 | 3 | 452 | ||||||||||||||||||
120203 | 会计学 | 非师范 | 文史 | 1 | 551 | 1 | 515 | 3 | 544 | 1 | 539 | 1 | 568 | 1 | 534 | 1 | 521 | 1 | 536 | 1 | 519 | 1 | 527 | 1 | 435 | |||||||||||||||
理工 | 2 | 535 | 1 | 525 | 3 | 540 | 1 | 518 | 2 | 510 | 1 | 498 | 3 | 525 | 1 | 479 | 2 | 520 | 3 | 440 | 2 | 449 | 1 | 419 | ||||||||||||||||
信息科学技术学院 | 080901 | 计算机科学与技术(机要) | 非师范 | 理工 | 3 | 518 | 8 | 534 | 3 | 524 | 1 | 440 | 10 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 非师范 | 理工 | 5 | 540 | 2 | 514 | 1 | 494 | 1 | 499 | 6 | 542 | 2 | 527 | 8 | 547 | 1 | 521 | 3 | 503 | 3 | 496 | 5 | 530 | 2 | 473 | 3 | 532 | 7 | 449 | 10 | 445 | 1 | 420 | |||||
080703 | 通信工程 | 非师范 | 理工 | 3 | 546 | 1 | 512 | 1 | 496 | 3 | 539 | 1 | 527 | 3 | 546 | 1 | 521 | 2 | 508 | 2 | 493 | 3 | 528 | 1 | 473 | 2 | 529 | 4 | 446 | 3 | 449 | 1 | 411 | 1 | 407 | 1 | 549 | |||
马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 师范 | 文史 | 3 | 548 | 1 | 516 | 3 | 535 | 1 | 530 | 3 | 552 | 1 | 518 | 1 | 550 | 1 | 538 | 3 | 520 | 1 | 547 | 2 | 559 | 5 | 498 | 3 | 520 | 1 | 491 | 1 | 441 | ||||||
理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:艺术类统计分数为:文化成绩/专业成绩 |