全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西

内蒙古工业大学2020年录取分数公示

时间: 2020-08-14 来源: 内蒙古工大招生办公室 浏览量: 3150 收藏
省重点博士点硕士点保研资格
内蒙古自治区/理工类/公办/内蒙古自治区
排名: 第304名
综合指数: 58.07
热度:17236K
内蒙古本科提前A批普通理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
2V 交通运输(航空电子方向) 556.0 483.0 494.4 普通理科
3Q 飞行器制造工程 525.0 478.0 486.7 普通理科
3Z 交通运输(机场现场运行管理方向) 522.0 483.0 493.9 普通理科
总计 556.0 478.0 491.0
内蒙古本科提前B批国家专项
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
04 财务管理 496.0 489.0 492.2 普通理科
05 机械设计制造及其自动化 513.0 494.0 500.4 普通理科
06 测控技术与仪器 491.0 474.0 478.8 普通理科
07 电子信息工程 525.0 504.0 512.2 普通理科
09 材料成型及控制工程 506.0 464.0 485.6 普通理科
0A 化学工程与工艺 504.0 464.0 474.5 普通理科
0B 能源与动力工程 502.0 494.0 498.1 普通理科
0D 土木工程(建筑工程方向) 516.0 469.0 489.2 普通理科
3K 电气类 528.0 517.0 522.8 普通理科
总计 528.0 464.0 493.4
内蒙古本科提前B批地方专项
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
04 财务管理 497.0 488.0 491.5 普通理科
05 机械设计制造及其自动化 512.0 498.0 503.0 普通理科
06 测控技术与仪器 490.0 473.0 479.8 普通理科
07 电子信息工程 504.0 497.0 500.6 普通理科
08 通信工程 505.0 497.0 500.7 普通理科
09 材料成型及控制工程 484.0 458.0 466.0 普通理科
0A 化学工程与工艺 471.0 450.0 462.6 普通理科
0B 能源与动力工程 497.0 491.0 493.9 普通理科
0D 土木工程(建筑工程方向) 492.0 464.0 477.6 普通理科
0E 道路桥梁与渡河工程 454.0 444.0 448.3 普通理科
0J 计算机科学与技术 511.0 505.0 508.0 普通理科
27 土木工程(交通土建方向) 471.0 456.0 461.8 普通理科
3K 电气类 532.0 515.0 521.0 普通理科
总计 532.0 444.0 488.3
内蒙古本科提前B批汉授美术
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 环境设计(室内设计方向) 356.4 329.2 335.8 综合成绩
03 服装与服饰设计 333.0 320.8 325.0 综合成绩
总计 356.4 320.8 330.0
内蒙古本科一批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
F1 少数民族预科班(社会工作) 464.0 378.0 403.3 蒙授文科(预科班)
F2 少数民族预科班(法学) 460.0 435.0 444.4 蒙授文科(预科班)
总计 464.0 378.0 423.9
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
F3 少数民族预科班(材料成型及控制工程) 449.0 341.0 361.5 蒙授理科(预科班)
F4 少数民族预科班(能源与动力工程) 408.0 371.0 388.6 蒙授理科(预科班)
F5 少数民族预科班(土木工程(建筑工程方向)) 429.0 355.0 374.6 蒙授理科(预科班)
总计 449.0 341.0 374.9
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
28 机械设计制造及其自动化(民族班) 452.0 397.0 418.1 蒙授理科(民族班)
29 电气工程及其自动化(民族班) 482.0 439.0 459.4 蒙授理科(民族班)
总计 482.0 397.0 438.8
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1M 工商管理 542.0 509.0 519.2 普通文科
0P 法学 559.0 542.0 547.8 普通文科
0M 英语 552.0 523.0 531.6 普通文科
0K 会计学 559.0 535.0 542.2 普通文科
0Q 社会工作 530.0 494.0 501.1 普通文科
04 财务管理 541.0 532.0 534.4 普通文科
0S 公共事业管理 526.0 494.0 501.9 普通文科
总计 559.0 494.0 525.0
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
0F 金融学(数据分析与决策方向) 480.0 455.0 464.2 普通理科(校企合作)
0W 软件工程(移动互联方向) 499.0 473.0 479.5 普通理科(校企合作)
0X 网络工程(云计算方向) 491.0 464.0 469.6 普通理科(校企合作)
1K 交通工程(智能交通方向) 483.0 450.0 459.4 普通理科(校企合作)
2B 软件工程(软件外包方向) 483.0 462.0 467.6 普通理科(校企合作)
总计 499.0 450.0 468.9
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
04 财务管理 499.0 488.0 492.6 普通理科
05 机械设计制造及其自动化 523.0 497.0 503.5 普通理科
06 测控技术与仪器 500.0 470.0 476.8 普通理科
07 电子信息工程 520.0 496.0 500.8 普通理科
08 通信工程 515.0 466.0 496.4 普通理科
09 材料成型及控制工程 507.0 452.0 465.3 普通理科
0A 化学工程与工艺 515.0 462.0 474.6 普通理科
0B 能源与动力工程 517.0 485.0 491.5 普通理科
0C 建筑学 527.0 489.0 499.8 普通理科
0D 土木工程(建筑工程方向) 511.0 469.0 479.0 普通理科
0E 道路桥梁与渡河工程 508.0 456.0 466.5 普通理科
0J 计算机科学与技术 527.0 507.0 513.4 普通理科
0K 会计学 505.0 492.0 497.1 普通理科
0M 英语 506.0 472.0 480.3 普通理科
0P 法学 510.0 482.0 490.2 普通理科
0Q 社会工作 462.0 415.0 431.6 普通理科
0S 公共事业管理 505.0 438.0 458.7 普通理科
0T 机械电子工程 496.0 481.0 487.4 普通理科
0U 工业工程 497.0 443.0 464.0 普通理科
0V 工业设计 503.0 452.0 462.3 普通理科
0Y 物联网工程 503.0 484.0 490.5 普通理科
0Z 金属材料工程 481.0 429.0 442.9 普通理科
10 材料物理 491.0 433.0 450.2 普通理科
11 冶金工程 456.0 414.0 428.8 普通理科
13 过程装备与控制工程 502.0 449.0 463.1 普通理科
14 无机非金属材料工程 495.0 428.0 440.8 普通理科
15 生物工程 507.0 452.0 463.5 普通理科
16 制药工程 485.0 454.0 463.7 普通理科
18 应用化学 496.0 455.0 467.0 普通理科
19 安全工程 494.0 448.0 458.2 普通理科
1A 信息与计算科学 497.0 476.0 481.7 普通理科
1B 环境工程 503.0 450.0 464.4 普通理科
1D 新能源科学与工程 497.0 477.0 482.4 普通理科
1E 车辆工程 479.0 456.0 464.7 普通理科
1F 城乡规划 523.0 457.0 475.6 普通理科
1G 风景园林 483.0 452.0 464.4 普通理科
1H 给排水科学与工程 475.0 445.0 453.6 普通理科
1J 建筑环境与能源应用工程 484.0 442.0 451.5 普通理科
1M 工商管理 479.0 462.0 469.3 普通理科
1P 资源与环境经济学 509.0 442.0 451.1 普通理科
1Q 工程力学 529.0 432.0 454.1 普通理科
1S 电子信息科学与技术 510.0 482.0 488.0 普通理科
1T 服装设计与工程 451.0 417.0 432.4 普通理科
1U 纺织工程 439.0 394.0 402.2 普通理科
1X 数据科学与大数据技术 528.0 486.0 503.5 普通理科
20 地质工程 466.0 394.0 415.1 普通理科
21 矿物加工工程 449.0 392.0 412.4 普通理科
27 土木工程(交通土建方向) 482.0 461.0 467.3 普通理科
2N 采矿工程 451.0 392.0 418.6 普通理科
2P 机器人工程 508.0 472.0 479.4 普通理科
2S 交通工程 515.0 465.0 472.2 普通理科
3K 电气类 566.0 502.0 513.1 普通理科
3M 物流管理 479.0 427.0 437.9 普通理科
总计 566.0 392.0 469.0
内蒙古本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1Z 采矿工程 632.0 576.0 598.5 对口中职采矿类
总计 632.0 576.0 598.5
天津本科批次A阶段
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 测控技术与仪器 509.1 508.1 508.6 综合改革
02 机械电子工程 529.1 514.1 521.1 综合改革
03 材料成型及控制工程 514.1 508.1 510.6 综合改革
04 工程力学 513.1 508.1 510.9 综合改革
05 新能源科学与工程 511.1 508.1 509.6 综合改革
06 通信工程 520.1 510.1 513.8 综合改革
07 能源与动力工程 510.1 508.1 509.1 综合改革
08 建筑环境与能源应用工程 513.1 507.1 509.1 综合改革
09 土木工程(建筑工程方向) 521.1 516.1 518.4 综合改革
10 计算机科学与技术 536.1 513.1 524.6 综合改革
11 采矿工程 508.1 506.1 507.1 综合改革
12 给排水科学与工程 511.1 509.1 510.1 综合改革
13 物流管理 509.1 507.1 508.1 综合改革
14 应用化学 523.1 519.1 520.6 综合改革
15 化学工程与工艺 531.1 518.1 521.9 综合改革
16 会计学 541.1 532.1 536.9 综合改革
17 冶金工程 525.1 513.1 516.4 综合改革
18 金属材料工程 518.1 514.1 515.4 综合改革
19 环境工程 527.1 527.1 527.1 综合改革
20 城乡规划 523.1 522.1 522.6 综合改革
21 风景园林 522.1 521.1 521.6 综合改革
22 过程装备与控制工程 500.1 494.1 496.7 综合改革
23 机械设计制造及其自动化 515.1 497.1 501.9 综合改革
24 英语 537.1 532.1 535.1 综合改革
25 法学 529.1 526.1 527.6 综合改革
总计 541.1 494.1 515.5
河北提前B艺术类
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
05 环境设计(室内设计方向) 547.2 526.7 533.2 综合成绩
总计 547.2 526.7 533.2
河北本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
07 机械设计制造及其自动化 550.1 546.1 548.1 普通理科
08 测控技术与仪器 545.1 540.1 542.1 普通理科
09 电子信息工程 578.1 556.1 567.1 普通理科
10 材料成型及控制工程 543.1 540.1 541.8 普通理科
11 化学工程与工艺 539.1 535.1 536.8 普通理科
12 能源与动力工程 552.1 546.1 549.1 普通理科
13 建筑学 585.1 546.1 565.6 普通理科
14 土木工程(建筑工程方向) 550.1 545.1 546.9 普通理科
15 道路桥梁与渡河工程 537.1 535.1 536.1 普通理科
16 计算机科学与技术 565.1 550.1 555.8 普通理科
17 会计学 547.1 543.1 544.9 普通理科
18 英语 540.1 539.1 539.6 普通理科
19 法学 546.1 546.1 546.1 普通理科
20 公共事业管理 540.1 540.1 540.1 普通理科
21 工业工程 543.1 538.1 540.6 普通理科
22 工业设计 541.1 537.1 539.4 普通理科
23 金属材料工程 539.1 535.1 537.8 普通理科
24 材料物理 540.1 534.1 537.6 普通理科
25 冶金工程 544.1 543.1 543.6 普通理科
26 过程装备与控制工程 538.1 535.1 536.6 普通理科
27 无机非金属材料工程 540.1 538.1 539.1 普通理科
28 生物工程 546.1 538.1 542.1 普通理科
29 制药工程 541.1 535.1 538.1 普通理科
30 应用化学 543.1 534.1 537.5 普通理科
31 环境工程 540.1 538.1 539.1 普通理科
32 新能源科学与工程 542.1 542.1 542.1 普通理科
33 车辆工程 559.1 543.1 551.1 普通理科
34 城乡规划 541.1 539.1 540.1 普通理科
35 风景园林 537.1 536.1 536.6 普通理科
36 建筑环境与能源应用工程 541.1 536.1 538.1 普通理科
37 工商管理 541.1 535.1 538.6 普通理科
38 工程力学 545.1 538.1 541.6 普通理科
39 电子信息科学与技术 548.1 547.1 547.6 普通理科
40 服装设计与工程 536.1 535.1 535.6 普通理科
41 纺织工程 537.1 534.1 535.9 普通理科
42 地质工程 538.1 537.1 537.4 普通理科
43 土木工程(交通土建方向) 539.1 539.1 539.1 普通理科
44 采矿工程 536.1 534.1 535.1 普通理科
45 机器人工程 549.1 546.1 547.6 普通理科
46 电气类 561.1 546.1 549.9 普通理科
47 物流管理 535.1 534.1 534.6 普通理科
48 飞行器制造工程 544.1 535.1 540.4 普通理科
49 交通运输(机场现场运行管理方向) 544.1 544.1 544.1 普通理科
总计 585.1 534.1 542.1
山东提前艺术类
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 环境设计 554.7 539.9 542.6 综合改革
03 服装与服饰设计 542.5 537.9 539.3 综合改革
总计 554.7 537.9 540.6
山东常规批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
04 财务管理 532.0 521.0 526.5 综合改革
05 机械设计制造及其自动化 521.0 516.0 519.3 综合改革
07 电子信息工程 515.0 513.0 514.0 综合改革
09 材料成型及控制工程 510.0 503.0 505.8 综合改革
0A 化学工程与工艺 532.0 504.0 511.3 综合改革
0B 能源与动力工程 515.0 510.0 512.5 综合改革
0C 建筑学 541.0 534.0 538.0 综合改革
0M 英语 522.0 514.0 516.2 综合改革
0Q 社会工作 510.0 510.0 510.0 综合改革
0S 公共事业管理 507.0 507.0 507.0 综合改革
10 材料物理 507.0 505.0 505.8 综合改革
11 冶金工程 506.0 499.0 502.2 综合改革
13 过程装备与控制工程 509.0 499.0 501.4 综合改革
14 无机非金属材料工程 511.0 511.0 511.0 综合改革
15 生物工程 513.0 507.0 510.0 综合改革
18 应用化学 533.0 505.0 513.8 综合改革
19 安全工程 505.0 500.0 502.0 综合改革
1D 新能源科学与工程 509.0 509.0 509.0 综合改革
1E 车辆工程 510.0 508.0 508.7 综合改革
1G 风景园林 533.0 513.0 518.3 综合改革
1H 给排水科学与工程 509.0 506.0 507.7 综合改革
1J 建筑环境与能源应用工程 504.0 504.0 504.0 综合改革
1M 工商管理 508.0 508.0 508.0 综合改革
1P 资源与环境经济学 516.0 506.0 509.7 综合改革
1Q 工程力学 507.0 501.0 503.3 综合改革
1S 电子信息科学与技术 520.0 512.0 514.7 综合改革
1T 服装设计与工程 514.0 499.0 503.6 综合改革
1U 纺织工程 501.0 488.0 494.1 综合改革
20 地质工程 500.0 497.0 499.0 综合改革
27 土木工程 510.0 509.0 509.5 综合改革
2N 采矿工程 500.0 493.0 497.2 综合改革
总计 541.0 488.0 506.9
广东本科批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
001 财务管理 487.9 487.9 487.9 普通理科
002 电子信息工程 506.9 504.9 505.9 普通理科
003 化学工程与工艺 486.9 482.9 484.5 普通理科
004 建筑学 533.9 511.9 523.9 普通理科
005 计算机科学与技术 507.9 507.9 507.9 普通理科
006 英语 489.9 489.9 489.9 普通理科
007 法学 497.9 497.9 497.9 普通理科
008 公共事业管理 483.9 482.9 483.4 普通理科
009 机械电子工程 488.9 482.9 485.2 普通理科
010 工业工程 483.9 482.9 483.4 普通理科
011 材料物理 503.9 481.9 492.9 普通理科
012 制药工程 481.9 480.9 481.4 普通理科
013 应用化学 481.9 478.9 480.5 普通理科
014 安全工程 480.9 480.9 480.9 普通理科
015 信息与计算科学 496.9 484.9 490.9 普通理科
016 建筑环境与能源应用工程 480.9 479.9 480.4 普通理科
017 工商管理 487.9 487.9 487.9 普通理科
018 服装设计与工程 481.9 481.9 481.9 普通理科
019 纺织工程 480.9 478.9 479.9 普通理科
020 土木工程 493.9 484.9 489.4 普通理科
021 机器人工程 488.9 484.9 486.9 普通理科
022 交通运输 491.9 491.9 491.9 普通理科
023 物流管理 480.9 479.9 480.5 普通理科
024 飞行器制造工程 482.9 480.9 481.9 普通理科
总计 533.9 478.9 488.7
辽宁本科批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
04 财务管理 482.1 482.1 482.1 普通理科
05 机械设计制造及其自动化 504.1 483.1 493.6 普通理科
07 电子信息工程 492.1 478.1 485.1 普通理科
08 通信工程 469.1 468.1 468.6 普通理科
09 材料成型及控制工程 476.1 458.1 466.7 普通理科
0A 化学工程与工艺 463.1 457.1 459.8 普通理科
0B 能源与动力工程 481.1 472.1 476.6 普通理科
0D 土木工程(建筑工程方向) 461.1 455.1 456.9 普通理科
0P 法学 479.1 479.1 479.1 普通理科
0T 机械电子工程 471.1 457.1 463.8 普通理科
0U 工业工程 457.1 453.1 454.8 普通理科
0Y 物联网工程 483.1 473.1 478.1 普通理科
0Z 金属材料工程 470.1 456.1 462.8 普通理科
10 材料物理 460.1 454.1 457.1 普通理科
11 冶金工程 463.1 456.1 459.6 普通理科
13 过程装备与控制工程 456.1 455.1 455.6 普通理科
14 无机非金属材料工程 454.1 451.1 452.6 普通理科
16 制药工程 464.1 462.1 463.1 普通理科
18 应用化学 456.1 452.1 454.1 普通理科
1A 信息与计算科学 476.1 464.1 470.1 普通理科
1D 新能源科学与工程 468.1 467.1 467.6 普通理科
1E 车辆工程 472.1 464.1 469.1 普通理科
1H 给排水科学与工程 459.1 454.1 456.6 普通理科
1M 工商管理 480.1 458.1 469.1 普通理科
1Q 工程力学 460.1 452.1 456.1 普通理科
20 地质工程 459.1 452.1 455.1 普通理科
2N 采矿工程 453.1 449.1 451.1 普通理科
2V 交通运输(航空电子方向) 462.1 462.1 462.1 普通理科
3K 电气类(电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程) 518.1 485.1 501.5 普通理科
3Q 飞行器制造工程 477.1 457.1 468.1 普通理科
总计 518.1 449.1 467.6
安徽艺术类
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 环境设计(室内设计方向) 386.2 377.3 381.5 综合成绩
02 服装与服饰设计 377.3 339.2 356.7 综合成绩
总计 386.2 339.2 362.9
安徽本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 材料成型及控制工程 503.4 502.2 502.8 普通理科
02 机械设计制造及其自动化 514 509.6 511.3 普通理科
03 能源与动力工程 514.7 505 509.8 普通理科
04 建筑学 526.3 522.2 524.3 普通理科
05 电子信息工程 513.9 505.9 511.2 普通理科
06 无机非金属材料工程 507.8 507.4 507.6 普通理科
07 应用化学 515.3 498.6 505.7 普通理科
08 金属材料工程 504.2 498.2 502.2 普通理科
09 环境工程 502.7 498.5 500.6 普通理科
10 安全工程 497.4 495 496.6 普通理科
11 地质工程 503.5 502.7 503.1 普通理科
12 材料物理 504.4 495.1 499.7 普通理科
13 道路桥梁与渡河工程 504.3 493.3 497.1 普通理科
14 财务管理 506.7 505.1 505.9 普通理科
15 信息与计算科学 512.8 505 509.6 普通理科
16 纺织工程 501.9 494.6 497.8 普通理科
17 服装设计与工程 504.7 504.7 504.7 普通理科
18 飞行器制造工程 511.9 511.2 511.5 普通理科
19 物流管理 501.8 500.6 501.2 普通理科
20 电气类 519.8 515.7 517.7 普通理科
21 机器人工程 504.8 504.4 504.6 普通理科
22 交通工程 503.8 495 499.4 普通理科
23 英语 500.4 500.4 500.4 普通理科
24 交通运输(机场现场运行管理方向) 498.4 498.4 498.4 普通理科
总计 526.3 493.3 505.0
福建本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 英语 464.9 461.9 463.4 普通理科
02 材料成型及控制工程 470.9 462.9 466.3 普通理科
03 工业设计 477.0 477.0 477.0 普通理科
04 电气类 472.9 472.9 472.9 普通理科
05 数据科学与大数据技术 472.9 470.9 471.9 普通理科
06 给排水科学与工程 478.0 471.9 476.0 普通理科
07 化学工程与工艺 465.9 462.9 464.4 普通理科
08 纺织工程 462.9 461.9 462.4 普通理科
09 服装设计与工程 462.9 462.9 462.9 普通理科
10 城乡规划 465.9 465.9 465.9 普通理科
11 工商管理 463.9 463.9 463.9 普通理科
总计 478.0 461.9 467.8
海南本科批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 材料成型及控制工程 526.0 523.0 524.5 综合改革
02 工业设计 527.0 525.0 526.0 综合改革
03 测控技术与仪器 527.0 523.0 525.0 综合改革
04 车辆工程 537.0 522.0 526.6 综合改革
05 通信工程 534.0 529.0 531.7 综合改革
06 制药工程 545.0 537.0 541.0 综合改革
07 服装设计与工程 556.0 528.0 536.8 综合改革
08 冶金工程 540.0 527.0 533.5 综合改革
09 资源与环境经济学 539.0 539.0 539.0 综合改革
10 社会工作 533.0 533.0 533.0 综合改革
总计 556.0 522.0 531.9
湖南本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 英语 487.0 487.0 487.0 普通理科
02 土木工程(交通土建方向) 511.0 511.0 511.0 普通理科
03 应用化学 500.0 489.0 494.5 普通理科
04 材料成型及控制工程 496.0 495.0 495.5 普通理科
05 工业设计 501.0 485.0 493.0 普通理科
06 测控技术与仪器 487.0 485.0 486.0 普通理科
07 金属材料工程 508.0 487.0 495.3 普通理科
08 道路桥梁与渡河工程 497.0 493.0 495.0 普通理科
09 化学工程与工艺 500.0 500.0 500.0 普通理科
10 制药工程 498.0 487.0 492.5 普通理科
11 交通运输(航空电子方向) 495.0 495.0 495.0 普通理科
12 交通工程 491.0 491.0 491.0 普通理科
13 飞行器制造工程 496.0 496.0 496.0 普通理科
14 工业工程 484.0 483.0 483.5 普通理科
15 建筑学 500.0 495.0 497.5 普通理科
16 城乡规划 493.0 493.0 493.0 普通理科
17 风景园林 490.0 484.0 487.0 普通理科
18 矿物加工工程 499.0 482.0 491.0 普通理科
19 电子信息工程 514.0 506.0 510.0 普通理科
20 通信工程 506.0 506.0 506.0 普通理科
21 电气类 511.0 499.0 504.3 普通理科
总计 514.0 482.0 494.8
江苏本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 通信工程 346.0 341.0 343.5 普通理科
02 英语(只招英语考生) 333.0 333.0 333.0 普通理科
03 生物工程(新城校区) 337.0 335.0 336.0 普通理科
04 服装设计与工程 336.0 329.0 332.8 普通理科
总计 346.0 329.0 335.6
江西本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
07 电子信息工程 517.9 516.9 517.4 普通理科
08 通信工程 515.9 515.9 515.9 普通理科
09 材料成型及控制工程 510.9 504.9 507.6 普通理科
0B 能源与动力工程 518.9 503.9 511.1 普通理科
13 过程装备与控制工程 508.9 501.9 505.4 普通理科
16 制药工程 515.9 508.9 512.4 普通理科
18 应用化学 508.9 502.9 506.2 普通理科
1A 信息与计算科学 519.9 509.9 512.4 普通理科
1J 建筑环境与能源应用工程 515.9 501.9 508.2 普通理科
1S 电子信息科学与技术 523 510.9 516.9 普通理科
1U 纺织工程 502.9 499.9 501.4 普通理科
20 地质工程 501.9 499.9 500.9 普通理科
27 土木工程(交通土建方向) 514.9 512.9 514.3 普通理科
2S 交通工程 512.9 510.9 511.9 普通理科
3K 电气类(电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程) 526 519.9 522.7 普通理科
3Q 飞行器制造工程 513.9 511.9 512.9 普通理科
总计 526 499.9 511.3
宁夏本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 环境工程 417.2 414.1 415.6 普通理科
02 能源与动力工程 414.2 414.2 414.2 普通理科
03 纺织工程 415.2 408.1 411.0 普通理科
04 土木工程(建筑工程方向) 422.2 422.2 422.2 普通理科
05 交通工程 420.2 420.2 420.2 普通理科
总计 422.2 408.1 414.3
青海本科一段
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 材料成型及控制工程 395.1 370.1 378.7 普通理科
02 无机非金属材料工程 376.1 369.1 372.6 普通理科
03 电气类 378.1 374.1 376.4 普通理科
04 计算机科学与技术 374.1 374.0 374.1 普通理科
总计 395.1 369.1 375.9
贵州本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 电气类 467.1 434.1 444.2 普通理科
02 交通工程 434.1 432.1 433.1 普通理科
03 生物工程 439.1 435.1 437.1 普通理科
04 材料成型及控制工程 443.1 431.1 435.8 普通理科
05 金属材料工程 434.1 432.1 433.1 普通理科
06 材料物理 437.1 431.1 434.1 普通理科
07 能源与动力工程 435.1 435.1 435.1 普通理科
08 土木工程(建筑工程方向) 453.1 444.1 448.4 普通理科
09 道路桥梁与渡河工程 439.1 434.1 436.6 普通理科
10 化学工程与工艺 441.1 436.1 438.1 普通理科
11 矿物加工工程 434.1 427.1 430.1 普通理科
12 地质工程 432.1 430.1 431.1 普通理科
13 采矿工程 432.1 430.1 430.8 普通理科
14 纺织工程 437.1 429.1 433.1 普通理科
15 服装设计与工程 437.1 434.1 435.6 普通理科
16 交通运输(航空电子方向) 438.1 438.1 438.1 普通理科
17 飞行器制造工程 434.1 433.1 433.6 普通理科
18 英语 473.1 431.1 446.8 普通理科
总计 473.1 427.1 437.4
河南本科批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 英语 546.1 539.1 542.6 普通理科
02 信息与计算科学 539.1 539.1 539.1 普通理科
03 应用化学 539.1 536.1 537.5 普通理科
04 机械设计制造及其自动化 548.1 542.1 545.5 普通理科
05 机械电子工程 540.1 538.1 538.9 普通理科
06 车辆工程 540.1 537.1 538.8 普通理科
07 测控技术与仪器 535.1 533.1 534.1 普通理科
08 材料物理 538.1 538.1 538.1 普通理科
09 能源与动力工程 553.1 534.1 540.4 普通理科
10 新能源科学与工程 539.1 535.1 537.1 普通理科
11 电气类 559.1 540.1 544.7 普通理科
12 通信工程 543.1 540.1 541.4 普通理科
13 计算机科学与技术 548.1 547.1 547.6 普通理科
14 物联网工程 543.1 538.1 540.4 普通理科
15 土木工程(建筑工程方向) 541.1 540.1 540.8 普通理科
16 给排水科学与工程 538.1 537.1 537.6 普通理科
17 道路桥梁与渡河工程 539.1 535.1 536.4 普通理科
18 地质工程 534.1 533.1 533.5 普通理科
19 采矿工程 538.1 534.1 535.4 普通理科
20 矿物加工工程 534.1 533.1 533.9 普通理科
21 纺织工程 537.1 522.1 533.7 普通理科
22 服装设计与工程 534.1 534.1 534.1 普通理科
23 交通运输(机场现场运行管理方向) 535.1 535.1 535.1 普通理科
24 飞行器制造工程 540.1 537.1 538.4 普通理科
25 建筑学(学制五年) 553.1 549.1 551.1 普通理科
26 城乡规划(学制五年) 535.1 535.1 535.1 普通理科
27 风景园林(学制五年) 535.1 534.1 534.6 普通理科
28 生物工程 549.1 537.1 543.1 普通理科
29 工商管理 534.1 534.1 534.1 普通理科
30 物流管理 538.1 535.1 536.4 普通理科
总计 559.1 522.1 539.2
重庆本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
07 电子信息工程 485.2 481.2 483.2 普通理科
09 材料成型及控制工程 472.2 468.2 470.2 普通理科
0B 能源与动力工程 479.2 474.2 476.7 普通理科
0C 建筑学 503.2 479.2 487.9 普通理科
0J 计算机科学与技术 487.2 482.2 484.7 普通理科
0M 英语 473.2 469.2 471.2 普通理科
0S 公共事业管理 465.2 465.2 465.2 普通理科
0U 工业工程 473.2 466.2 470.0 普通理科
0Z 金属材料工程 478.2 465.2 469.9 普通理科
14 无机非金属材料工程 468.2 467.2 467.7 普通理科
19 安全工程 472.2 464.2 467.2 普通理科
1B 环境工程 477.2 466.2 472.9 普通理科
1E 车辆工程 481.2 473.2 477.2 普通理科
1H 给排水科学与工程 482.2 472.2 476.5 普通理科
1J 建筑环境与能源应用工程 473.2 467.2 470.2 普通理科
1T 服装设计与工程 483.2 468.2 475.7 普通理科
2S 交通工程 476.2 466.2 471.2 普通理科
2V 交通运输(航空电子方向) 466.2 466.2 466.2 普通理科
3K 电气类 485.2 474.2 480.8 普通理科
3Q 飞行器制造工程 465.2 464.2 464.7 普通理科
总计 503.2 464.2 474.6
云南本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
05 机械设计制造及其自动化 512.0 499.0 504.6 普通理科
08 通信工程 503.6 490.0 496.0 普通理科
09 材料成型及控制工程 499.0 486.0 491.3 普通理科
0B 能源与动力工程 496.0 494.0 495.0 普通理科
0D 土木工程(建筑工程方向) 506.0 488.0 500.7 普通理科
0Q 社会工作 485.0 485.0 485.0 普通理科
11 冶金工程 485.0 484.0 484.5 普通理科
15 生物工程 485.0 484.0 484.5 普通理科
16 制药工程 489.0 488.0 488.5 普通理科
19 安全工程 489.0 487.0 488.0 普通理科
1F 城乡规划 501.6 485.0 493.6 普通理科
1M 工商管理 487.0 486.0 486.5 普通理科
1Q 工程力学 487.8 483.9 485.9 普通理科
1T 服装设计与工程 485.0 483.0 483.6 普通理科
21 矿物加工工程 484.0 482.0 483.0 普通理科
2P 机器人工程 500.0 491.0 495.5 普通理科
3K 电气类(电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程) 517.0 511.0 512.8 普通理科
3Q 飞行器制造工程 490.0 487.6 488.8 普通理科
总计 517.0 482.0 493.0
甘肃本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
AB 英语 442.1 436.1 439.1 普通理科
AC 信息与计算科学 445.1 444.1 444.6 普通理科
AD 应用化学 441.1 441.1 441.1 普通理科
AE 机械设计制造及其自动化 462.1 453.1 457.6 普通理科
AF 材料成型及控制工程 448.1 445.1 446.4 普通理科
AG 车辆工程 451.1 445.1 448.1 普通理科
AH 测控技术与仪器 451.1 446.1 448.6 普通理科
AI 材料物理 440.1 421.1 430.8 普通理科
AJ 金属材料工程 441.1 432.1 437.7 普通理科
AK 能源与动力工程 453.1 449.1 451.1 普通理科
AL 电气类 453.1 449.1 450.3 普通理科
AM 物联网工程 448.1 444.1 445.6 普通理科
