郑州航院2019年艺术类本科、普通二本、专科招生计划
时间: 2019-06-21
来源: 郑州航空工业管理学院招生信息网
浏览量: 6272
收藏
专 业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 备注1 | 备注2 | 学费(元/学年) |
本科总计 | 4057 | 5 | 26 | 160 | 160 | 20 | 78 | 90 | 102 | 24 | 145 | 20 | 152 | 100 | 125 | 160 | 86 | 141 | 30 | 70 | 30 | 45 | 110 | 145 | 100 | 127 | 70 | 10 | 60 | 159 | ||||
文史类本科 | 607 | 2 | 8 | 22 | 22 | 4 | 10 | 10 | 12 | 2 | 22 | 2 | 24 | 16 | 14 | 12 | 196 | 10 | 17 | 8 | 17 | 8 | 8 | 16 | 21 | 16 | 20 | 14 | 4 | 16 | 54 | |||
工商管理类 | 文史 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3400 | |||||||
金融学类 | 文史 | 四 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | |||||||||||||||||||||
经济学类 | 文史 | 四 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | ||||||||||||||||||
经济与贸易类 | 文史 | 四 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | ||||||||||||||||||
外国语言文学类 | 文史 | 四 | 52 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3400 | ||||||||
法语 | 文史 | 四 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||
公共管理类 | 文史 | 四 | 110 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 49 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | |||||
法学 | 文史 | 四 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | ||||||||||
广告学 | 文史 | 四 | 25 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
图书情报与档案管理类 | 文史 | 四 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3400 | ||||||||||
中国语言文学类 | 文史 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3400 | |||||||
旅游管理 | 文史 | 四 | 15 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||
会计学(ACCA方向) | 文史 | 四 | 50 | 44 | 6 | 15400 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工类本科 | 2795 | 3 | 18 | 124 | 124 | 16 | 44 | 36 | 73 | 22 | 89 | 18 | 114 | 84 | 79 | 58 | 1036 | 62 | 80 | 20 | 53 | 22 | 37 | 94 | 101 | 84 | 93 | 56 | 6 | 44 | 105 | |||
电子信息类 | 理工 | 四 | 103 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3700 | ||||||
工商管理类 | 理工 | 四 | 144 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3400 | |||
工业工程类 | 理工 | 四 | 103 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3700 | ||||||
管理科学与工程类 | 理工 | 四 | 98 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3700 | |||||||
航空航天类 | 理工 | 四 | 113 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3700 | |||||
机械类 | 理工 | 四 | 157 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3700 | |||||||
计算机类 | 理工 | 四 | 180 | 2 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3700 | |||||
金融学类 | 理工 | 四 | 75 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||
经济学类 | 理工 | 四 | 42 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||
经济与贸易类 | 理工 | 四 | 38 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||
外国语言文学类 | 理工 | 四 | 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||
物流管理与工程类 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3700 | ||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 47 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||
法语 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
功能材料 | 理工 | 四 | 38 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 四 | 73 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3700 | ||||||
自动化 | 理工 | 四 | 46 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||
公共管理类 | 理工 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3400 | ||||||||||||||||
交通运输类 | 理工 | 四 | 167 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 99 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3700 | ||||||||
图书情报与档案管理类 | 理工 | 四 | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3400 | |||||||||||||||||
法学 | 理工 | 四 | 21 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||
广告学 | 理工 | 四 | 20 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 四 | 85 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | ||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 五 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||
安全工程 | 理工 | 四 | 125 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||
旅游管理 | 理工 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 四 | 125 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 75 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3700 | ||||||||||
会计学(ACCA方向) | 理工 | 四 | 70 | 67 | 3 | 15400 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学(CIMA方向) | 理工 | 四 | 80 | 77 | 3 | 13400 | ||||||||||||||||||||||||||||
飞行器设计与工程(中外合作办学) | 理工 | 四 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 5 | 18000 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(联合培养) | 理工 | 四 | 50 | 50 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(中外课程合作) | 理工 | 四 | 100 | 100 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(中外课程合作) | 理工 | 四 | 100 | 100 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||
物流管理(中外课程合作) | 理工 | 四 | 100 | 100 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术类本科 | 655 | 14 | 14 | 24 | 44 | 17 | 34 | 14 | 32 | 90 | 275 | 14 | 44 | 2 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术文理 | 四 | 285 | 12 | 32 | 5 | 20 | 20 | 76 | 75 | 30 | 2 | 11 | 2 | 8700 | |||||||||||||||||||
设计学类 | 艺术文理 | 四 | 125 | 9 | 9 | 9 | 9 | 80 | 9 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术文理 | 四 | 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||
产品设计(中外合作办学) | 艺术文理 | 四 | 100 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 45 | 7 | 7 | 6 | 14000 | |||||||||||||||||||||
环境设计(中外合作办学) | 艺术文理 | 四 | 100 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 45 | 7 | 7 | 6 | 14000 | |||||||||||||||||||||
普通专科 | 200 | 70 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 文史 | 三 | 155 | 55 | 100 | 9100 | ||||||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 理工 | 三 | 45 | 15 | 30 | 9100 | ||||||||||||||||||||||||||||
预科 | 112 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科班 | 文史 | 一 | 35 | 35 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科班 | 理工 | 一 | 77 | 77 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||
专 业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 预留 | 预科 | 学费(元/学年) |
注:1、备注1列为预留计划,用于平行志愿投档模式下多投考生档案的录取;2、备注2列为2018级预科生转入计划;3、专业大类所包含具体专业请查阅我校2019年招生章程;4、各省(市、区)计划数最终以各省(市、区)招生部门公布的计划数为准。 |