2018招生计划
时间: 2018-06-14
来源: 宜宾学院招生信息网
浏览量: 3809
收藏
相关搜索
专业 |
科类 |
学费标准(元/年) |
合计 |
河北 |
山西 |
辽宁 |
江苏 |
浙江 |
安徽 |
福建 |
江西 |
山东 |
河南 |
湖北 |
湖南 |
广西 |
海南 |
重庆 |
四川 |
贵州 |
云南 |
陕西 |
甘肃 |
青海 |
宁夏 |
新疆 |
总计 | 4670 | 57 | 15 | 15 | 15 | 20 | 12 | 20 | 14 | 20 | 15 | 15 | 65 | 20 | 22 | 68 | 4103 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 16 | 63 | ||
本科合计 | 4170 | 57 | 15 | 15 | 15 | 20 | 12 | 20 | 14 | 20 | 15 | 15 | 65 | 20 | 22 | 68 | 3603 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 16 | 63 | ||
(020401)国际经济与贸易 | 文理 | 3700 | 90 | 3 | 3 | 76 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
(030101)法学 | 文理 | 3700 | 110 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 91 | 3 | 3 | |||||||||||||||
(030102)知识产权 | 文理 | 3700 | 40 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||
(030302)社会工作 | 文理 | 3700 | 50 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
(030503)思想政治教育 | 文史 | 3700 | 60 | 2 | 50 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
(040106)学前教育 | 文理 | 3700 | 70 | 2 | 2 | 2 | 58 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(040107)小学教育 | 文理 | 3700 | 100 | 5 | 84 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
(040201)体育教育 | 体育(文理) | 3700 | 165 | 3 | 6 | 3 | 153 | |||||||||||||||||||
(040203)社会体育指导与管理 | 体育(文理) | 3700 | 30 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||
(050101)汉语言文学 | 文史 | 3700 | 161 | 3 | 3 | 3 | 3 | 134 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
(050103)汉语国际教育 | 文史 | 3700 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
(050201)英语 | 文理 | 3700 | 120 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 99 | |||||||||||||||||
(050207)日语 | 文理 | 3700 | 46 | 3 | 2 | 2 | 39 | |||||||||||||||||||
(050302)广播电视学 | 文史 | 3700 | 40 | 2 | 33 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
(070101)数学与应用数学 | 理工 | 4100 | 130 | 3 | 3 | 3 | 3 | 115 | 3 | |||||||||||||||||
(070102)信息与计算科学 | 理工 | 4100 | 50 | 2 | 3 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||
(070201)物理学 | 理工 | 4100 | 45 | 2 | 3 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||
(070301)化学 | 理工 | 4100 | 50 | 44 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
(070302)应用化学 | 理工 | 4100 | 80 | 3 | 3 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||
(071001)生物科学 | 理工 | 4100 | 75 | 3 | 3 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||
(071102)应用心理学 | 文理 | 4100 | 50 | 2 | 3 | 3 | 36 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(080204)机械电子工程 | 理工 | 4100 | 103 | 2 | 3 | 3 | 2 | 93 | ||||||||||||||||||
(080208)汽车服务工程 | 理工 | 4100 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
(080403)材料化学 | 理工 | 4100 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||
(080701)电子信息工程 | 理工 | 4100 | 105 | 3 | 3 | 97 | 2 | |||||||||||||||||||
(080714)电子信息科学与技术 | 理工 | 4100 | 104 | 3 | 95 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 理工 | 4100 | 102 | 3 | 3 | 93 | 3 | |||||||||||||||||||
(080902)软件工程 | 理工 | 4100 | 110 | 3 | 2 | 3 | 99 | 3 | ||||||||||||||||||
(080906)数字媒体技术 | 理工 | 4100 | 102 | 3 | 2 | 2 | 92 | 3 | ||||||||||||||||||
(081004)建筑电气与智能化 | 理工 | 4100 | 40 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||
(081302)制药工程 | 理工 | 4100 | 90 | 3 | 87 | |||||||||||||||||||||
(082502)环境工程 | 理工 | 4100 | 90 | 3 | 3 | 2 | 3 | 79 | ||||||||||||||||||
(082701)食品科学与工程 | 理工 | 4100 | 70 | 3 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||
(082702)食品质量与安全 | 理工 | 4100 | 40 | 3 | 3 | 34 | ||||||||||||||||||||
(083001)生物工程 | 理工 | 4100 | 80 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||
(090101)农学 | 理工 | 3700 | 89 | 2 | 85 | 2 | ||||||||||||||||||||
(090107)茶学 | 文理 | 3700 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||
(090109)应用生物科学 | 理工 | 4100 | 50 | 3 | 2 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||
(090403)动植物检疫 | 理工 | 4100 | 40 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
(120103)工程管理 | 理工 | 3700 | 70 | 2 | 3 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||
(120201)工商管理 | 文理 | 3700 | 85 | 3 | 3 | 2 | 71 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(120204)财务管理 | 文理 | 3700 | 100 | 3 | 3 | 2 | 3 | 86 | 3 | |||||||||||||||||
(120401)公共事业管理 | 文史 | 3700 | 40 | 2 | 32 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
(120402)行政管理 | 文史 | 3700 | 53 | 3 | 3 | 38 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(120403)劳动与社会保障 | 文史 | 3700 | 40 | 3 | 2 | 30 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
(120409)公共关系学 | 文史 | 3700 | 40 | 2 | 31 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
(120601)物流管理 | 文理 | 3700 | 70 | 3 | 2 | 3 | 57 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
(120703)质量管理工程 | 理工 | 4100 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
(120901)旅游管理 | 文史 | 3700 | 42 | 3 | 3 | 33 | 3 | |||||||||||||||||||
(130201)音乐表演 | 艺术(文理) | 10000 | 62 | 2 | 57 | 3 | ||||||||||||||||||||
(130202)音乐学 | 艺术(文理) | 5000 | 85 | 2 | 2 | 3 | 3 | 69 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
(130204)舞蹈表演 | 艺术(文理) | 10000 | 35 | 3 | 32 | |||||||||||||||||||||
(130305)广播电视编导 | 艺术(文理) | 10000 | 94 | 4 | 4 | 3 | 83 | |||||||||||||||||||
(130401)美术学 | 艺术(文理) | 5000 | 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||
(130502)视觉传达设计 | 艺术(文理) | 6000 | 132 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 108 | 3 | 2 | |||||||||||||||
(130503)环境设计 | 艺术(文理) | 6000 | 151 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 128 | ||||||||||||||||
(130504)产品设计 | 艺术(文理) | 6000 | 50 | 3 | 2 | 4 | 3 | 35 | 3 | |||||||||||||||||
高职(专科)合计 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
(520904)安全技术与管理 | 理工 | 4100 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
(650101)艺术设计 | 艺术(文理) | 6000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
(670102)学前教育 | 文理 | 3700 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
(670104)语文教育 | 文史 | 3700 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||
(670105)数学教育 | 理工 | 3700 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||
(670114)体育教育 | 体育(文理) | 3700 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
(680503)法律事务 | 文理 | 3700 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||
备注:1、四川省本科计划中含对口职教223名,其中电子信息科学与技术53名(信息二类)、电子信息工程53名(信息二类)、计算机科学与技术52名(信息一类)、数字媒体技术52名(信息一类)、旅游管理13名(旅游一类)。2、另有少数民族预科本科计划77名,专科计划12名。3、以上计划仅供参考,请以各省市招生办公室公布的数据为准,也可登录https://zsw.yibinu.edu.cn/index/3/18查询。 |