2019年分省分专业招生计划汇总表
时间: 2019-06-04
来源: 四川民族学院招生就业处
浏览量: 3458
收藏
2019年分省分专业招生计划汇总表 | |||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 招生计划 | 分省计划 | 备注 | |||||||
海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 四川 | 小计 | ||||||
030101 | 法学 | 文科 | 本科 | 55 | 3 | 2 | 3 | 4 | 43 | 55 | |||
030101 | 法学 | 文科 | 本科 | 45 | 5 | 40 | 45 | 藏汉双语、藏加 | |||||
030503 | 思想政治教育 | 文科 | 本科 | 70 | 70 | 70 | |||||||
030201 | 政治学与行政学 | 文科 | 本科 | 40 | 40 | 40 | |||||||
040106 | 学前教育 | 文科 | 本科 | 60 | 60 | 60 | |||||||
040107 | 小学教育 | 文科 | 本科 | 45 | 5 | 3 | 37 | 45 | |||||
050101 | 汉语言文学 | 文科 | 本科 | 145 | 3 | 3 | 3 | 3 | 133 | 145 | |||
050107 | 秘书学 | 文科 | 本科 | 35 | 35 | 35 | |||||||
050306 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科 | 21 | 21 | 21 | |||||||
050104 | 中国少数民族语言文学(藏语言) | 文科 | 本科 | 65 | 20 | 45 | 65 | 藏单 | |||||
050104 | 中国少数民族语言文学(翻译) | 文科 | 本科 | 80 | 80 | 80 | 藏加 | ||||||
060101 | 历史学 | 文科 | 本科 | 25 | 25 | 25 | 藏单 | ||||||
050201 | 英语 | 文科 | 本科 | 110 | 3 | 2 | 3 | 4 | 98 | 110 | |||
050201 | 英语 | 文科 | 本科 | 50 | 50 | 50 | 公费师范生 | ||||||
060101 | 历史学 | 文科 | 本科 | 60 | 3 | 3 | 54 | 60 | |||||
060101 | 历史学 | 文科 | 本科 | 30 | 30 | 30 | 公费师范生 | ||||||
120204 | 财务管理 | 文科 | 本科 | 20 | 20 | 20 | |||||||
120206 | 人力资源管理 | 文科 | 本科 | 25 | 25 | 25 | |||||||
120402 | 行政管理 | 文科 | 本科 | 30 | 30 | 30 | |||||||
120901 | 旅游管理 | 文科 | 本科 | 40 | 2 | 3 | 35 | 40 | |||||
020101 | 经济学 | 文科 | 本科 | 20 | 20 | 20 | |||||||
120203 | 会计学 | 文科 | 本科 | 20 | 20 | 20 | |||||||
文科小计 | 1091 | 11 | 7 | 12 | 10 | 30 | 10 | 1011 | 1091 | ||||
030101 | 法学 | 理科 | 本科 | 15 | 15 | 15 | |||||||
030101 | 法学 | 理科 | 本科 | 5 | 5 | 5 | 藏汉双语、藏加 | ||||||
030201 | 政治学与行政学 | 理科 | 本科 | 10 | 10 | 10 | |||||||
040106 | 学前教育 | 理科 | 本科 | 20 | 20 | 20 | |||||||
040107 | 小学教育 | 理科 | 本科 | 35 | 2 | 33 | 35 | ||||||
050201 | 英语 | 理科 | 本科 | 20 | 20 | 20 | |||||||
050306 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科 | 14 | 14 | 14 | |||||||
070101 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 100 | 3 | 4 | 3 | 90 | 100 | ||||
080901 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 100 | 3 | 97 | 100 | ||||||
070201 | 物理学 | 理科 | 本科 | 40 | 40 | 40 | |||||||
090102 | 园艺 | 理科 | 本科 | 63 | 63 | 63 | |||||||
090401 | 动物医学 | 理科 | 本科 | 63 | 63 | 63 | |||||||
120204 | 财务管理 | 理科 | 本科 | 30 | 30 | 30 | |||||||
120206 | 人力资源管理 | 理科 | 本科 | 25 | 25 | 25 | |||||||
120402 | 行政管理 | 理科 | 本科 | 20 | 20 | 20 | |||||||
120901 | 旅游管理 | 理科 | 本科 | 30 | 30 | 30 | |||||||
020101 | 经济学 | 理科 | 本科 | 25 | 2 | 2 | 2 | 19 | 25 | ||||
120203 | 会计学 | 理科 | 本科 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 25 | |||
理科小计 | 640 | 4 | 8 | 8 | 10 | 0 | 610 | 640 | |||||
130202 | 音乐学 | 不分文理 | 本科 | 40 | 40 | 40 | |||||||
130203 | 音乐学 | 不分文理 | 本科 | 30 | 30 | 30 | 公费师范生 | ||||||
130205 | 舞蹈学 | 不分文理 | 本科 | 50 | 50 | 50 | |||||||
130401 | 美术学 | 不分文理 | 本科 | 48 | 48 | 48 | |||||||
130401 | 美术学 | 不分文理 | 本科 | 30 | 30 | 30 | 公费师范生 | ||||||
130502 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 本科 | 47 | 47 | 47 | |||||||
130503 | 环境设计 | 不分文理 | 本科 | 25 | 25 | 25 | |||||||
040201 | 体育教育 | 不分文理 | 本科 | 100 | 100 | 100 | |||||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 不分文理 | 本科 | 50 | 50 | 50 | |||||||
艺体小计 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | |||||
本科合计 | 2151 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 10 | 2041 | 2151 | ||||
650307 | 中国少数民族语言文化(藏语言) | 文科 | 专科 | 40 | 40 | 40 | 藏单 | ||||||
630302 | 会计 | 文科 | 专科 | 20 | 20 | 20 | |||||||
670104 | 语文教育 | 文科 | 专科 | 40 | 40 | 40 | |||||||
670103 | 小学教育 | 文科 | 专科 | 25 | 25 | 25 | 公费师范生 | ||||||
670103 | 小学教育 | 理科 | 专科 | 15 | 15 | 15 | 公费师范生 | ||||||
670103 | 小学教育 | 文科 | 专科 | 25 | 25 | 25 | |||||||
670103 | 小学教育 | 理科 | 专科 | 15 | 15 | 15 | |||||||
630302 | 会计 | 理科 | 专科 | 20 | 20 | 20 | |||||||
670114 | 体育教育 | 不分文理 | 专科 | 24 | 24 | 24 | |||||||
670114 | 体育教育 | 不分文理 | 专科 | 30 | 30 | 30 | 本土人才计划 | ||||||
670113 | 美术教育 | 不分文理 | 专科 | 10 | 10 | 10 | |||||||
670114 | 美术教育 | 不分文理 | 专科 | 30 | 30 | 30 | 本土人才计划 | ||||||
670112 | 音乐教育 | 不分文理 | 专科 | 20 | 20 | 20 | |||||||
650207 | 舞蹈表演 | 不分文理 | 专科 | 30 | 30 | 30 | 本土人才计划 | ||||||
670112 | 音乐教育 | 不分文理 | 专科 | 30 | 30 | 30 | 公费师范生 | ||||||
专科合计 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 | |||||
本专科合计 | 2525 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 10 | 2415 | 2525 | ||||
少数民族本科预科 | 文科 | 本科 | 55 | 55 | 55 | 本土人才计划 | |||||||
少数民族本科预科 | 理科 | 本科 | 55 | 55 | 55 | 本土人才计划 | |||||||
少数民族专科预科 | 文科 | 专科 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
少数民族专科预科 | 理科 | 专科 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
少数民族本科预科(一模) | 文科 | 本科 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
少数民族本科预科(一模) | 理科 | 本科 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
少数民族专科预科(一模) | 文科 | 专科 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
少数民族专科预科(一模) | 理科 | 专科 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
预科合计 | 166 | 166 | 166 | ||||||||||
总计划 | 2691 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 10 | 2581 | 2691 |
注:分专业、分省招生计划以各省(市、区)教育考试院公布为准。