2020年河北省录取名单(录取结束)
2020年河北省录取名单(录取结束) | ||||
序号 | 姓名 | 录取专业 | 投档成绩 | |
1 | 20130705151978 | 周萌 | 铁道车辆 | 388.106077089 |
2 | 20131171150526 | 马子昂 | 会计 | 381.101095054 |
3 | 20130802150251 | 高源 | 铁道车辆 | 379.096066103 |
4 | 20130723150170 | 孙康杰 | 铁道车辆 | 369.087076047 |
5 | 20130771151450 | 郭鑫龙 | 铁道车辆 | 366.092067075 |
6 | 20130929151064 | 马小晶 | 学前教育 | 361.096065069 |
7 | 20130728150209 | 丁丁 | 学前教育 | 355.111055091 |
8 | 20130701150290 | 薛佳丽 | 学前教育 | 355.091055091 |
9 | 20130927151164 | 刘璇 | 学前教育 | 352.098060066 |
10 | 20130726150518 | 段伟慧 | 学前教育 | 350.085100068 |
11 | 20130722150691 | 白佳玉 | 会计 | 348.092058098 |
12 | 20130726150530 | 李小涵 | 学前教育 | 342.100056063 |
13 | 20138101152222 | 张雨晗 | 学前教育 | 341.107066084 |
14 | 20131025151469 | 李君仪 | 学前教育 | 340.104045082 |
15 | 20130631150648 | 苏雪 | 学前教育 | 340.103053073 |
16 | 20130534150829 | 王瑞静 | 学前教育 | 340.089073065 |
17 | 20130731150637 | 贾英笑 | 会计 | 340.081069062 |
18 | 20130625152651 | 张紫烨 | 学前教育 | 339.102074069 |
19 | 20130731151475 | 张雅欣 | 学前教育 | 339.093042104 |
20 | 20130981110246 | 赵彤 | 学前教育 | 428.101120056 |
21 | 20130701110090 | 贾晨曦 | 学前教育 | 411.101065093 |
22 | 20130705110279 | 裴菁瑶 | 学前教育 | 406.103061066 |
23 | 20130731110059 | 高晶芳 | 学前教育 | 403.102062063 |
24 | 20130731110103 | 张嘉怡 | 学前教育 | 402.090067063 |
25 | 20130728110203 | 梁佳英 | 学前教育 | 399.111041087 |
26 | 20130722110347 | 黄晓梅 | 学前教育 | 392.091065069 |
27 | 20130823110117 | 王钦正 | 铁道机车 | 390.102048046 |
28 | 20130421110142 | 孙周旭 | 铁道交通运营管理 | 389.103070091 |
29 | 20130724110061 | 权万国 | 铁道机车 | 388.101069067 |
30 | 20130225111024 | 吴雪琳 | 学前教育 | 386.084085059 |
31 | 20131102112941 | 安朝阳 | 学前教育 | 383.09606606 |
32 | 20130203110416 | 杨浩 | 会计 | 381.099066047 |
33 | 20130534110266 | 王笑笑 | 铁道交通运营管理 | 378.097047064 |
34 | 20131024139015 | 韩静雪 | 会计 | 378.092076052 |
35 | 20130724110149 | 曹忠圆 | 学前教育 | 377.096071068 |
36 | 20131026110296 | 吕紫梦 | 会计 | 376.108068058 |
37 | 20130727110241 | 赵雅欣 | 铁道交通运营管理 | 376.092057066 |
38 | 20130634110614 | 刘阳河 | 学前教育 | 376.084056065 |
39 | 20130736110016 | 贾晓凡 | 学前教育 | 375.094048083 |
40 | 20130982111059 | 韩梦飞 | 学前教育 | 374.109033076 |
41 | 20130732110054 | 崔晓曦 | 铁道机车 | 374.108052034 |
42 | 20130723110186 | 袁慧芬 | 学前教育 | 373.100053039 |
43 | 20130109110367 | 于晓曼 | 学前教育 | 373.089073069 |
44 | 20130705111376 | 胡宇杰 | 城市轨道交通运营管理 | 372.093059053 |
45 | 20130701110077 | 左嵘 | 学前教育 | 370.10506309 |
46 | 20130622110819 | 张梓昂 | 城市轨道交通运营管理 | 370.097060046 |
47 | 20130427131014 | 苗沛 | 铁道交通运营管理 | 370.096089035 |
48 | 20130726110297 | 郝延肖 | 学前教育 | 369.100057069 |
49 | 20130730140050 | 杨嘉祺 | 铁道机车 | 369.10004905 |
50 | 20130433110104 | 井红娣 | 学前教育 | 369.088069069 |
51 | 20130725110054 | 文春利 | 学前教育 | 368.094024075 |
52 | 20130601134873 | 郝怡明 | 学前教育 | 368.083079065 |
53 | 20130728110121 | 杨欣悦 | 学前教育 | 367.098073089 |
54 | 20130724110131 | 张豪楠 | 会计 | 366.095071068 |
55 | 20130701110512 | 张颖 | 学前教育 | 366.094044065 |
56 | 20130723110366 | 冀维香 | 学前教育 | 365.098021082 |
57 | 20130821140022 | 马玉娇 | 城市轨道交通运营管理 | 365.096062054 |
58 | 20130926110438 | 王乃龙 | 铁道机车 | 365.094053057 |
59 | 20130823111023 | 张金硕 | 铁道交通运营管理 | 365.092053066 |
60 | 20130728110195 | 韩亚楠 | 会计 | 365.089043078 |
最终录取结果以各省招生管理部门公布为准 |