2016-2021各省市录取分数
时间: 2022-06-12
来源: 重庆商务职业学院
浏览量: 4541
收藏
省份 | 省编代码 | 2021年文科/历史 | 2022年 历史/文科 计划数 |
2021年理科/物理 | 2022年 物理/理科 计划数 |
||||||
控制线 | 最低分 正录/征集 |
最高分 正录/征集 |
平均分 | 控制线 | 最低分 正录/征集 |
最高分 正录 |
平均分 | ||||
重庆 | 5067 | 180 | 388/385 | 505 | 416.8 | 750 | 180 | 308/263 | 501 | 370.7 | 532 |
四川省 | 5060 | 150 | 341 | 486 | 446.7 | 170 | 150 | 162 | 461 | 342.9 | 90 |
贵州省 | 0357 | 180 | 457 | 485 | 466.3 | 87 | 180 | 353 | 390 | 361.7 | 63 |
山西省 | 2562 | 130 | 348 | 373 | 361.9 | 5 | 130 | 266 | 321 | 297.3 | 5 |
内蒙古 | H01 | 160 | 326 | 370 | 356.3 | 4 | 160 | 265 | 299 | 281.7 | 4 |
安徽省 | 1286 | 200 | 483 | 494 | 489.1 | 8 | 200 | 359 | 372 | 362.6 | 7 |
广西 | 14246 | 180 | 403 | 412 | 408.1 | 5 | 180 | 332 | 346 | 336.5 | 5 |
海南省 | 2275 | 250 | 440 | 487 | 458.3 | 15 | 250 | 440 | 487 | 458.3 | 15 |
云南省 | 5054 | 200 | 366 | 493 | 461.4 | 26 | 200 | 364 | 437 | 399.0 | 24 |
甘肃省 | 2393 | 160 | 382 | 435 | 397.8 | 6 | 160 | 239 | 296 | 274.7 | 4 |
新疆 | 更新中 | 140 | 298 | 358 | 334.2 | 23 | 140 | 282 | 313 | 290.1 | 17 |
省份 | 省编代码 | 2020年文科 | 2021年 历史/文科 计划数 |
2020年理科 | 2021年 物理/理科 计划数 |
||||||
控制线 | 最低分 正录/征集 |
最高分 正录/征集 |
平均分 | 控制线 | 最低分 正录/征集 |
最高分 正录 |
平均分 | ||||
重庆 | 5067 | 180 | 388 | 483 | 403.3 | 862 | 180 | 334 | 450 | 351.5 | 575 |
四川省 | 5060/5860 | 150 | 411/407 | 462 | 437.4 | 164 | 150 | 405/248 | 444 | 412.2 | 161 |
贵州省 | 0352 | 180 | 431 | 465 | 449.0 | 50 | 180 | 353 | 392 | 372.5 | 50 |
山西省 | 2471 | 130 | 326 | 392 | 360.0 | 5 | 130 | 338 | 431 | 364.3 | 5 |
内蒙古 | H01 | 160 | 316 | 417 | 379.8 | 3 | 160 | 308 | 323 | 314.7 | 3 |
安徽省 | 待定 | 180 | 456 | 488 | 463.4 | 5 | 180 | 366 | 406 | 386.2 | 5 |
广西 | 14246 | 180 | 364 | 374 | 369.4 | 5 | 180 | 329 | 392 | 356.6 | 5 |
海南省 | 2252 | 250 | 452 | 494 | 461.7 | 15 | 250 | 452 | 494 | 461.7 | |
云南省 | 5054 | 200 | 442 | 482 | 462.6 | 25 | 200 | 386 | 462 | 427.3 | 25 |
甘肃省 | 2373 | 160 | 422 | 432 | 428.0 | 10 | 160 | 344 | 346 | 345.4 | 10 |
新疆 | 3279 | 180 | 342 | 379 | 361.5 | 15 | 180 | 300 | 342 | 307.6 | 15 |
省份 | 省编代码 | 2019年文科 | 2020年 文科计划数 |
2019年理科 | 2020年 理科 计划数 |
||||||
控制线 | 最低分 正录/征集 |
最高分 正录/征集 |
平均分 | 控制线 | 最低分 正录/征集 |
最高分 正录 |
平均分 | ||||
重庆 | 5067 | 180 | 355 | 505 | 389.63 | 810 | 180 | 308 | 445 | 349.53 | 749 |
四川省 | 5060 | 150 | 414/344 | 478 | 443.28 | 78 | 150 | 390 | 465 | 421.11 | 72 |
贵州省 | 0346 | 180 | 410 | 456 | 434.84 | 26 | 180 | 336 | 379 | 358.52 | 24 |
山西省 | 2471 | 130 | 348 | 358 | 354.33 | 6 | 130 | 298 | 321 | 309.5 | 4 |
内蒙古 | H01 | 160 | 365 | 407 | 392 | 4 | 160 | 298 | 330 | 309.67 | 3 |
安徽省 | 1182 | 200 | 447 | 503 | 469.88 | 6 | 200 | 351 | 401 | 364 | 4 |
广西 | 14246 | 180 | 325 | 379 | 353.6 | 5 | 180 | 308 | 394 | 342 | 5 |
海南省 | 2241 | 280 | 485 | 523 | 507.63 | 15 | 280 | 453 | 486 | 467.71 | 15 |
云南省 | 5054 | 200 | 450 | 494 | 460.73 | 16 | 200 | 382 | 430 | 409.2 | 14 |
甘肃省 | 2372 | 160 | 395 | 428 | 405.2 | 5 | 160 | 346 | 378 | 360.2 | 5 |
新疆 | 3279/7079 | 180 | 362 | 381 | 368.54 | 15 | 180 | 313 | 358 | 329.42 | 15 |
省份 | 省编代码 | 2018年文科 | 2019年 文科计划数 |
2018年理科 | 2019年 理科 计划数 |
||||||
控制线 | 最低分 正录/征集 |
最高分 正录/征集 |
平均分 | 控制线 | 最低分 正录/征集 |
最高分 正录 |
平均分 | ||||
重庆 | 5067 | 140 | 215/285 | 294 | 237.69 | 621 | 140 | 197/238 | 311 | 34.20 | 462 |
四川省 | 5060 | 190 | 441/333 | 496 | 464.80 | 75 | 180 | 411/404 | 472 | 432.59 | 75 |
贵州省 | 0344 | 200 | 438 | 476 | 461.20 | 25 | 200 | 346 | 378 | 365.40 | 25 |
山西省 | 2471 | 150 | 294 | 385 | 330.00 | 3 | 150 | 258 | 288 | 272.00 | 2 |
内蒙古 | 0H01 | 160 | 300 | 362 | 341.50 | 4 | 160 | 312 | 330 | 319.67 | 3 |
安徽省 | 1373 | 200 | 375 | 415 | 395.25 | 5 | 200 | 351 | 416 | 364.00 | 5 |
广西 | 14246 | 200 | 334 | 398 | 359.00 | 5 | 200 | 307 | 327 | 320.00 | 5 |
海南省 | 2216 | 280 | 482 | 512 | 494.86 | 8 | 280 | 475 | 504 | 484.13 | 7 |
云南省 | 5054 | 200 | 458 | 508 | 468.00 | 15 | 200 | 376 | 433 | 401.20 | 15 |
甘肃省 | 2216 | 180 | 358 | 405 | 382.80 | 5 | 180 | 331 | 360 | 344.80 | 5 |
新疆 | 3279/7079 | 200 | 351 | 383 | 360.85 | 13 | 200 | 312 | 379 | 341.42 | 12 |
省份 | 省编代码 | 2017年文科 | 2018年 文科录取数 |
2017年理科 | 2018年 理科录取数 |
||||||
控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
重庆市 | 5067 | 140 | 210 | 302 | 238 | 869 | 140 | 164 | 309 | 220 | 700 |
四川省 | 5060 | 200 | 441/345 | 489 | 446 | 80 | 180 | 402 | 448 | 413 | 70 |
贵州省 | 0350 | 200 | 438 | 459 | 445 | 20 | 200 | 352 | 367 | 357 | 20 |
山西省 | 2471 | 130 | 241 | 324 | 290 | 5 | 130 | 229 | 284 | 246 | 5 |
内蒙古 | H01 | 160 | 317 | 419 | 357 | 4 | 160 | 297 | 314 | 308 | 3 |
安徽省 | 1175 | 200 | 302 | 395 | 332 | 8 | 200 | 340 | 360 | 347 | 7 |
广西 | E246 | 180 | 281 | 308 | 296 | 5 | 180 | 274 | 370 | 337 | 5 |
海南省 | 2202 | 280 | 481 | 527 | 491 | 7 | 280 | 495 | 527 | 506 | 8 |
云南省 | 5054 | 300 | 429 | 479 | 455 | 15 | 300 | 376 | 428 | 403 | 15 |
甘肃省 | 2249 | 200 | 370 | 427 | 386 | 5 | 200 | 325 | 379 | 342 | 5 |
新疆 | 4341 | 200 | 336 | 377 | 361 | 13 | 200 | 320 | 377 | 332 | 12 |
省份 | 2016年文科 | 2016年理科 | 2016年文科补录 | 2016年理科补录 | |||||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
重庆 | 239 | 335 | 238 | 321 | 152 | 203 | 146 | 237 | |||
四川 | 372 | 482 | 259 | 446 | |||||||
云南 | 442 | 482 | 390 | 444 | |||||||
贵州 | 429 | 454 | 351 | 390 | |||||||
山西 | 316 | 382 | 252 | 301 | |||||||
甘肃 | 369 | 394 | 319 | 366 | |||||||
广西 | 344 | 390 | 255 | 290 | |||||||
海南 | 461 | 476 | 439 | 515 | |||||||
内蒙 | 302 | 325 | 251 | 305 | |||||||
新疆 | 277 | 370 | 330 | 372 | |||||||
安徽 | 291 | 406 | 378 | 431 | |||||||