宜宾学院2021年计划总表
时间: 2021-06-15
来源: 教育部
浏览量: 3275
收藏
专业 | 科类 | 学费(元/年) | 总计 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 6100 | 57 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 65 | 24 | 20 | 65 | 5507 | 20 | 20 | 30 | 22 | 20 | 20 | 57 | ||
本科合计 | 6000 | 57 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 65 | 24 | 20 | 65 | 5407 | 20 | 20 | 30 | 22 | 20 | 20 | 57 | ||
(020401)国际经济与贸易 | 文理 | 3700 | 110 | 3 | 3 | 96 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(030101)法学 | 文理 | 3700 | 250 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 226 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
(030102)知识产权 | 文理 | 3700 | 62 | 3 | 2 | 3 | 3 | 51 | ||||||||||||||||||
(030302)社会工作 | 文理 | 3700 | 80 | 2 | 3 | 2 | 67 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(030503)思想政治教育 | 文史 | 3700 | 110 | 2 | 100 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
(040106)学前教育 | 文理 | 3700 | 110 | 3 | 3 | 3 | 92 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
(040107)小学教育 | 文理 | 3700 | 173 | 3 | 159 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(040201)体育教育 | 体育(文理) | 3700 | 153 | 3 | 6 | 3 | 141 | |||||||||||||||||||
(040203)社会体育指导与管理 | 体育(文理) | 3700 | 35 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||
(050101)汉语言文学 | 文史 | 3700 | 244 | 3 | 3 | 3 | 3 | 217 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
(050103)汉语国际教育 | 文史 | 3700 | 55 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
(050201)英语 | 文理 | 3700 | 194 | 6 | 3 | 3 | 3 | 179 | ||||||||||||||||||
(050207)日语 | 文理 | 3700 | 67 | 2 | 2 | 2 | 61 | |||||||||||||||||||
(050302)广播电视学 | 文史 | 3700 | 50 | 3 | 47 | |||||||||||||||||||||
(070101)数学与应用数学 | 理工 | 4100 | 161 | 3 | 3 | 3 | 3 | 143 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
(070102)信息与计算科学 | 理工 | 4100 | 90 | 2 | 2 | 2 | 84 | |||||||||||||||||||
(070201)物理学 | 理工 | 4100 | 145 | 2 | 2 | 139 | 2 | |||||||||||||||||||
(070301)化学 | 理工 | 4100 | 136 | 132 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
(070302)应用化学 | 理工 | 4100 | 125 | 3 | 3 | 3 | 116 | |||||||||||||||||||
(071001)生物科学 | 理工 | 4100 | 120 | 3 | 3 | 2 | 112 | |||||||||||||||||||
(071102)应用心理学 | 文理 | 4100 | 65 | 3 | 3 | 2 | 51 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(080204)机械电子工程 | 理工 | 4100 | 105 | 2 | 3 | 3 | 3 | 94 | ||||||||||||||||||
(080208)汽车服务工程 | 理工 | 4100 | 50 | 44 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
(080403)材料化学 | 理工 | 4100 | 54 | 51 | 3 | |||||||||||||||||||||
(080701)电子信息工程 | 理工 | 4100 | 133 | 3 | 125 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
(080714)电子信息科学与技术 | 理工 | 4100 | 143 | 3 | 138 | 2 | ||||||||||||||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 理工 | 4100 | 110 | 3 | 3 | 101 | 3 | |||||||||||||||||||
(080902)软件工程 | 理工 | 4100 | 110 | 3 | 3 | 2 | 102 | |||||||||||||||||||
(080906)数字媒体技术 | 理工 | 4100 | 110 | 3 | 2 | 3 | 102 | |||||||||||||||||||
(080910)数据科学与大数据技术 | 理工 | 4100 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||
(081004)建筑电气与智能化 | 理工 | 4100 | 62 | 3 | 56 | 3 | ||||||||||||||||||||
(081302)制药工程 | 理工 | 4100 | 136 | 3 | 133 | |||||||||||||||||||||
(082502)环境工程 | 理工 | 4100 | 120 | 3 | 3 | 3 | 3 | 108 | ||||||||||||||||||
(082701)食品科学与工程 | 理工 | 4100 | 69 | 3 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
(082702)食品质量与安全 | 理工 | 4100 | 127 | 3 | 2 | 122 | ||||||||||||||||||||
(082901)安全工程 | 理工 | 4100 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||
(083001)生物工程 | 理工 | 4100 | 91 | 3 | 3 | 2 | 83 | |||||||||||||||||||
(090101)农学 | 理工 | 3700 | 88 | 2 | 84 | 2 | ||||||||||||||||||||
(090107)茶学 | 理工 | 3700 | 60 | 57 | 3 | |||||||||||||||||||||
(090109)应用生物科学 | 理工 | 4100 | 70 | 3 | 2 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||
(090403)动植物检疫 | 理工 | 4100 | 54 | 48 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
(090501)林学 | 理工 | 3700 | 44 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||
(101005)康复治疗学 | 理工 | 4100 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
(101101)护理学 | 理工 | 4100 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
(120103)工程管理 | 理工 | 3700 | 72 | 3 | 3 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
(120201)工商管理 | 文理 | 3700 | 115 | 3 | 3 | 3 | 104 | 2 | ||||||||||||||||||
(120204)财务管理 | 文理 | 3700 | 140 | 3 | 3 | 2 | 2 | 130 | ||||||||||||||||||
(120401)公共事业管理 | 文理 | 3700 | 96 | 2 | 84 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
(120402)行政管理 | 文理 | 3700 | 110 | 3 | 3 | 99 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
(120403)劳动与社会保障 | 文理 | 3700 | 50 | 3 | 3 | 38 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
(120409)公共关系学 | 文理 | 3700 | 51 | 2 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(120601)物流管理 | 文理 | 3700 | 78 | 3 | 2 | 2 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||
(120701)工业工程 | 理工 | 4100 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||
(120703)质量管理工程 | 理工 | 4100 | 46 | 3 | 40 | 3 | ||||||||||||||||||||
(120901)旅游管理 | 文史 | 3700 | 115 | 3 | 3 | 3 | 103 | 3 | ||||||||||||||||||
(130201)音乐表演 | 艺术(文理) | 10000 | 48 | 2 | 40 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
(130202)音乐学 | 艺术(文理) | 5000 | 65 | 2 | 4 | 2 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||
(130204)舞蹈表演 | 艺术(文理) | 10000 | 37 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||
(130305)广播电视编导 | 艺术(文理) | 10000 | 90 | 4 | 3 | 3 | 80 | |||||||||||||||||||
(130401)美术学 | 艺术(文理) | 5000 | 39 | 3 | 3 | 2 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||
(130502)视觉传达设计 | 艺术(文理) | 6000 | 110 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 84 | 3 | 3 | |||||||||||||||
(130503)环境设计 | 艺术(文理) | 6000 | 109 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 84 | 3 | |||||||||||||||
(130504)产品设计 | 艺术(文理) | 6000 | 70 | 3 | 4 | 5 | 3 | 53 | 2 | |||||||||||||||||
高职(专科)合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
(550101)艺术设计 | 艺术(文理) | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
(570110)体育教育 | 体育(文理) | 3700 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
(590104)社区管理与服务 | 文理 | 3700 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
备注:1、四川省本专科计划中含对口招生330名,其中电子信息科学与技术60名(信息二类)、电子信息工程60名(信息二类)、数字媒体技术60名(信息一类)、旅游管理55名(旅游一类)、社会工作20名(公共管理与服务类)、公共事业管理50名(公共管理与服务类)、护理学25名(医药卫生类)。2、另有少数民族预科本科计划77名。 3、以上计划仅供参考,请以各省(市、自治区)招生委员会公布的数据为准。 |