近3年录取分数线
时间: 2014-06-09
来源: 教育部
浏览量: 7968
收藏
2013年各省份录取情况 | ||||||||
省份 | 本科 | 专科 | ||||||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
安徽 | 505 | 441 | 512 | 510 | 423 | 380 | 419 | 277 |
北京 | 266 | 257 | 284 | 198 | ||||
福建 | 524 | 476 | 443 | 285 | 450 | 376 | ||
甘肃 | 539 | 493 | 496 | 484 | 429 | 289 | 446 | 424 |
广西 | 527 | 502 | 477 | 392 | 470 | 377 | ||
贵州 | 501 | 451 | 515 | 500 | 358 | 247 | 439 | 376 |
海南 | 615 | 586 | 632 | 623 | 529 | 486 | 569 | 529 |
河北 | 560 | 538 | 549 | 544 | 483 | 339 | 490 | 376 |
河南 | 553 | 505 | 517 | 508 | 452 | 379 | 463 | 422 |
黑龙江 | 555 | 505 | 488 | 452 | 422 | 266 | 404 | 254 |
湖北 | 530 | 496 | 488 | 483 | 407 | 300 | 398 | 343 |
湖南 | 498 | 464 | 459 | 341 | 462 | 428 | ||
吉林 | 536 | 448 | 443 | 408 | 475 | 206 | 377 | 263 |
江西 | 521 | 507 | 403 | 226 | 309 | 233 | ||
辽宁 | 542 | 470 | 539 | 527 | 438 | 365 | 491 | 342 |
内蒙古 | 499 | 432 | 451 | 439 | 380 | 315 | 399 | 364 |
宁夏 | 490 | 455 | 463 | 452 | ||||
青海 | 435 | 382 | 440 | 408 | 336 | 316 | 381 | 345 |
山东 | 563 | 559 | 519 | 516 | ||||
山西 | 502 | 440 | 499 | 464 | 445 | 382 | 458 | 423 |
陕西 | 542 | 508 | 537 | 531 | 441 | 397 | 493 | 412 |
四川 | 581 | 542 | 528 | 510 | 519 | 450 | 501 | 472 |
天津 | 420 | 239 | 449 | 190 | ||||
新疆 | 456 | 408 | ||||||
云南 | 533 | 513 | 525 | 493 | 468 | 411 | 450 | 436 |
重庆 | 525 | 485 | 522 | 518 | 302 | 271 | 325 | 245 |
总计 | 615 | 382 | 632 | 408 | 529 | 206 | 569 | 190 |
2012年各省份录取情况 | ||||||||
本科 | 专科 | |||||||
省份 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
安徽省 | 562 | 510 | 556 | 551 | 472 | 451 | ||
甘肃省 | 547 | 515 | 515 | 510 | 486 | 442 | 477 | 470 |
广西 | 538 | 472 | 513 | 491 | 463 | 287 | 499 | 466 |
贵州省 | 509 | 450 | 508 | 508 | 457 | 359 | 448 | 344 |
海南省 | 622 | 592 | 615 | 604 | 527 | 492 | 557 | 535 |
河北省 | 575 | 555 | 555 | 549 | 554 | 367 | 527 | 446 |
河南省 | 559 | 539 | 551 | 543 | 477 | 446 | 495 | 470 |
黑龙江 | 527 | 456 | 505 | 449 | 423 | 327 | 438 | 295 |
吉林省 | 522 | 434 | 486 | 464 | 418 | 275 | 427 | 211 |
江西省 | 552 | 542 | 559 | 527 | 463 | 306 | 499 | 429 |
辽宁省 | 511 | 486 | 521 | 506 | 438 | 307 | 505 | 463 |
内蒙古 | 480 | 401 | 458 | 434 | 376 | 310 | ||
青海省 | 416 | 356 | 445 | 398 | 355 | 339 | 372 | 359 |
山西省 | 555 | 471 | 529 | 490 | 498 | 424 | 488 | 460 |
陕西省 | 540 | 530 | 542 | 539 | 478 | 242 | 432 | 367 |
四川省 | 516 | 485 | 472 | 471 | 479 | 439 | 466 | 428 |
云南省 | 493 | 434 | 489 | 489 | 406 | 390 | 468 | 457 |
宁夏 | 473 | 408 | 474 | 466 | ||||
新疆 | 486 | 441 | 488 | 478 | ||||
北京 | 228 | 203 | ||||||
福建省 | 490 | 380 | ||||||
湖北省 | 474 | 334 | 448 | 397 | ||||
湖南省 | 476 | 323 | 450 | 430 | ||||
天津市 | 361 | 242 | 419 | 353 | ||||
重庆市 | 520 | 420 | 503 | 464 | ||||
山西医科大学汾阳学院 2011年普通本、专科招生人数及分数情况 |
||||||||
省份 | 科类 | 本科 | 专科 | |||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | |||
北京 | 理工类 | 10 | 261 | 173 | ||||
文史类 | 3 | 276 | 193 | |||||
天津 | 理工类 | 5 | 313 | 202 | ||||
文史类 | 1 | 396 | 396 | |||||
河北 | 理工类 | 24 | 583 | 555 | 37 | 532 | 312 | |
文史类 | 6 | 559 | 547 | 9 | 525 | 466 | ||
山西 | 理工类 | 563 | 568 | 511 | 214 | 508 | 439 | |
文史类 | 136 | 535 | 496 | 96 | 494 | 449 | ||
内蒙 | 理工类 | 13 | 488 | 430 | 20 | 392 | 293 | |
文史类 | 2 | 484 | 446 | |||||
辽宁 | 理工类 | 16 | 528 | 455 | 33 | 450 | 337 | |
文史类 | 4 | 491 | 484 | 7 | 487 | 445 | ||
吉林 | 理工类 | 16 | 547 | 501 | 33 | 435 | 350 | |
文史类 | 4 | 473 | 439 | 7 | 470 | 352 | ||
黑龙江 | 理工类 | 16 | 572 | 513 | 33 | 453 | 329 | |
文史类 | 4 | 524 | 481 | 7 | 458 | 422 | ||
安徽 | 理工类 | 10 | 540 | 503 | 20 | 474 | 456 | |
福建 | 理工类 | 10 | 572 | 538 | 17 | 523 | 448 | |
江西 | 理工类 | 10 | 532 | 521 | 27 | 463 | 357 | |
文史类 | 3 | 445 | 405 | |||||
河南 | 文史类 | 4 | 550 | 546 | ||||
理工类 | 16 | 593 | 574 | 20 | 532 | 498 | ||
湖北 | 理工类 | 8 | 584 | 526 | 25 | 504 | 351 | |
文史类 | 2 | 525 | 514 | 5 | 462 | 413 | ||
湖南 | 理工类 | 10 | 577 | 538 | 21 | 489 | 418 | |
文史类 | 4 | 503 | 423 | |||||
广西 | 理工类 | 8 | 528 | 442 | 25 | 475 | 251 | |
文史类 | 2 | 500 | 494 | 5 | 465 | 350 | ||
海南 | 理工类 | 8 | 617 | 589 | 16 | 534 | 494 | |
文史类 | 2 | 622 | 622 | 4 | 580 | 529 | ||
重庆 | 理工类 | 21 | 484 | 422 | ||||
文史类 | 4 | 469 | 459 | |||||
四川 | 理工类 | 11 | 525 | 478 | 25 | 476 | 417 | |
文史类 | 4 | 493 | 482 | 5 | 464 | 443 | ||
贵州 | 理工类 | 13 | 495 | 450 | 25 | 382 | 355 | |
文史类 | 2 | 515 | 506 | 6 | 427 | 372 | ||
云南 | 理工类 | 10 | 447 | 417 | 25 | 416 | 383 | |
文史类 | 5 | 456 | 439 | |||||
陕西 | 理工类 | 10 | 566 | 546 | 25 | 499 | 421 | |
文史类 | 5 | 466 | 417 | |||||
甘肃 | 理工类 | 15 | 509 | 450 | 24 | 469 | 426 | |
文史类 | 2 | 472 | 464 | 6 | 456 | 450 | ||
青海 | 理工类 | 13 | 408 | 358 | 21 | 334 | 314 | |
文史类 | 2 | 417 | 411 | 4 | 375 | 372 | ||
宁夏 | 理工类 | 13 | 499 | 464 | ||||
文史类 | 2 | 471 | 469 | |||||
新疆 | 理工类 | 8 | 499 | 465 | ||||
文史类 | 2 | 456 | 445 |