2012年招生计划
时间: 2012-05-18
来源: 教育部
浏览量: 4362
收藏
2012年分省分专业计划表 | |||||||||||||||||||||||
专业代码 | 专业 | 省份计划数 | 专业小计 | ||||||||||||||||||||
重庆 | 四川 | 河南 | 贵州 | 云南 | 新疆 | 甘肃 | 安徽 | 山西 | 青海 | ||||||||||||||
505 | 315 | 20 | 70 | 30 | 20 | 90 | 40 | 5 | 5 | 1100 | |||||||||||||
文 | 理 | 三 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
211 | 264 | 30 | 128 | 187 | 10 | 10 | 33 | 37 | 14 | 16 | 10 | 10 | 41 | 49 | 19 | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
01 | 移动通信技术 | 10 | 12 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
02 | 通信网络与设备 | 8 | 12 | 1 | 8 | 11 | 40 | ||||||||||||||||
03 | 程控交换技术 | 8 | 10 | 4 | 8 | 30 | |||||||||||||||||
04 | 通信系统运行管理 | 10 | 10 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40 | |||||||||||||
05 | 计算机通信 | 6 | 10 | 2 | 4 | 8 | 30 | ||||||||||||||||
06 | 广播电视网络技术 | 6 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||
07 | 软件技术 | 7 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 40 | ||||||||||||
08 | 信息安全技术 | 5 | 12 | 2 | 2 | 7 | 2 | 30 | |||||||||||||||
09 | 计算机多媒体技术 | 3 | 5 | 2 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 50 | ||||||||
10 | 电视节目制作 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | |||||||||||||||
11 | 摄影摄像技术 | 12 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||
12 | 新闻采编与制作 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 30 | ||||||||||||
13 | 汽车检测与维修技术 | 11 | 14 | 5 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 70 | ||||||||
14 | 汽车检测与维修技术(汽车技术服务与营销方向) | 12 | 11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||
15 | 汽车电子技术 | 12 | 12 | 6 | 10 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 80 | ||||||
16 | 汽车制造与装配技术 | 8 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 60 | |||||
17 | 电信商务 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||
18 | 电信商务(旅游商务管理方向) | 12 | 14 | 7 | 7 | 40 | |||||||||||||||||
19 | 建筑经济管理 | 19 | 25 | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 110 | ||
20 | 供热与通风空调工程技术 | 10 | 22 | 2 | 6 | 40 | |||||||||||||||||
21 | 房地产经营与估价 | 10 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 40 | |||||||||||||
22 | 室内设计技术 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||
23 | 楼宇智能化工程技术 | 9 | 15 | 4 | 8 | 2 | 2 | 40 |
此分省计划数为原始计划,不含放量计划和增量计划。