威海职业学院2016年高职大专招生专业计划
时间: 2016-06-11
来源: 教育部
浏览量: 7170
收藏
系别 | 专业 | 专业代码 | 单独招生(已录取) | 高职批次录取 | 江西 | 合计 | 总计 | |||||||||||
夏季高考 | 春季 高考 |
小计 | 普通类 | 艺术类 | 春季高考 | 省外 | 小计 | |||||||||||
文史 | 理工 | 艺术文 | 文史 | 理工 | 文 | 理 | 专业类别 | 计划 | ||||||||||
信息工程系 | 应用电子技术 | 610102 | 3 | 72 | 电工电子 | 6 | 81 | 81 | 680 | |||||||||
应用电子技术(专项扶贫) | 610102 | 2 | 3 | 电工电子 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||
物联网应用技术 | 610119 | 1 | 12 | 7 | 20 | 15 | 17 | 信息技术 | 18 | 10 | 60 | 80 | ||||||
计算机应用技术 | 610201 | 5 | 15 | 信息技术 | 15 | 10 | 45 | 45 | ||||||||||
计算机应用技术(武警士官定向培养) | 610201 | 35 | 15 | 50 | 50 | |||||||||||||
软件技术 | 610205 | 24 | 51 | 15 | 90 | 11 | 42 | 信息技术 | 25 | 12 | 90 | 180 | ||||||
软件技术(校企合作) | 610205 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||||
软件技术(3+2专本连读) | 610205 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||
数字媒体应用技术 | 610210 | 15 | 15 | 2 | 3 | 信息技术 | 10 | 45 | 45 | |||||||||
通信技术 | 610301 | 5 | 15 | 电工电子 | 10 | 10 | 40 | 40 | ||||||||||
通信技术(武警士官定向培养) | 610301 | 35 | 15 | 50 | 50 | |||||||||||||
机电工程系 | 机械设计与制造 | 560101 | 2 | 47 | 机械 | 6 | 10 | 65 | 65 | 830 | ||||||||
机械设计与制造(3+2专本连读) | 560101 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||
机械设计与制造(专项扶贫) | 560101 | 2 | 3 | 机械 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||
机械制造与自动化 | 560102 | 5 | 50 | 5 | 60 | 60 | ||||||||||||
数控技术 | 560103 | 2 | 3 | 30 | 35 | 0 | 10 | 10 | 45 | |||||||||
数控技术(技师合作、本校就读) | 560103 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||
数控技术(技师合作、技师学院就读) | 560103 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
模具设计与制造 | 560113 | 2 | 4 | 32 | 38 | 6 | 28 | 机械 | 4 | 10 | 48 | 86 | ||||||
机电设备维修与管理 | 560203 | 6 | 6 | 10 | 22 | 机电一体化 | 12 | 44 | 50 | |||||||||
机电一体化技术 | 560301 | 53 | 53 | 5 | 17 | 20 | 42 | 95 | ||||||||||
电气自动化技术 | 560302 | 3 | 6 | 15 | 24 | 4 | 47 | 电工电子 | 5 | 10 | 66 | 90 | ||||||
电气自动化技术(3+2专本连读) | 560302 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||
工业机器人技术 | 560309 | 5 | 40 | 电工电子 | 5 | 50 | 50 | |||||||||||
艺术 设计系 |
服装设计与工艺 | 580410 | 12 | 12 | 12 | 17 | 服装 | 11 | 4 | 44 | 56 | 440 | ||||||
服装设计与工艺(专项扶贫) | 580410 | 2 | 3 | 服装 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||
动漫制作技术 | 610207 | 8 | 7 | 11 | 26 | 22 | 22 | 5 | 信息技术 | 5 | 54 | 80 | ||||||
视觉传播设计与制作 | 650102 | 16 | 24 | 20 | 60 | 60 | ||||||||||||
广告设计与制作 | 650103 | 35 | 23 | 30 | 信息技术 | 2 | 90 | 90 | ||||||||||
数字媒体艺术设计 | 650104 | 10 | 8 | 32 | 50 | 50 | ||||||||||||
数字媒体艺术设计(校企合作) | 650104 | 7 | 8 | 10 | 信息技术 | 5 | 30 | 30 | ||||||||||
服装与服饰设计 | 650108 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 服装 | 5 | 4 | 26 | 30 | |||||||
音乐表演 | 650219 | 2 | 10 | 12 | 11 | 学前教育 | 12 | 23 | 35 | |||||||||
经济 管理系 |
金融管理 | 630201 | 43 | 19 | 财经 | 20 | 8 | 90 | 90 | 615 | ||||||||
统计与会计核算 | 630402 | 70 | 30 | 财经 | 20 | 20 | 140 | 140 | ||||||||||
工商企业管理 | 630601 | 57 | 25 | 财经 | 10 | 8 | 100 | 100 | ||||||||||
市场营销 | 630701 | 51 | 20 | 商贸 | 11 | 9 | 91 | 91 | ||||||||||
市场营销(3+2专本连读) | 630701 | 20 | 20 | 40 | 40 | |||||||||||||
市场营销(专项扶贫) | 630701 | 2 | 3 | 商贸 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||
电子商务 | 630801 | 48 | 22 | 商贸 | 15 | 10 | 95 | 95 | ||||||||||
冷链物流技术与管理 | 630906 | 6 | 4 | 5 | 15 | 23 | 7 | 商贸 | 5 | 35 | 50 | |||||||
建筑 工程系 |
建筑装饰工程技术 | 540102 | 16 | 26 | 土建 | 21 | 10 | 73 | 73 | 460 | ||||||||
建筑装饰工程技术(专项扶贫) | 540102 | 2 | 3 | 土建 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||
建筑工程技术 | 540301 | 2 | 4 | 24 | 30 | 5 | 93 | 土建 | 22 | 10 | 130 | 160 | ||||||
建筑电气工程技术 | 540403 | 19 | 19 | 8 | 23 | 31 | 50 | |||||||||||
工程造价 | 540502 | 64 | 96 | 8 | 168 | 168 | ||||||||||||
国际 商务系 |
国际经济与贸易 | 630502 | 4 | 3 | 13 | 20 | 26 | 10 | 财经 | 10 | 4 | 50 | 70 | 515 | ||||
报关与国际货运 | 630506 | 4 | 1 | 5 | 10 | 32 | 13 | 商贸 | 15 | 60 | 70 | |||||||
商务英语 | 670202 | 9 | 1 | 15 | 25 | 55 | 22 | 商贸 | 8 | 10 | 95 | 120 | ||||||
商务英语(校企合作) | 670202 | 15 | 23 | 38 | 4 | 3 | 7 | 45 | ||||||||||
商务日语 | 670205 | 2 | 3 | 5 | 23 | 18 | 商贸 | 4 | 45 | 50 | ||||||||
商务日语(校企合作) | 670205 | 13 | 26 | 1 | 40 | 3 | 2 | 5 | 45 | |||||||||
应用韩语 | 670208 | 7 | 5 | 17 | 29 | 40 | 24 | 商贸 | 3 | 10 | 77 | 106 | ||||||
应用韩语(专项扶贫) | 670208 | 2 | 3 | 商贸 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||
旅游与酒店 管理系 |
空中乘务 | 600405 | 8 | 26 | 34 | 4 | 5 | 旅游服务 | 7 | 16 | 50 | 400 | ||||||
旅游管理 | 640101 | 2 | 14 | 16 | 44 | 19 | 旅游服务 | 8 | 13 | 84 | 100 | |||||||
酒店管理 | 640105 | 3 | 3 | 8 | 14 | 27 | 17 | 旅游服务 | 20 | 7 | 71 | 85 | ||||||
餐饮管理 | 640201 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19 | 5 | 旅游服务 | 3 | 3 | 30 | 41 | ||||||
餐饮管理(专项扶贫) | 640201 | 2 | 3 | 旅游服务 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||
烹调工艺与营养 | 640202 | 7 | 4 | 7 | 18 | 33 | 12 | 烹饪 | 7 | 52 | 70 | |||||||
文秘 | 670301 | 20 | 10 | 文秘服务 | 10 | 5 | 45 | 45 | ||||||||||
生物与化学 工程系 |
高分子材料工程技术 | 530602 | 2 | 2 | 4 | 5 | 57 | 4 | 66 | 70 | 500 | |||||||
药品生物技术 | 570103 | 3 | 4 | 7 | 23 | 35 | 58 | 65 | ||||||||||
应用化工技术 | 570201 | 5 | 48 | 53 | 53 | |||||||||||||
应用化工技术(空军士官定向培养) | 570201 | 40 | 30 | 70 | 70 | |||||||||||||
食品加工技术 | 590101 | 2 | 2 | 16 | 27 | 43 | 45 | |||||||||||
食品营养与检测 | 590107 | 32 | 48 | 10 | 90 | 90 | ||||||||||||
药品生产技术 | 590202 | 1 | 5 | 20 | 26 | 6 | 62 | 4 | 72 | 98 | ||||||||
药品生产技术(专项扶贫) | 590202 | 2 | 3 | 医药 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||
交通 工程系 |
焊接技术与自动化 | 560110 | 4 | 4 | 6 | 36 | 机械 | 4 | 10 | 56 | 60 | 560 | ||||||
船舶工程技术 | 560501 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 63 | 机械 | 4 | 13 | 85 | 95 | ||||||
船舶工程技术(专项扶贫) | 560501 | 2 | 3 | 机械 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||
船舶机械工程技术 | 560502 | 8 | 23 | 机械 | 8 | 10 | 49 | 49 | ||||||||||
船舶电气工程技术 | 560503 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 38 | 机电一体化 | 19 | 10 | 72 | 78 | ||||||
汽车检测与维修技术(技师合作、本校就读) | 560702 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
汽车检测与维修技术(技师合作、技师学院就读) | 560702 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
汽车检测与维修技术(专项扶贫) | 560702 | 2 | 3 | 汽车 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||
汽车电子技术 | 560703 | 5 | 35 | 5 | 45 | 45 | ||||||||||||
轮机工程技术 | 600310 | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | 29 | 机械 | 20 | 9 | 65 | 75 | ||||||
汽车营销与服务 | 630702 | 4 | 5 | 28 | 37 | 6 | 12 | 5 | 23 | 60 | ||||||||
合计 | 156 | 192 | 2 | 450 | 800 | 1081 | 2168 | 88 | 3 | 470 | 390 | 4200 | 5000 | 5000 | ||||
注:招生专业56个(单独招生专业34个)。 |