赤峰学院2019年区内外招生计划
赤峰学院2019年区内外招生计划 | ||||||
内蒙古自治区区内本科招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 学制 | 学费/年 |
| 区内合计 |
|
| 2711 |
|
|
| 艺术类 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 学制 | 学费/年 |
1 | 广播电视编导 | 汉授艺术 | 艺术类 | 27 | 四年 | 7200 |
2 | 美术学(蒙语授课) | 蒙授艺术 | 师范类 | 20 | 四年 | 5760 |
3 | 美术学 | 汉授艺术 | 师范类 | 20 | 四年 | 7200 |
4 | 视觉传达设计 | 汉授艺术 | 艺术类 | 23 | 四年 | 7200 |
5 | 工艺美术 | 汉授艺术 | 艺术类 | 20 | 四年 | 7200 |
6 | 环境设计 | 汉授艺术 | 艺术类 | 20 | 四年 | 7200 |
7 | 音乐学 | 汉授艺术 | 师范类 | 64 | 四年 | 7200 |
8 | 音乐学(蒙语授课) | 蒙授艺术 | 师范类 | 20 | 四年 | 5760 |
9 | 音乐表演 | 汉授艺术 | 艺术类 | 21 | 四年 | 7200 |
10 | 舞蹈表演 | 汉授艺术 | 艺术类 | 14 | 四年 | 7200 |
| 体育类 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 学制 | 学费/年 |
1 | 体育教育 | 汉授体育 | 师范类 | 40 | 四年 | 7200 |
2 | 体育教育(足球方向) | 汉授体育 | 师范类 | 17 | 四年 | 7200 |
3 | 社会体育指导与管理 | 汉授体育 | 体育类 | 17 | 四年 | 7200 |
| 普通文科 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 学制 | 学费/年 |
1 | 汉语言文学 | 普通文科 | 师范类 | 50 | 四年 | 4200 |
2 | 历史学 | 普通文科 | 师范类 | 19 | 四年 | 4200 |
3 | 考古学 | 普通文科 | 普通类 | 12 | 四年 | 4200 |
4 | 思想政治教育 | 普通文科 | 师范类 | 24 | 四年 | 4200 |
5 | 法学 | 普通文科 | 普通类 | 35 | 四年 | 4200 |
6 | 学前教育 | 普通文科 | 师范类 | 10 | 四年 | 4200 |
7 | 特殊教育 | 普通文科 | 师范类 | 15 | 四年 | 4200 |
8 | 英语 | 普通文科 | 师范类 | 25 | 四年 | 4200 |
9 | 日语 | 普通文科 | 普通类 | 13 | 四年 | 4200 |
10 | 小学教育(中文与社会方向) | 普通文科 | 师范类 | 14 | 四年 | 4200 |
11 | 物流管理 | 普通文科 | 普通类 | 18 | 四年 | 4400 |
12 | 地理科学 | 普通文科 | 师范类 | 35 | 四年 | 4600 |
13 | 文物保护技术 | 普通文科 | 普通类 | 14 | 四年 | 4600 |
14 | 应用心理学 | 普通文科 | 普通类 | 13 | 四年 | 4600 |
| 普通文科(校企合作、ISEC) | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 学制 | 学费/年 |
1 | 汉语言文学(高级涉外文秘方向) | 普通文科 | 普通类 | 40 | 四年 | 10000 |
2 | 会计学(金融服务与理财方向) | 普通文科 | 普通类 | 20 | 四年 | 10000 |
3 | 会计学(互联网金融方向) | 普通文科 | 普通类 | 20 | 四年 | 10000 |
4 | 会计学(ISEC) | 普通文科 | 普通类 | 50 | 四年 | 16000 |
5 | 电子商务 | 普通文科 | 普通类 | 20 | 四年 | 10000 |
6 | 学前教育(ISEC) | 普通文科 | 师范类 | 60 | 四年 | 16000 |
7 | 英语(国际教育咨询) | 普通文科 | 普通类 | 20 | 四年 | 10000 |
| 蒙授文科 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 学制 | 学费/年 |
1 | 中国少数民族语言文学 | 蒙授文科 | 师范类 | 68 | 四年 | 3360 |
2 | 历史学 | 蒙授文科 | 师范类 | 26 | 四年 | 3360 |
3 | 思想政治教育 | 蒙授文科 | 师范类 | 23 | 四年 | 3360 |
4 | 会计学(民族班) | 蒙授文科 | 普通类 | 20 | 四年 | 3520 |
5 | 旅游管理(民族班) | 蒙授文科 | 普通类 | 20 | 四年 | 3520 |
6 | 学前教育(民族班) | 蒙授文科 | 师范类 | 20 | 四年 | 3360 |
| 普通理科 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 学制 | 学费/年 |
1 | 考古学 | 普通理科 | 普通类 | 12 | 四年 | 4200 |
2 | 文物保护技术 | 普通理科 | 普通类 | 15 | 四年 | 4600 |
3 | 物流管理 | 普通理科 | 普通类 | 17 | 四年 | 4400 |
4 | 学前教育 | 普通理科 | 师范类 | 10 | 四年 | 4200 |
5 | 特殊教育 | 普通理科 | 师范类 | 11 | 四年 | 4200 |
6 | 小学教育(数学与科学方向) | 普通理科 | 师范类 | 14 | 四年 | 4600 |
7 | 英语 | 普通理科 | 师范类 | 28 | 四年 | 4200 |
8 | 日语 | 普通理科 | 普通类 | 12 | 四年 | 4200 |
9 | 数学与应用数学 | 普通理科 | 师范类 | 31 | 四年 | 4600 |
10 | 应用统计学 | 普通理科 | 普通类 | 26 | 四年 | 4600 |
11 | 物理学 | 普通理科 | 师范类 | 35 | 四年 | 4600 |
12 | 化学 | 普通理科 | 师范类 | 30 | 四年 | 4600 |
13 | 生物科学 | 普通理科 | 师范类 | 26 | 四年 | 4600 |
14 | 应用生物科学 | 普通理科 | 普通类 | 35 | 四年 | 4600 |
15 | 食品质量与安全 | 普通理科 | 普通类 | 29 | 四年 | 4600 |
16 | 应用心理学 | 普通理科 | 普通类 | 12 | 四年 | 4600 |
17 | 土木工程(宏基班) | 普通理科 | 普通类 | 30 | 四年 | 4600 |
18 | 建筑环境与能源应用工程(供热供燃气方向) | 普通理科 | 普通类 | 21 | 四年 | 4600 |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 普通理科 | 普通类 | 29 | 四年 | 4600 |
20 | 物联网工程 | 普通理科 | 普通类 | 30 | 四年 | 4600 |
21 | 药学 | 普通理科 | 普通类 | 30 | 四年 | 5000 |
22 | 医学检验技术 | 普通理科 | 普通类 | 26 | 四年 | 5000 |
23 | 护理学 | 普通理科 | 普通类 | 29 | 四年 | 5000 |
24 | 口腔医学技术 | 普通理科 | 普通类 | 20 | 四年 | 5000 |
25 | 口腔医学 | 普通理科 | 普通类 | 60 | 五年 | 5000 |
26 | 临床医学 | 普通理科 | 普通类 | 50 | 五年 | 5000 |
27 | 临床医学(免费医学定向) | 普通理科 | 普通类 | 20 | 五年 | 免费 |
| 普通理科(校企合作、ISEC、AISEC) | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 学制 | 学费/年 |
1 | 会计学(金融服务与金融理财) | 普通理科 | 普通类 | 20 | 四年 | 10000 |
2 | 会计学(互联网金融) | 普通理科 | 普通类 | 20 | 四年 | 10000 |
3 | 会计学(ISEC) | 普通理科 | 普通类 | 50 | 四年 | 16000 |
4 | 电子商务 | 普通理科 | 普通类 | 20 | 四年 | 10000 |
5 | 学前教育(ISEC) | 普通理科 | 师范类 | 60 | 四年 | 16000 |
6 | 英语(国际教育咨询) | 普通理科 | 普通类 | 20 | 四年 | 10000 |
7 | 数学与应用数学(金融工程) | 普通理科 | 普通类 | 80 | 四年 | 10000 |
8 | 应用物理学(集成电路) | 普通理科 | 普通类 | 80 | 四年 | 10000 |
9 | 计算机科学与技术(服务外包) | 普通理科 | 普通类 | 50 | 四年 | 10000 |
10 | 信息与计算科学(高智能移动软件开发) | 普通理科 | 普通类 | 50 | 四年 | 10000 |
11 | 计算机科学与技术(阿里云云计算开发) | 普通理科 | 普通类 | 50 | 四年 | 10000 |
12 | 数据科学与大数据技术 | 普通理科 | 普通类 | 40 | 四年 | 10000 |
13 | 化学工程与工艺(AISEC) | 普通理科 | 普通类 | 50 | 四年 | 16000 |
14 | 人文地理与城乡规划(AISEC) | 普通理科 | 普通类 | 50 | 四年 | 16000 |
15 | 土木工程(ISEC) | 普通理科 | 普通类 | 80 | 四年 | 16000 |
16 | 护理学(ISEC) | 普通理科 | 普通类 | 100 | 四年 | 16000 |
| 蒙授理科 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 学制 | 学费/年 |
1 | 数学与应用数学 | 蒙授理科 | 师范类 | 26 | 四年 | 3680 |
2 | 蒙医学 | 蒙授理科 | 普通类 | 20 | 五年 | 4000 |
3 | 会计学(民族班) | 蒙授理科 | 普通类 | 20 | 四年 | 3520 |
4 | 旅游管理(民族班) | 蒙授理科 | 普通类 | 20 | 四年 | 3520 |
5 | 学前教育(民族班) | 蒙授理科 | 师范类 | 20 | 四年 | 3360 |
| 对口高职 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 学制 | 学费/年 |
1 | 护理学 | 医学类 | 医学类 | 70 | 四年 | 5000 |
区外本科招生计划 | ||||||
省份 | 专业名称 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 学制 | 学费/年 |
| 区外合计 |
|
| 277 |
|
|
河北 | 视觉传达设计 | 汉授艺术 | 艺术类 | 7 | 四年 | 7200 |
美术学 | 汉授艺术 | 师范类 | 6 | 四年 | 7200 | |
音乐学 | 汉授艺术 | 师范类 | 8 | 四年 | 7200 | |
音乐学 | 汉授艺术 | 师范类 | 8 | 四年 | 7200 | |
舞蹈表演 | 汉授艺术 | 艺术类 | 6 | 四年 | 7200 | |
思想政治教育(蒙语授课) | 蒙授文科 | 师范类 | 2 | 四年 | 3360 | |
历史学(蒙语授课) | 蒙授文科 | 师范类 | 2 | 四年 | 3360 | |
小学教育(中文与社会方向) | 文史 | 师范类 | 2 | 四年 | 4200 | |
特殊教育 | 理工 | 师范类 | 3 | 四年 | 4200 | |
数学与应用数学 | 理工 | 师范类 | 2 | 四年 | 4600 | |
应用统计学 | 理工 | 普通类 | 2 | 四年 | 4600 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 普通类 | 1 | 四年 | 4600 | |
医学检验技术 | 理工 | 普通类 | 4 | 四年 | 5000 | |
药学 | 理工 | 普通类 | 5 | 四年 | 5000 | |
化学 | 理工 | 师范类 | 3 | 四年 | 4600 | |
山西 | 美术学 | 汉授艺术 | 师范类 | 3 | 四年 | 7200 |
广播电视编导 | 汉授艺术 | 艺术类 | 4 | 四年 | 7200 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 普通类 | 2 | 四年 | 4600 | |
数学与应用数学 | 理工 | 师范类 | 2 | 四年 | 4600 | |
辽宁 | 数学与应用数学(蒙语授课) | 蒙授理科 | 师范类 | 1 | 四年 | 3680 |
思想政治教育(蒙语授课) | 蒙授文科 | 师范类 | 2 | 四年 | 3360 | |
吉林 | 中国少数民族语言文学 | 蒙授文科 | 师范类 | 2 | 四年 | 3360 |
思想政治教育(蒙语授课) | 蒙授文科 | 师范类 | 2 | 四年 | 3360 | |
思想政治教育(蒙语授课) | 蒙授文科 | 师范类 | 1 | 四年 | 3360 | |
数学与应用数学(蒙语授课) | 蒙授理科 | 师范类 | 1 | 四年 | 3680 | |
数学与应用数学(蒙语授课) | 蒙授理科 | 师范类 | 1 | 四年 | 3680 | |
历史学(蒙语授课) | 蒙授文科 | 师范类 | 2 | 四年 | 3360 | |
黑龙江 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 普通类 | 4 | 四年 | 4600 |
江苏 | 化学 | 文理综合 | 师范类 | 4 | 四年 | 4600 |
医学检验技术 | 文理综合 | 普通类 | 2 | 四年 | 5000 | |
安徽 | 食品质量与安全 | 理工 | 普通类 | 4 | 四年 | 4600 |
护理学 | 理工 | 普通类 | 2 | 四年 | 5000 | |
生物科学 | 理工 | 师范类 | 3 | 四年 | 4600 | |
广播电视编导 | 汉授艺术 | 艺术类 | 4 | 四年 | 7200 | |
音乐表演 | 汉授艺术 | 普通类 | 4 | 四年 | 7200 | |
美术学 | 汉授艺术 | 师范类 | 4 | 四年 | 7200 | |
视觉传达设计 | 汉授艺术 | 艺术类 | 4 | 四年 | 7200 | |
江西 | 视觉传达设计 | 汉授艺术 | 艺术类 | 2 | 四年 | 7200 |
美术学 | 汉授艺术 | 师范类 | 3 | 四年 | 7200 | |
护理学 | 理工 | 普通类 | 2 | 四年 | 5000 | |
化学 | 理工 | 师范类 | 10 | 四年 | 4600 | |
汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 3 | 四年 | 4200 | |
山东 | 视觉传达设计 | 汉授艺文 | 艺术类 | 4 | 四年 | 7200 |
美术学 | 汉授艺文 | 师范类 | 4 | 四年 | 7200 | |
化学 | 理工 | 师范类 | 5 | 四年 | 4600 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 普通类 | 3 | 四年 | 4600 | |
物联网工程 | 理工 | 普通类 | 3 | 四年 | 4600 | |
应用统计学 | 理工 | 普通类 | 3 | 四年 | 4600 | |
小学教育(中文与社会方向) | 文史 | 师范类 | 5 | 四年 | 4200 | |
小学教育(数学与科学方向) | 理工 | 师范类 | 3 | 四年 | 4600 | |
河南 | 应用统计学 | 理工 | 普通类 | 4 | 四年 | 4600 |
历史学 | 文史 | 师范类 | 2 | 四年 | 4200 | |
考古学 | 理工 | 普通类 | 4 | 四年 | 4200 | |
特殊教育 | 文史 | 师范类 | 3 | 四年 | 4200 | |
特殊教育 | 理工 | 师范类 | 3 | 四年 | 4200 | |
化学 | 理工 | 师范类 | 3 | 四年 | 4600 | |
小学教育(数学与科学方向) | 理工 | 普通类 | 4 | 四年 | 4600 | |
护理学 | 理工 | 普通类 | 2 | 四年 | 5000 | |
体育教育(足球方向) | 汉授体理 | 师范类 | 3 | 四年 | 7200 | |
社会体育指导与管理 | 汉授体理 | 体育类 | 3 | 四年 | 7200 | |
湖北 | 物联网工程 | 理工 | 普通类 | 2 | 四年 | 4600 |
湖南 | 食品质量与安全 | 理工 | 普通类 | 2 | 四年 | 4600 |
生物科学 | 理工 | 师范类 | 2 | 四年 | 4600 | |
广西 | 文物保护技术 | 文史 | 普通类 | 4 | 四年 | 4600 |
历史学 | 文史 | 师范类 | 4 | 四年 | 4200 | |
小学教育(中文与社会方向) | 文史 | 师范类 | 4 | 四年 | 4200 | |
小学教育(数学与科学方向) | 理工 | 师范类 | 4 | 四年 | 4600 | |
化学 | 理工 | 师范类 | 2 | 四年 | 4600 | |
思想政治教育 | 文史 | 师范类 | 4 | 四年 | 4200 | |
四川 | 汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 4 | 四年 | 4200 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 普通类 | 3 | 四年 | 4600 | |
化学 | 理工 | 师范类 | 3 | 四年 | 4600 | |
医学检验技术 | 理工 | 普通类 | 3 | 四年 | 5000 | |
陕西 | 历史学 | 文史 | 师范类 | 2 | 四年 | 4200 |
文物保护技术 | 理工 | 普通类 | 2 | 四年 | 4600 | |
考古学 | 文史 | 普通类 | 5 | 四年 | 4200 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 普通类 | 2 | 四年 | 4600 | |
青海 | 数学与应用数学(蒙语授课) | 蒙授理科 | 师范类 | 1 | 四年 | 3680 |
宁夏 | 思想政治教育 | 文史 | 师范类 | 2 | 四年 | 4200 |
历史学 | 文史 | 师范类 | 3 | 四年 | 4200 | |
新疆 | 思想政治教育 | 文史 | 师范类 | 2 | 四年 | 4200 |
思想政治教育(南疆单列) | 文史 | 师范类 | 3 | 四年 | 4200 | |
英语 | 文史 | 师范类 | 5 | 四年 | 4200 | |
贵州 | 英语 | 理工 | 师范类 | 2 | 四年 | 4200 |
汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 3 | 四年 | 4200 | |
云南 | 生物科学 | 理工 | 师范类 | 4 | 四年 | 4600 |
内蒙古自治区区内专科招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 学制 | 学费/年 |
| 普通文科 |
|
| 207 |
|
|
1 | 市场营销 | 普通文科 | 普通类 | 20 | 三年 | 5000 |
| 普通理科 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 学制 | 学费/年 |
1 | 市场营销 | 普通理科 | 普通类 | 20 | 三年 | 5000 |
2 | 工程造价 | 普通理科 | 普通类 | 40 | 三年 | 5000 |
3 | 护理类(中外合作办学)(口腔护理) | 普通理科 | 普通类 | 50 | 三年 | 14000 |
4 | 护理 | 普通理科 | 普通类 | 37 | 三年 | 5000 |
5 | 中医学 | 普通理科 | 普通类 | 40 | 三年 | 5000 |