金陵科技学院2023年江苏省内各专业录取情况公示
金陵科技学院2023年江苏省内考生可以在江苏省教育考试院(http://www.jseea.cn/)或者金陵科技学院招生网查询https://zsb.jit.edu.cn/_d2/c68/index.phtml,具体查询结果以江苏省教育考试院公布为准。
我校录取原则:投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序,以上所有比较均相同的考生原则上全部录取到该专业。
序号 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
1 | 历史科目组 | 会计学 | 541.190096128 | 548.203109106 |
2 | 历史科目组 | 财务管理 | 540.194104126 | 541.186104116 |
3 | 历史科目组 | 金融学 | 539.206105119 | 542.197112111 |
4 | 历史科目组 | 国际经济与贸易 | 535.202107112 | 540.192098127 |
5 | 历史科目组 | 市场营销 | 534.199100131 | 539.201105111 |
6 | 历史科目组 | 物流管理 | 534.197105104 | 539.206103114 |
7 | 历史科目组 | 英语 | 527.196115122 | 538.206110119 |
8 | 历史科目组 | 数字出版 | 526.175106122 | 533.184104121 |
9 | 历史科目组 | 行政管理 | 523.167101107 | 535.188114114 |
10 | 历史科目组 | 汉语国际教育 | 522.206106132 | 538.198119103 |
11 | 历史科目组 | 古典文献学(古籍修复) | 522.195112122 | 540.193113120 |
12 | 历史科目组 | 秘书学 | 522.188113103 | 532.199119108 |
13 | 历史科目组 | 旅游管理 | 522.183112114 | 527.173114133 |
14 | 物理科目组 | 电气工程及其自动化 | 552.187106125 | 558.212107111 |
15 | 物理科目组 | 计算机科学与技术 | 551.216108120 | 565.217112120 |
16 | 物理科目组 | 会计学 | 550.185103118 | 565.210105117 |
17 | 物理科目组 | 机械设计制造及其自动化 | 547.212118119 | 552.194102124 |
18 | 物理科目组 | 财务管理 | 547.199114120 | 549.222114118 |
19 | 物理科目组 | 数字媒体技术 | 546.214117109 | 555.197106121 |
20 | 物理科目组 | 电子信息工程 | 546.204108113 | 557.213113100 |
21 | 物理科目组 | 软件工程 | 545.209113106 | 561.225118126 |
22 | 物理科目组 | 自动化 | 544.209110120 | 567.207105116 |
23 | 物理科目组 | 审计学 | 543.199108117 | 560.206108124 |
24 | 物理科目组 | 信息安全 | 542.214111108 | 553.217110123 |
25 | 物理科目组 | 数据科学与大数据技术 | 542.211113109 | 557.207107117 |
26 | 物理科目组 | 物联网工程 | 541.190096117 | 551.202102113 |
27 | 物理科目组 | 金融学 | 540.210107096 | 546.204104108 |
28 | 物理科目组 | 通信工程 | 540.205117109 | 554.208107088 |
29 | 物理科目组 | 光电信息科学与工程 | 539.206104130 | 544.202108111 |
30 | 物理科目组 | 车辆工程 | 539.193104109 | 549.184096115 |
31 | 物理科目组 | 电子科学与技术 | 538.218110110 | 550.206107119 |
32 | 物理科目组 | 网络空间安全 | 538.210110116 | 553.210116121 |
33 | 物理科目组 | 信息工程 | 538.203108114 | 555.213111110 |
34 | 物理科目组 | 网络工程 | 538.180092120 | 547.216111103 |
35 | 物理科目组 | 智能科学与技术 | 537.219115073 | 548.199116121 |
36 | 物理科目组 | 机器人工程 | 537.205105094 | 548.228119100 |
37 | 物理科目组 | 智能制造工程 | 536.184098115 | 547.209106101 |
38 | 物理科目组 | 信息与计算科学 | 535.222112089 | 550.192103127 |
39 | 物理科目组 | 金融工程 | 534.209106126 | 544.199104131 |
40 | 物理科目组 | 宝石及材料工艺学 | 534.182094113 | 540.194114110 |
41 | 物理科目组 | 建筑电气与智能化 | 533.210118089 | 552.201106114 |
42 | 物理科目组 | 国际经济与贸易 | 533.197106123 | 541.207109119 |
43 | 物理科目组 | 食品科学与工程 | 532.198102103 | 538.201110114 |
44 | 物理科目组 | 城乡规划 | 532.196104109 | 541.208110120 |
45 | 物理科目组 | 英语 | 532.194102107 | 538.187111130 |
46 | 物理科目组 | 工程管理 | 531.200113120 | 541.204102123 |
47 | 物理科目组 | 复合材料与工程 | 531.198105115 | 539.205107119 |
48 | 物理科目组 | 建筑学 | 531.198102107 | 537.190100118 |
49 | 物理科目组 | 材料科学与工程(视光材料与应用) | 531.198101121 | 537.195098123 |
50 | 物理科目组 | 数字出版 | 531.197111103 | 541.185101117 |
51 | 物理科目组 | 城市地下空间工程 | 531.197102094 | 542.217114112 |
52 | 物理科目组 | 材料科学与工程 | 531.194118114 | 543.192102135 |
53 | 物理科目组 | 土木工程 | 531.194099108 | 545.198109119 |
54 | 物理科目组 | 风景园林 | 531.192108122 | 543.192099119 |
55 | 物理科目组 | 物流管理 | 530.215112110 | 544.187107139 |
56 | 物理科目组 | 电子商务 | 530.212107121 | 544.214115115 |
57 | 物理科目组 | 市场营销 | 530.211107116 | 544.224122102 |
58 | 物理科目组 | 动物医学 | 528.184094114 | 539.212113109 |
59 | 物理科目组 | 园林 | 525.180091094 | 530.197100111 |
60 | 物理科目组 | 动物科学 | 524.208113114 | 539.203104116 |
61 | 物理科目组 | 眼视光学 | 523.190100102 | 530.193098123 |
62 | 物理科目组 | 园艺 | 521.211120087 | 531.195110127 |
63 | 物理科目组 | 功能材料 | 519.203107109 | 538.217112109 |
64 | 物理科目组 | 设施农业科学与工程 | 519.176103114 | 526.201107110 |
65 | 物理科目组 | 软件工程(中外合作) | 518.205108108 | 539.210108120 |
66 | 物理科目组 | 智慧交通 | 518.205105122 | 537.223114091 |
67 | 物理科目组 | 通信工程(中外合作) | 515.188095112 | 529.204108117 |
68 | 物理科目组 | 土木工程(中外合作) | 489.176104111 | 519.180095115 |
69 | 物理科目组 | 园艺(生物技术)(中外合办) | 462.184111106 | 501.211116096 |
备注:1-3位数字为投档分,小数点后1-3位为语文数学两科之和、4-6位为语文或数学单科最高成绩、7-9位为外语单科成绩