内江师范学院2020年招生计划
时间: 2020-05-10
来源: 教育部
浏览量: 5742
收藏
科类 | 专业 | 总计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 预科转入 |
*总计 | 3300 | 15 | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 70 | 2764 | 20 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 30 | 76 | |
文史 | (020101)经济学 | 35 | 4 | 23 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | (020101)经济学 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | (020305)金融数学 | 70 | 3 | 3 | 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | (020307)经济与金融 | 35 | 2 | 27 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | (020307)经济与金融 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | (030101)法学 | 65 | 3 | 53 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | (030101)法学 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | (030503)思想政治教育 | 52 | 47 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | (030503)思想政治教育 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | (040101)教育学 | 37 | 2 | 27 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | (040101)教育学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | (040106)学前教育 | 17 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | (040106)学前教育 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | (040106)学前教育 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | (040107)小学教育(公费师范生) | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | (050101)汉语言文学 | 132 | 3 | 3 | 5 | 105 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
综合改革 | (050101)汉语言文学 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | (050101)汉语言文学(公费师范生) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | (0502)外国语言文学类(含英语、翻译) | 143 | 3 | 126 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
理工 | (0502)外国语言文学类(含英语、翻译) | 50 | 41 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | (0502)外国语言文学类(含英语、翻译) | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | (050201)英语(公费师范生) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | (050302)广播电视学 | 20 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | (050302)广播电视学 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | (050306)网络与新媒体 | 20 | 2 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | (050306)网络与新媒体 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | (060101)历史学 | 75 | 3 | 64 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | (070101)数学与应用数学 | 80 | 2 | 3 | 70 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
综合改革 | (070101)数学与应用数学 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | (070101)数学与应用数学(公费师范生) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | (070201)物理学 | 82 | 3 | 4 | 70 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
综合改革 | (070201)物理学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | (0703)化学类(含化学、应用化学) | 157 | 3 | 2 | 146 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
综合改革 | (0703)化学类(含化学、应用化学) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | (070501)地理科学 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | (070501)地理科学 | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | (070501)地理科学(公费师范生) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | (070503)人文地理与城乡规划 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | (070503)人文地理与城乡规划 | 20 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | (071001)生物科学 | 60 | 2 | 49 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | (071002)生物技术 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | (071102)应用心理学 | 43 | 2 | 3 | 33 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | (080701)电子信息工程 | 85 | 3 | 4 | 75 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | (080703)通信工程 | 46 | 2 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | (080703)通信工程 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | (080901)计算机科学与技术 | 50 | 3 | 3 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | (080902)软件工程 | 50 | 2 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | (080903)网络工程 | 50 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | (080905)物联网工程 | 50 | 3 | 3 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | (081001)土木工程 | 80 | 3 | 3 | 3 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | (081201)测绘工程 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | (081201)测绘工程 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | (082503)环境科学 | 50 | 3 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | (120105)工程造价 | 80 | 2 | 2 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | (120201)工商管理 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | (120201)工商管理 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
对口本科 | (120201)工商管理(财经商贸类) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
对口本科 | (120201)工商管理(旅游服务一类) | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | (120801)电子商务 | 35 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | (120801)电子商务(深度贫困县计划) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | (120801)电子商务 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
对口本科 | (090601)水产养殖学(农林牧渔类) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育类 | 体育教育 | 56 | 4 | 3 | 3 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
体育类 | 体育教育(公费师范生) | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育类 | 社会体育指导与管理 | 110 | 2 | 3 | 6 | 93 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
艺术类 | 音乐表演(声乐美声、民族唱法) | 30 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 10 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术类 | 音乐表演(流行演唱) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术类 | 音乐表演(民族器乐) | 10 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术类 | 音乐学 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
艺术类 | 舞蹈表演 | 50 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 28 | 3 | |||||||||||||||||||||
艺术类 | 播音与主持艺术 | 100 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 59 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
艺术类 | 动画 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
艺术类 | 美术学 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
艺术类 | 美术学(师范类) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术类 | 美术学(公费师范生) | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术类 | 视觉传达设计 | 60 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
艺术类 | 产品设计 | 30 | 3 | 3 | 2 | 20 | 2 |
注:最终招生专业名称、招生计划、招生类别以各省(市、自治区)教育考试院公布数据为准