宜宾学院2022招生计划
时间: 2022-06-10
来源: 教育部
浏览量: 3147
收藏
专业 | 科类 | 学费(元/年) | 总计 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
本科总计 | 6100 | 57 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 65 | 24 | 20 | 65 | 5508 | 20 | 20 | 30 | 21 | 20 | 20 | 57 | ||
(020401)国际经济与贸易 | 文理 | 3700 | 110 | 3 | 3 | 96 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(030101)法学 | 文理 | 3700 | 260 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 236 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
(030102)知识产权 | 文理 | 3700 | 95 | 3 | 2 | 3 | 3 | 84 | ||||||||||||||||||
(030302)社会工作 | 文理 | 3700 | 95 | 2 | 3 | 2 | 82 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(030503)思想政治教育 | 文史 | 3700 | 110 | 2 | 101 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
(040106)学前教育 | 文理 | 3700 | 150 | 3 | 3 | 3 | 132 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
(040107)小学教育 | 文理 | 3700 | 120 | 3 | 106 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(040201)体育教育 | 体育(文理) | 3700 | 150 | 3 | 6 | 3 | 138 | |||||||||||||||||||
(040203)社会体育指导与管理 | 体育(文理) | 3700 | 35 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||
(050101)汉语言文学 | 文史 | 3700 | 241 | 3 | 3 | 3 | 3 | 213 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
(050103)汉语国际教育 | 文理 | 3700 | 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
(050201)英语 | 文理 | 3700 | 150 | 6 | 3 | 3 | 3 | 135 | ||||||||||||||||||
(050207)日语 | 文理 | 3700 | 50 | 2 | 2 | 2 | 44 | |||||||||||||||||||
(050302)广播电视学 | 文史 | 3700 | 50 | 3 | 47 | |||||||||||||||||||||
(070101)数学与应用数学 | 理工 | 4100 | 173 | 3 | 3 | 3 | 3 | 156 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
(070102)信息与计算科学 | 理工 | 4100 | 95 | 2 | 2 | 2 | 89 | |||||||||||||||||||
(070201)物理学 | 理工 | 4100 | 131 | 2 | 2 | 125 | 2 | |||||||||||||||||||
(070301)化学 | 理工 | 4100 | 140 | 135 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
(070302)应用化学 | 理工 | 4100 | 115 | 3 | 3 | 3 | 106 | |||||||||||||||||||
(071001)生物科学 | 理工 | 4100 | 120 | 3 | 3 | 2 | 112 | |||||||||||||||||||
(071102)应用心理学 | 文理 | 4100 | 72 | 3 | 3 | 3 | 57 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(080204)机械电子工程 | 理工 | 4100 | 200 | 2 | 2 | 3 | 3 | 190 | ||||||||||||||||||
(080208)汽车服务工程 | 理工 | 4100 | 55 | 49 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
(080403)材料化学 | 理工 | 4100 | 55 | 2 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||
(080701)电子信息工程 | 理工 | 4100 | 120 | 3 | 111 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
(080714)电子信息科学与技术 | 理工 | 4100 | 120 | 3 | 114 | 3 | ||||||||||||||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 理工 | 4100 | 110 | 3 | 3 | 101 | 3 | |||||||||||||||||||
(080902)软件工程 | 理工 | 4100 | 110 | 3 | 3 | 2 | 102 | |||||||||||||||||||
(080906)数字媒体技术 | 理工 | 4100 | 110 | 3 | 2 | 3 | 102 | |||||||||||||||||||
(080910)数据科学与大数据技术 | 理工 | 4100 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
(081004)建筑电气与智能化 | 理工 | 4100 | 60 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||||||||||
(081302)制药工程 | 理工 | 4100 | 125 | 3 | 122 | |||||||||||||||||||||
(082502)环境工程 | 理工 | 4100 | 115 | 3 | 3 | 3 | 3 | 103 | ||||||||||||||||||
(082701)食品科学与工程 | 理工 | 4100 | 65 | 3 | 3 | 59 | ||||||||||||||||||||
(082702)食品质量与安全 | 理工 | 4100 | 116 | 3 | 2 | 111 | ||||||||||||||||||||
(082901)安全工程 | 理工 | 4100 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
(083001)生物工程 | 理工 | 4100 | 95 | 3 | 3 | 2 | 87 | |||||||||||||||||||
(090101)农学 | 理工 | 3700 | 60 | 2 | 55 | 3 | ||||||||||||||||||||
(090107)茶学 | 理工 | 3700 | 60 | 57 | 3 | |||||||||||||||||||||
(090109)应用生物科学 | 理工 | 4100 | 68 | 3 | 2 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||
(090403)动植物检疫 | 理工 | 4100 | 80 | 74 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
(090501)林学 | 理工 | 3700 | 45 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||
(101005)康复治疗学 | 理工 | 4100 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
(101101)护理学 | 文理 | 4100 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||
(120103)工程管理 | 理工 | 3700 | 78 | 3 | 3 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||
(120201)工商管理 | 文理 | 3700 | 110 | 3 | 3 | 3 | 99 | 2 | ||||||||||||||||||
(120204)财务管理 | 文理 | 3700 | 150 | 2 | 3 | 2 | 2 | 141 | ||||||||||||||||||
(120401)公共事业管理 | 文理 | 3700 | 95 | 3 | 83 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
(120402)行政管理 | 文理 | 3700 | 100 | 3 | 3 | 89 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
(120403)劳动与社会保障 | 文理 | 3700 | 50 | 3 | 3 | 38 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
(120409)公共关系学 | 文理 | 3700 | 48 | 2 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(120601)物流管理 | 文理 | 3700 | 80 | 3 | 2 | 2 | 70 | 3 | ||||||||||||||||||
(120701)工业工程 | 理工 | 4100 | 55 | 52 | 3 | |||||||||||||||||||||
(120703)质量管理工程 | 理工 | 4100 | 100 | 3 | 94 | 3 | ||||||||||||||||||||
(120901)旅游管理 | 文史 | 3700 | 110 | 3 | 3 | 3 | 98 | 3 | ||||||||||||||||||
(130201)音乐表演 | 艺术(文理) | 10000 | 40 | 2 | 2 | 33 | 3 | |||||||||||||||||||
(130202)音乐学 | 艺术(文理) | 5000 | 70 | 2 | 4 | 2 | 59 | 3 | ||||||||||||||||||
(130204)舞蹈表演 | 艺术(文理) | 10000 | 40 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||
(130305)广播电视编导 | 艺术(文理) | 10000 | 88 | 3 | 2 | 3 | 80 | |||||||||||||||||||
(130401)美术学 | 艺术(文理) | 5000 | 40 | 3 | 3 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||
(130502)视觉传达设计 | 艺术(文理) | 6000 | 110 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 85 | 2 | 3 | |||||||||||||||
(130503)环境设计 | 艺术(文理) | 6000 | 110 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 83 | 3 | |||||||||||||||
(130504)产品设计 | 艺术(文理) | 6000 | 70 | 3 | 3 | 4 | 3 | 55 | 2 | |||||||||||||||||
备注:1、四川省本科计划中含对口招生307名,其中电子信息科学与技术55名(电子信息类)、电子信息工程55名(电子信息类)、数字媒体技术50名(计算机类)、旅游管理55名(旅游类)、社会工作45名(公共管理与服务类)、公共事业管理47名(公共管理与服务类)。2、机械电子工程与成都纺织高等专科学校、宜宾职业技术学院联办本科职业教育,分别为普通类各20名,对口类(加工制造类)各20名。3、另有少数民族预科本科计划77名。 3、以上计划仅供参考,请以各省(市、自治区)招生委员会公布的数据为准。 |