武汉华夏理工学院招生省份录取批次及院校代号
省份 | 招生代码 | 批次 |
湖北 | 1957 | 本科二批 |
体育本科 | ||
艺术本科二批 | ||
中职生技能高考本科 | ||
北京 | 4259 | 本科普通批 |
天津 | 1321 | 本科B阶段 |
艺术本科统考批A | ||
河北 | 1931 | 本科批 |
(艺术)本科提起批B段 | ||
山西 | 3298 | 本科二批C |
内蒙古 | 0733 | 本科二批 |
上海 | S734 | 本科普通批 |
本科艺术甲批平行段 | ||
江苏 | 8575 | 本科二批 |
艺术类提前本科2小批 | ||
浙江 | 4073 | 普通类 |
艺术类二批 | ||
安徽 | 2562 | 本科二批 |
艺术第二批(模块7) | ||
福建 | 5914 | 本科批 |
艺术本科B批 | ||
江西 | 3548 | 本科二批 |
艺术本科二批 | ||
河南 | 6856 | 本科二批 |
艺术本科B段 | ||
湖南 | 4205 | 本科二批 |
艺术本科二批 | ||
广东 | 13666 | 本科批次 |
广西 | 13666 | 本科第二批 |
艺术本科提前批 | ||
海南 | 1768 | 本科普通批 |
本科艺术批 | ||
重庆 | 4275 | 本科二批 |
四川 | 4877 | 本科二批 |
贵州 | 2290 | 第二批本科 |
艺术类平行志愿本科批 | ||
云南 | 4266 | 二批及预科 |
(艺术)二批及预科 | ||
陕西 | 5062 | 本科二批 |
(艺术)提前批本科B段 | ||
甘肃 | 1891 | 本科二批 |
青海 | 4236 | 本科二批 |
宁夏 | 4269 | 本科二批 |
新疆 | 2785 | 本科二批次 |
(艺术)本科提前批次 |