武汉城市学院2022年分专业招生计划
时间: 2022-06-20
来源: 教育部
浏览量: 8340
收藏
2022分专业计划表——本科
学部 | 专业名称 | 科类 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 | 招生计划 | 收费标准 |
(元/年) | |||||||
经济与管理学部 | 工商管理 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 60 | 21800 |
物流管理 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 50 | 20800 | |
人力资源管理 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 45 | 20800 | |
市场营销 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 30 | 20800 | |
财务管理 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 80 | 20800 | |
会计学 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 210 | 22800 | |
国际经济与贸易 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 95 | 21800 | |
城建学部 | 土木工程 | 普通 | 物理 | 无要求 | 四年 | 160 | 21800 |
工程管理 | 普通 | 物理 | 无要求 | 四年 | 60 | 20800 | |
建筑学 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 五年 | 80 | 20800 | |
环境工程 | 普通 | 物理 | 无要求 | 四年 | 60 | 20800 | |
给排水科学与工程 | 普通 | 物理 | 无要求 | 四年 | 40 | 20800 | |
城乡规划 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 80 | 20800 | |
工程造价 | 普通 | 物理 | 无要求 | 四年 | 106 | 22800 | |
信息工程学部 | 计算机科学与技术 | 普通 | 物理 | 无要求 | 四年 | 100 | 22800 |
软件工程 | 普通 | 物理 | 无要求 | 四年 | 80 | 22800 | |
信息与计算科学 | 普通 | 物理 | 无要求 | 四年 | 40 | 20800 | |
信息管理与信息系统 | 普通 | 物理 | 无要求 | 四年 | 20 | 20800 | |
电子商务 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 62 | 20800 | |
机电工程学部 | 机械设计制造及其自动化 | 普通 | 物理 | 无要求 | 四年 | 150 | 21800 |
电气工程及其自动化 | 普通 | 物理 | 无要求 | 四年 | 140 | 21800 | |
自动化 | 普通 | 物理 | 无要求 | 四年 | 40 | 20800 | |
智能车辆工程 | 普通 | 物理 | 无要求 | 四年 | 40 | 20800 | |
机器人工程 | 普通 | 物理 | 无要求 | 四年 | 50 | 20800 | |
机械电子工程 | 普通 | 物理 | 无要求 | 四年 | 40 | 20800 | |
外语学部 | 英语 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 160 | 22800 |
商务英语 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 70 | 20800 | |
日语 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 70 | 20800 | |
医学部 | 护理学 | 普通 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 320 | 22800 |
药学 | 普通 | 物理/历史 | 化学/生物 | 四年 | 80 | 20800 | |
应用化学 | 普通 | 物理 | 化学 | 四年 | 40 | 20800 | |
药物制剂 | 普通 | 物理/历史 | 化学/生物 | 四年 | 40 | 20800 | |
艺术学部 | 环境设计 | 艺术 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 114 | 25800 |
视觉传达设计 | 艺术 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 90 | 25800 | |
动画 | 艺术 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 60 | 25800 | |
服装与服饰设计 | 艺术 | 物理/历史 | 无要求 | 四年 | 50 | 25800 |
2022分专业计划表——专科
学部 | 专业名称 | 科类 | 选科要求 | 学制 | 招生计划 | 收费标准 |
(元/年) | ||||||
经济与管理学部 | 现代物流管理 | 普通 | 无要求 | 三年 | 115 | 9000 |
大数据与会计 | 普通 | 无要求 | 三年 | 150 | 9000 | |
市场营销 | 普通 | 无要求 | 三年 | 100 | 9000 | |
城建学部 | 工程造价 | 普通 | 无要求 | 三年 | 120 | 9000 |
建筑工程技术 | 普通 | 无要求 | 三年 | 100 | 9000 | |
园林工程技术 | 普通 | 无要求 | 三年 | 105 | 9000 | |
信息工程学部 | 电子商务 | 普通 | 无要求 | 三年 | 185 | 9000 |
计算机应用技术 | 普通 | 无要求 | 三年 | 255 | 12000 | |
机电工程学部 | 机电一体化技术 | 普通 | 无要求 | 三年 | 165 | 9000 |
医学部 | 护理 | 普通 | 无要求 | 三年 | 350 | 10000 |
艺术学部 | 环境艺术设计 | 艺术 | 无要求 | 三年 | 80 | 12000 |
广告艺术设计 | 艺术 | 无要求 | 三年 | 80 | 12000 |