洛阳理工学院2018年本科层次招生计划表
时间: 2018-06-04
来源: 教育部
浏览量: 4106
收藏
2018年本科层次招生计划表 报考代码:6160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 学费 (元/年) | 专业合计 | 河南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 5000 | 2939 | 4 | 30 | 156 | 180 | 80 | 50 | 45 | 50 | 18 | 100 | 130 | 140 | 70 | 90 | 100 | 70 | 130 | 70 | 100 | 26 | 40 | 90 | 20 | 30 | 100 | 86 | 6 | 20 | 30 | ||
无机非金属材料工程 | 理工 | 3700 | 180 | 104 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 3700 | 120 | 56 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
材料物理 | 理工 | 3700 | 60 | 44 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 3700 | 90 | 39 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
焊接技术与工程 | 理工 | 3700 | 60 | 52 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3700 | 180 | 65 | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||
车辆工程 | 理工 | 3700 | 120 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 3700 | 120 | 67 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 3700 | 60 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 3700 | 60 | 58 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 理工 | 3700 | 60 | 52 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 3700 | 180 | 86 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
自动化 | 理工 | 3700 | 150 | 83 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 3700 | 120 | 75 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 3700 | 120 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
通信工程 | 理工 | 3700 | 120 | 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 3700 | 120 | 59 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
软件工程 | 理工 | 3700 | 120 | 72 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 3700 | 150 | 82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
土木工程 | 理工 | 3700 | 180 | 95 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
◆土木工程(中爱合作) | 理工 | 14000 | 80 | 64 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3700 | 60 | 28 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 3700 | 60 | 35 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 3700 | 60 | 24 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 3700 | 120 | 68 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 3700 | 60 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
应用化学 | 理工 | 3700 | 90 | 40 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 3700 | 60 | 30 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
资源循环科学与工程 | 理工 | 3700 | 60 | 55 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文理兼 | 3400 | 120 | 46 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
国际经济与贸易 | 文理兼 | 3400 | 120 | 70 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
酒店管理 | 文理兼 | 3400 | 60 | 40 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文理兼 | 3400 | 60 | 50 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文理兼 | 3400 | 120 | 73 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
会计学 | 文理兼 | 3400 | 180 | 92 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
审计学 | 文理兼 | 3400 | 60 | 48 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文理兼 | 3400 | 120 | 86 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 3400 | 120 | 84 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 3400 | 60 | 38 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 3400 | 60 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 3400 | 120 | 57 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
新闻学 | 文史 | 3400 | 90 | 41 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 3400 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术文 | 5700 | 60 | 29 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文理兼 | 5700 | 90 | 52 | 5 | 10 | 7 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文理兼 | 5700 | 90 | 43 | 8 | 12 | 8 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术文理兼 | 5700 | 60 | 31 | 6 | 10 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理兼 | 5700 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 5700 | 90 | 70 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
★机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3700 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
★材料成型及控制工程 | 理工 | 3700 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
★自动化 | 理工 | 3700 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
★车辆工程 | 理工 | 3700 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
★计算机科学与技术 | 理工 | 3700 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
★电气工程及其自动化 | 理工 | 3700 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注:1、以上所有计划均以各省招办公布的数据为准,另专升本未列出,仅在省内招生,报考代码6161;2、标记◆号专业是中外合作办学项目招生计划,报考代码:6162; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3、标记★号专业是我校与河南机电职业学院联合办学招生计划,录取考生在河南机电职业学院就读,报考代码6169。 |