宿州学院2017年本科招生计划
安徽省院校代码及录取批次 | 专业名称 | 科类 | 总计划 | 安徽 | 合计 | 山西 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 贵州 | 甘肃 | 备注 |
文理科本科二批9116 | 房地产开发与管理 | 文史 | 43 | 43 | ||||||||||||
工程管理 | 文史 | 43 | 43 | |||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||
物业管理 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||
地理科学 | 文史 | 38 | 38 | 师范 | ||||||||||||
财务管理 | 文史 | 96 | 96 | |||||||||||||
电子商务 | 文史 | 53 | 53 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 53 | 53 | |||||||||||||
会计学 | 文史 | 100 | 100 | |||||||||||||
市场营销 | 文史 | 52 | 52 | |||||||||||||
金融工程 | 文史 | 48 | 48 | |||||||||||||
经济统计学 | 文史 | 52 | 52 | |||||||||||||
应用统计学 | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||
英语 | 文史 | 60 | 60 | 师范 | ||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 120 | 120 | |||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 48 | 48 | |||||||||||||
新闻学 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||
资源勘查工程 | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||
本科二批文史 小计 |
|
| 1026 | 1026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文理科本科二批9116 | 房地产开发与管理 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||
工程管理 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 13 | 13 | |||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 13 | 13 | |||||||||||||
物业管理 | 理工 | 13 | 13 | |||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 64 | 64 | |||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 128 | 128 | |||||||||||||
新能源材料与器件 | 理工 | 64 | 64 | |||||||||||||
应用化学 | 理工 | 64 | 47 | 17 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
测绘工程 | 理工 | 130 | 115 | 15 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||
地理科学 | 理工 | 25 | 11 | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 师范 | |||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 130 | 114 | 16 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||
电子信息工程 | 理工 | 64 | 64 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 130 | 130 | |||||||||||||
通信工程 | 理工 | 64 | 64 | |||||||||||||
财务管理 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||
电子商务 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||
会计学 | 理工 | 36 | 36 | |||||||||||||
市场营销 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||
生物技术 | 理工 | 128 | 112 | 16 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
食品科学与工程 | 理工 | 128 | 113 | 15 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||
食品质量与安全 | 理工 | 63 | 63 | |||||||||||||
金融工程 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 68 | 68 | |||||||||||||
应用统计学 | 理工 | 52 | 52 | |||||||||||||
英语 | 理工 | 10 | 10 | 师范 | ||||||||||||
文化产业管理 | 理工 | 12 | 12 | |||||||||||||
新闻学 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||
计算机类 (按大类招生,含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、软件工程、网络工程、物联网工程5个专业,两年后根据学生志愿和成绩,自主选择专业) | 理工 | 460 | 460 | |||||||||||||
地质工程 | 理工 | 60 | 43 | 17 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
交通工程 | 理工 | 63 | 63 | |||||||||||||
土木工程 | 理工 | 132 | 132 | |||||||||||||
资源勘查工程 | 理工 | 50 | 33 | 17 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||
本科二批理工 小计 |
|
| 2299 | 2172 | 127 | 0 | 17 | 31 | 0 | 34 | 10 | 9 | 0 | 8 | 18 |
|
艺术第二批(统考本科模块4)9116 | 舞蹈表演 | 艺术 | 25 | 9 | 16 | 6 | 10 | |||||||||
艺术第二批(统考本科模块6)9116 | 书法学 | 艺术 | 48 | 21 | 27 | 4 | 15 | 4 | 4 | |||||||
艺术第二批(统考本科模块7)9116 | 美术学 | 艺术 | 48 | 48 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 30 | 30 | |||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 90 | 54 | 36 | 5 | 10 | 6 | 10 | 5 | |||||||
服装与服饰设计 | 艺术 | 40 | 40 | |||||||||||||
艺术第二批(统考本科模块8)9116 | 音乐学 | 艺术 | 95 | 69 | 26 | 12 | 6 | 8 | ||||||||
艺术类第二批 小计 |
|
| 376 | 271 | 105 | 9 | 0 | 22 | 18 | 25 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 |
|
体育本科批9116 | 体育教育 | 体育 | 180 | 180 | 师范 | |||||||||||
休闲体育 | 体育 | 40 | 40 | |||||||||||||
体育本科批 小计 |
|
| 220 | 220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
| 3921 | 3689 | 232 | 9 | 17 | 53 | 18 | 59 | 14 | 9 | 27 | 8 | 18 |
|