2022年苏州市职业大学普通高考招生计划(江苏省)
时间: 2022-06-23
来源: 教育部
浏览量: 6990
收藏
2022年苏州市职业大学普高招生计划(江苏省) | ||||
普通类(历史等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 406 | ||
127001 | 苏州职业大学01专业组(不限) | 341 | ||
1 | 服装设计与工艺 | 5 | 三 | 5300 |
2 | 食品检验检测技术 | 5 | 三 | 5300 |
3 | 物联网应用技术 | 10 | 三 | 5300 |
4 | 计算机应用技术 | 10 | 三 | 5300 |
5 | 计算机网络技术 | 10 | 三 | 5300 |
6 | 软件技术 | 10 | 三 | 5300 |
7 | 大数据技术 | 15 | 三 | 5300 |
8 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 三 | 5300 |
9 | 动漫制作技术 | 15 | 三 | 5300 |
10 | 金融服务与管理 | 17 | 三 | 4700 |
11 | 大数据与财务管理 | 24 | 三 | 4700 |
12 | 大数据与会计 | 22 | 三 | 4700 |
13 | 大数据与审计 | 6 | 三 | 4700 |
14 | 国际经济与贸易 | 10 | 三 | 4700 |
15 | 市场营销 | 15 | 三 | 4700 |
16 | 电子商务 | 15 | 三 | 4700 |
17 | 跨境电子商务 | 5 | 三 | 4700 |
18 | 现代物流管理 | 5 | 三 | 4700 |
19 | 旅游管理 | 15 | 三 | 4700 |
20 | 网络新闻与传播 | 10 | 三 | 5300 |
21 | 学前教育(师范) | 19 | 三 | 4700 |
22 | 商务英语(口) | 38 | 三 | 4700 |
23 | 应用英语(口) | 10 | 三 | 4700 |
24 | 商务日语 | 21 | 三 | 4700 |
25 | 法律事务 | 10 | 三 | 4700 |
26 | 人力资源管理 | 9 | 三 | 4700 |
27 | 现代文秘 | 5 | 三 | 4700 |
127002 | 苏州职业大学02专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在苏州职业大学学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭。 | 45 | ||
28 | 现代文秘(与苏州科技大学分段培养项目) | 45 | 三 | 4700 |
127003 | 苏州职业大学03专业组(不限)(中外合作办学) | 20 | ||
29 | 大数据与会计(中外合作办学) | 8 | 三 | 12800 |
30 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 8 | 三 | 12800 |
31 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 4 | 三 | 13800 |
普通类(物理等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 732 | ||
127004 | 苏州职业大学04专业组(不限) | 656 | ||
32 | 数控技术 | 5 | 三 | 5300 |
33 | 机械制造及自动化 | 70 | 三 | 5300 |
34 | 模具设计与制造 | 10 | 三 | 5300 |
35 | 机电一体化技术 | 45 | 三 | 5300 |
36 | 智能控制技术 | 14 | 三 | 5300 |
37 | 工业机器人技术 | 24 | 三 | 5300 |
38 | 电气自动化技术 | 50 | 三 | 5300 |
39 | 新能源汽车技术 | 15 | 三 | 5300 |
40 | 服装设计与工艺 | 5 | 三 | 5300 |
41 | 食品检验检测技术 | 10 | 三 | 5300 |
42 | 电子信息工程技术 | 30 | 三 | 5300 |
43 | 物联网应用技术 | 15 | 三 | 5300 |
44 | 应用电子技术 | 5 | 三 | 5300 |
45 | 智能产品开发与应用 | 10 | 三 | 5300 |
46 | 计算机应用技术 | 20 | 三 | 5300 |
47 | 计算机网络技术 | 20 | 三 | 5300 |
48 | 软件技术 | 20 | 三 | 5300 |
49 | 大数据技术 | 15 | 三 | 5300 |
50 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 三 | 5300 |
51 | 人工智能技术应用 | 4 | 三 | 5300 |
52 | 工业互联网技术 | 15 | 三 | 5300 |
53 | 动漫制作技术 | 15 | 三 | 5300 |
54 | 现代通信技术 | 15 | 三 | 5300 |
55 | 集成电路技术 | 15 | 三 | 5300 |
56 | 金融服务与管理 | 18 | 三 | 4700 |
57 | 大数据与财务管理 | 24 | 三 | 4700 |
58 | 大数据与会计 | 23 | 三 | 4700 |
59 | 大数据与审计 | 6 | 三 | 4700 |
60 | 国际经济与贸易 | 5 | 三 | 4700 |
61 | 市场营销 | 7 | 三 | 4700 |
62 | 电子商务 | 5 | 三 | 4700 |
63 | 跨境电子商务 | 5 | 三 | 4700 |
64 | 旅游管理 | 10 | 三 | 4700 |
65 | 网络新闻与传播 | 10 | 三 | 5300 |
66 | 学前教育(师范) | 20 | 三 | 4700 |
67 | 商务英语(口) | 35 | 三 | 4700 |
68 | 应用英语(口) | 6 | 三 | 4700 |
69 | 商务日语 | 15 | 三 | 4700 |
70 | 法律事务 | 10 | 三 | 4700 |
71 | 人力资源管理 | 5 | 三 | 4700 |
127005 | 苏州职业大学05专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在苏州职业大学学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭。 | 45 | ||
72 | 电气自动化技术(与苏州科技大学分段培养项目) | 45 | 三 | 5300 |
127006 | 苏州职业大学06专业组(不限)(中外合作办学) | 31 | ||
73 | 大数据与会计(中外合作办学) | 8 | 三 | 12800 |
74 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 8 | 三 | 12800 |
75 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 15 | 三 | 13800 |
体育类(历史等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 30 | ||
127007 | 苏州职业大学07专业组(不限) | 30 | ||
76 | 体育教育(师范) | 30 | 三 | 4700 |
体育类(物理等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 5 | ||
127008 | 苏州职业大学08专业组(不限) | 5 | ||
77 | 体育教育(师范) | 5 | 三 | 4700 |
艺术类(历史等科目类) | ||||
以下美术类专业需参加美术类专业省统考 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 145 | ||
127009 | 苏州职业大学09专业组(不限) | 145 | ||
78 | 视觉传达设计 | 55 | 三 | 6800 |
79 | 环境艺术设计 | 36 | 三 | 6800 |
80 | 室内艺术设计 | 54 | 三 | 6800 |
以下音乐类专业需参加音乐类专业省统考(主试类型为声乐) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 30 | ||
127011 | 苏州职业大学11专业组(不限) | 30 | ||
84 | 表演艺术 | 30 | 三 | 6800 |
以下音乐类专业需参加音乐类专业省统考(主试类型为器乐) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 35 | ||
127013 | 苏州职业大学13专业组(不限) | 35 | ||
86 | 表演艺术 | 35 | 三 | 6800 |
艺术类(物理等科目类) | ||||
以下美术类专业需参加美术类专业省统考 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 22 | ||
127010 | 苏州职业大学10专业组(不限) | 22 | ||
81 | 视觉传达设计 | 7 | 三 | 6800 |
82 | 环境艺术设计 | 7 | 三 | 6800 |
83 | 室内艺术设计 | 8 | 三 | 6800 |
以下音乐类专业需参加音乐类专业省统考(主试类型为声乐) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 5 | ||
127012 | 苏州职业大学12专业组(不限) | 5 | ||
85 | 表演艺术 | 5 | 三 | 6800 |
注:所有招生专业及计划,以江苏省教育厅公布的为准。 |