全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西
院校对比

中国人民解放军战略支援部队信息工程大学

收藏

普通本科丨军事类丨公办

官方电话: 0371-81630228

官方网址:

2010-2013信息工程大学全国录取分数线

时间: 2010-06-16 来源: 教育部 浏览量: 4109 收藏
省份 重点线 普通线 技 术 指 挥
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
北京 494 441 632 507 552 563 495 523
天津 509 445 601 512 558 565 512 535
河北 561 518 638 594 612 614 586 596
内蒙古 510 442 615 525 558 589 523 551
辽宁 518 442 631 545 584 596 545 561
吉林 530 427 597 544 575 587 552 567
黑龙江 532 448 636 573 597 604 574 581
江苏 355 328 393 362 373 382 362 368
浙江 551 402 630 568 592 625 572 580
安徽 562 507 635 590 605 629 611 616
福建 539 472 632 579 596 597 549 569
江西 515 462 578 529 554 580 528 537
山东 580 542 659 616 638 653 595 616
河南 552 500 637 596 605 615 578 583
湖北 557 506 629 562 582 592 558 569
湖南 567 494 639 610 621 617 580 593
广东 621 567 651 642 643 646 629 636
重庆 533 478 623 540 581 595 538 571
西藏 455 315 523 403 460 513 325 419
陕西 556 500 630 592 606 618 580 591
甘肃 531 481 618 568 592 608 562 577
新疆 471 415 607 512 562 574 510 540
上海 465 400 465 465 465      
贵州 481 415 583 518 541 551 498 519
四川 512 441 593 556 572 583 527 550
云南 500 430 610 551 576 597 549 565
省份 重点线 普通线 技术类 指挥类
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
北京 484 435 606 519 555 553 527 539
天津 515 429 612 529 561 559 517 541
河北 581 535 656 624 637 634 615 624
内蒙古 482 22 582 520 554 547 516 534
辽宁 520 452 619 580 597 609 555 576
吉林 548 443 631 586 604 594 583 588
黑龙江 551 465 635 588 608 602 580 589
上海 462 393 478 478 478 478 478 478
江苏 345 320 377 352 365 367 345 353
浙江 550 / 649 572 604 593 572 581
安徽 534 477 619 585 596 613 582 590
福建 573 460 645 605 623 632 603 614
江西 531 474 609 556 574 578 556 562
山东 567 / 654 620 633 649 609 623
河南 582 531 658 625 638 662 624 629
湖北 571 517 647 574 594 612 572 586
湖南 572 492 646 625 637 617 592 598
广东 568 504 605 592 597 610 580 590
四川 519 448 614 572 587 585 538 558
重庆 533 479 608 553 575 595 554 574
贵州 448 376 580 495 519 541 497 511
云南 465 380 584 500 555 551 502 521
西藏 (汉族) 450 315            
西藏 (少数民族) 270 222            
陕西 540 488 644 595 610 614 591 599
甘肃 501 448 605 558 573 566 545 554
新疆 473 407 614 561 590 601 553 569
省份 技术(女) 录取计划数
最高分 最低分 总数 指挥类
北京     28 25 3 5
天津     28 26 2 6
河北 / / 44 44 / 20
内蒙古     29 27 2 9
辽宁 / / 34 34 / 11
吉林     30 29 1 7
黑龙江 / / 25 25 / 8
上海     6 5 1 /
江苏     52 48 4 21
浙江     39 38 1 15
安徽 / / 34 34 / 13
福建     35 34 1 13
江西 609 584 33 31 2 13
山东     68 64 4 23
河南     72 66 6 32
湖北     39 37 2 14
湖南     38 36 2 15
广东 / / 21 21 / 10
四川     42 41 1 17
重庆     33 31 2 9
贵州     35 34 1 15
云南     41 41 / 17
西藏 (汉族) / / 9 9 / 4
西藏 (少数民族)
陕西 625 610 49 47 2 18
甘肃     47 45 2 17
新疆 611 599 53 51 2 20
省 份 重点线 技 术 指 挥
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
北 京 477 583 492 546 533 483 514
天 津 530 641 566 589 582 531 558
河 北 564 652 615 627 627 576 603
山 西 530 602 569 584
内蒙古 469 607 520 552 535 478 506
辽 宁 517 634 520 579 583 518 553
吉 林 515 604 516 566 598 517 546
黑龙江 514 621 514 571 570 535 547
江 苏 340 377 349 361 371 340 349
浙 江 593 657 611 634 657 604 620
安 徽 544 626 597 610 622 595 603
福 建 546 636 597 611 616 592 602
江 西 547 601 556 584 591 556 569
山 东 582 666 621 650 670 618 635
河 南 540 642 597 612 643 589 597
湖 北 551 636 561 587 607 549 573
湖 南 520 613 589 599 589 544 566
广 东 585 643 588 612 624 586 600
重 庆 522 603 563 585 590 555 565
陕 西 517 634 557 602 605 537 580
甘 肃 517 607 517 584 604 522 576
新 疆 445 567 492 524 548 449 496
青 海 401 521 403 445
贵 州 461 594 509 547 570 514 541
四 川 518 620 529 581 581 526 557
云 南 465 568 528 552 578 528 545
宁 夏 440 514 473 487
西藏(汉族考区) 460 582 471 521
西藏(少数民族考区) 280 358 347 343 327 310 319
省 份 招生人数
北 京 25 4
天 津 24 1
河 北 54 3
山 西 10 2
内蒙古 29 0
辽 宁 30 1
吉 林 27 0
黑龙江 33 1
江 苏 62 5
浙 江 43 1
安 徽 32 0
福 建 33 0
江 西 36 0
山 东 64 3
河 南 65 5
湖 北 49 3
湖 南 43 2
广 东 36 2
重 庆 34 1
陕 西 41 0
甘 肃 43 2
新 疆 47 1
青 海 4 1
贵 州 41 1
四 川 50 2
云 南 44 2
宁 夏 5 0
西藏(汉族考区) 10 0
西藏(少数民族考区) 0
省 份 重点线 技 术 指 挥
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
北京市 550 682 565 615 574 561 567
天津市 521 622 524 570 581 532 552
河北省 538 667 589 610 609 557 580
山西省 493 557 534 545 / / /
内蒙古 482 587 533 557 561 498 524
辽宁省 538 648 584 608 611 563 582
吉林省 535 614 536 573 566 542 554
黑龙江 527 578 550 563 617 560 583
江苏省 338 388 353 364 366 338 344
浙江省 617 699 641 659 669 645 654
安徽省 490 575 532 549 569 548 556
福建省 501 612 559 582 598 502 548
江西省 517 586 557 570 560 538 548
山东省 554 664 611 631 669 574 604
河南省 505 620 577 591 596 567 576
湖北省 527 626 545 578 576 529 548
湖南省 495 600 560 578 562 495 528
广东省 574 633 585 604 616 591 600
四川省 562 639 600 622 623 575 604
重庆市 520 599 529 571 580 551 567
贵州省 449 574 500 535 553 491 518
云南省 495 623 567 594 591 536 564
陕西省 485 614 552 584 588 556 569
甘肃省 489 616 556 569 581 514 544
青海省 383 570 430 494 / / /
宁 夏 455 544 513 531 / / /
新 疆 443 604 452 511 547 453 491
西藏(汉族考区) 470 562 495 529 564 515 541
西藏(藏族考区) 290 360 328 345 351 300 326
分数相近院校推荐