全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西
院校对比

中南大学

收藏

普通本科丨综合类丨公办

官方电话: 0731-88830995

官方网址:http://www.csu.edu.cn/ http://zhaosheng.csu.edu.cn/

河南2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表

时间: 2021-01-20 来源: 教育部 浏览量: 6355 收藏

河南2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表
专业名称 2014年 2015年 2016年 2017年计划
最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数
汉语言文学(文史) 582 581 581 10 573 567 569 11 587 584 584.86 7 3
广播电视学(文史) 582 581 581 5 568 568 568 4 586 585 585.50 2 2
法语(文史) 588 585 587 2 572 567 570 2 587 584 585.50 2 2
西班牙语(文史) 584 583 584 2 571 570 571 2



2
法学(文史) 584 582 583 6 571 569 570 2 588 586 587.00 2 3
行政管理(文史) 582 582 582 2 570 569 570 2 585 584 584.50 2 2
国际经济与贸易 627 624 626 4 617 615 616 4 629 624 627.00 3 3
金融学 636 632 634 2 629 629 629 2 635 634 634.50 2 2
信息管理与信息系统 633 622 626 3 625 614 619 6 626 622 623.33 3 3
工商管理



624 624 624 2 628 625 626.50 2 2
会计学 631 630 631 2 625 624 624 3 631 631 631.00 2 2
财务管理 632 626 629 2 624 620 622 2 630 630 630.00 2 3
电子商务 625 623 624 2 615 614 615 2 629 624 626.50 2 2
市场营销(文史) 628 626 627 2 623 622 623 2



2
行政管理 625 623 624 2 616 616 616 2 624 622 623.00 2 2
数学与应用数学 625 622 623 6 619 614 617 3 627 625 626.00 2 2
信息与计算科学 633 622 627 3 614 612 613 2 625 625 625.00 2 3
统计学 629 623 626 5 622 613 617 5 625 622 623.60 5 5
电子信息科学与技术 626 622 624 6 626 614 616 6 631 624 625.71 7 9
光电信息科学与工程 628 622 624 7 618 614 615 3 624 622 623.00 4 3
应用化学 629 622 624 15 622 612 617 16 628 621 623.50 12 10
化学工程与工艺 631 622 625 6 621 612 615 6 631 622 624.50 4 4
制药工程 623 623 623 3 622 617 620 2 624 621 622.67 3 2
机械设计制造及其自动化 635 626 629 22 630 616 620 30 635 624 627.69 26 20
微电子科学与工程 633 625 629 2 622 616 619 2 629 624 626.50 2 2
车辆工程 631 627 629 3 622 619 621 2 629 626 627.67 3 3
能源与动力工程 626 623 625 6 621 618 620 6 630 626 626.83 6 6
建筑环境与能源应用工程 627 622 624 4 625 612 615 6 624 622 623.00 3 3
新能源科学与工程 630 623 626 4 625 620 622 3 630 626 628.00 2 2
材料化学 625 623 624 4 620 613 616 3 629 623 625.00 5 5
材料科学与工程 645 625 630 18 633 618 623 20 633 624 627.70 20 20
粉体材料科学与工程 634 625 629 8 624 612 616 10 630 621 623.73 11 14
高分子材料与工程 624 624 624 2 616 614 615 2 624 624 624.00 2 2
交通运输 629 624 625 10 626 613 617 12 629 621 622.73 11 14
交通设备与控制工程 634 622 625 8 616 612 613 11 622 621 621.93 14 13
物流工程 622 622 622 2 616 615 616 2 622 622 622.00 2 2
冶金工程 633 624 628 8 625 615 620 8 628 621 623.13 8 8
新能源材料与器件 627 622 624 4 616 614 615 5 624 622 623.20 5 5
建筑学 635 629 632 4 628 622 624 4 631 630 630.50 2 2
城乡规划 626 623 625 2 625 612 616 4 624 621 623.25 4 4
土木工程 636 626 629 28 643 616 621 23 642 622 627.32 19 20
工程力学 624 622 623 4 618 613 616 2 623 622 622.50 2 2
消防工程 624 622 623 3 622 613 616 5 621 621 621.00 2 2
工程管理 632 622 626 4 617 613 615 3 625 622 623.33 3 3
地理信息科学 622 622 622 2



621 621 621.00 3 3
安全工程 623 623 623 2 614 612 613 2 624 621 622.50 2 2
城市地下空间工程 626 624 625 2 613 613 613 2 621 621 621.00 2 2
生物技术



619 613 616 2



4
信息安全 623 622 623 2



624 621 622.67 3 5
测控技术与仪器 634 622 628 4 622 612 615 7 622 621 621.50 2 4
自动化 636 626 630 7 623 617 620 10 633 625 628.50 12 12
电子信息工程 626 622 624 7 619 614 616 8 624 623 623.40 5 2
通信工程 628 623 626 8 625 617 619 8 629 624 625.50 8 8
计算机科学与技术 629 623 625 15 621 615 617 12 632 624 626.08 12 12
电气工程及其自动化 634 627 630 9 621 618 620 8 632 625 626.67 9 10
智能科学与技术 625 622 624 4 627 615 621 4 631 625 628.00 3 4
物联网工程 625 624 625 2 627 618 623 2 631 629 630.00 2 2
软件工程 632 622 625 9 624 612 614 14 631 622 624.43 14 15
药学 627 622 625 4 629 620 624 6 634 621 625.29 7 6
临床医学(8年制) 653 648 650 4 650 646 647 3 660 645 652.33 3 3
临床医学(5年制) 645 634 639 9 644 635 638 12 652 637 642.15 13 14
麻醉学 630 630 630 2 633 633 633 2 634 632 633.00 2 2
医学检验技术 632 628 630 3 631 629 630 2 636 624 630.00 2 3
预防医学 629 623 626 4 629 624 627 4 628 623 625.25 4 4
生物科学 622 622 622 1 628 613 621 2 630 621 625.50 2 3
铁道工程



615 613 614 6 622 621 621.17 6 5
探测制导与控制技术 622 622 622 2 614 614 614 2



2
口腔医学(5+3)







635 634 634.50 2 2
数据科学与大数据技术







651 626 634.67 3 3
国际经济与贸易(文史)







587 586 586.50 2 2
会计学(文史)







589 587 588.00 2 2
备注:1.专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业
2.生源计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布的为准
分数相近院校推荐