中南大学天津市2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表
时间: 2021-01-20
来源: 教育部
浏览量: 5174
收藏
中南大学天津市2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表 | ||||||||
大类名称 | 涵盖专业名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 计划数 |
||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 594 | 587 | 590.50 | 618 | 616 | 617.50 | 3(文史) |
金融学 | 591 | 591 | 591.00 | |||||
信息管理与信息系统 | / | / | / | |||||
电子商务 | / | / | / | |||||
工商管理 | / | / | / | |||||
市场营销 | / | / | / | |||||
财务管理 | 590 | 589 | 589.50 | |||||
会计学 | / | / | / | |||||
行政管理 | / | / | / | |||||
劳动与社会保障 | / | / | / | |||||
法学类 | 社会学 | / | / | / | 618 | 615 | 616.50 | 2(文史) |
法学 | / | / | / | |||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | / | / | / | 615 | 614 | 614.67 | 3(文史) |
数字出版 | 588 | 587 | 587.50 | |||||
广播电视学 | 589 | 586 | 587.50 | |||||
外国语言文学类 | 英语 | 587 | 585 | 585.67 | 613 | 613 | 613.00 | 4(文史) |
法语 | / | / | / | |||||
日语 | / | / | / | |||||
西班牙语 | / | / | / | |||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | / | / | / | 638 | 636 | 637.00 | 2(理工) |
金融学 | / | / | / | |||||
信息管理与信息系统 | / | / | / | |||||
电子商务 | 618 | 610 | 614.00 | |||||
工商管理 | / | / | / | |||||
市场营销 | / | / | / | |||||
财务管理 | / | / | / | |||||
会计学 | 655 | 614 | 634.50 | |||||
行政管理 | / | / | / | |||||
劳动与社会保障 | / | / | / | |||||
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 611 | 608 | 609.50 | 633 | 631 | 632.00 | 2 |
城乡规划 | / | / | / | |||||
数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 617 | 617 | 617.00 | 641 | 634 | 636.33 | 8 |
信息与计算科学 | 613 | 610 | 611.50 | |||||
统计学 | 613 | 611 | 612.00 | |||||
应用物理学 | / | / | / | |||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 606 | 605 | 605.20 | 634 | 631 | 632.00 | 5 |
化学工程与工艺 | 610 | 607 | 608.50 | |||||
制药工程 | / | / | / | |||||
生物工程 | / | / | / | |||||
生物技术 | / | / | / | |||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 617 | 612 | 614.75 | 635 | 632 | 633.38 | 8 |
材料化学 | 608 | 605 | 606.50 | |||||
高分子材料与工程 | / | / | / | |||||
粉体材料科学与工程 | 610 | 608 | 609.00 | |||||
冶金工程 | / | / | / | |||||
新能源材料与器件 | / | / | / | |||||
无机非金属材料工程 | / | / | / | |||||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 617 | 608 | 609.71 | 633 | 631 | 631.58 | 7 |
铁道工程 | 608 | 606 | 607.25 | |||||
工程力学 | / | / | / | |||||
消防工程 | / | / | / | |||||
工程管理 | / | / | / | |||||
城市地下空间工程 | / | / | / | |||||
安全工程 | / | / | / | |||||
交通运输类 | 交通运输 | 610 | 606 | 608.00 | 636 | 633 | 634.50 | 4 |
交通设备与控制工程 | 608 | 607 | 607.50 | |||||
轨道交通信号与控制 | / | / | / | |||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 616 | 606 | 608.50 | 635 | 631 | 632.25 | 8 |
车辆工程 | 609 | 606 | 607.50 | |||||
微电子科学与工程 | / | / | / | |||||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 611 | 605 | 608.00 | 634 | 632 | 633.00 | 4 |
新能源科学与工程 | / | / | / | |||||
建筑环境与能源应用工程 | / | / | / | |||||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 617 | 609 | 613.00 | 635 | 633 | 633.75 | 4 |
电子信息科学与技术 | 612 | 609 | 610.50 | |||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 628 | 612 | 620.00 | 635 | 633 | 633.75 | 4 |
自动化 | 608 | 608 | 608.00 | |||||
测控技术与仪器 | / | / | / | |||||
电子信息工程 | / | / | / | |||||
智能科学与技术 | / | / | / | |||||
计算机类(计算机信息类) | 计算机科学与技术 | 620 | 617 | 618.50 | 640 | 634 | 636.50 | 6 |
信息安全 | / | / | / | |||||
物联网工程 | / | / | / | |||||
通信工程 | 614 | 611 | 612.50 | |||||
数据科学与大数据技术 | 619 | 617 | 618.00 | |||||
软件工程 | 软件工程 | 616 | 608 | 612.00 | 635 | 634 | 634.33 | 3 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 664 | 656 | 660.00 | 672 | 671 | 671.50 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 627 | 605 | 617.67 | 666 | 639 | 645.83 | 12 |
口腔医学(五年制) | 623 | 607 | 615.00 | |||||
麻醉学 | 652 | 609 | 630.50 | |||||
备注:1.大类所涵盖专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业。仅做报考数据参考,不作为专业分流方向2.2019年我校本科一批继续实行大类招生3.大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准 |