中南大学青海2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表
时间: 2021-01-20
来源: 教育部
浏览量: 5733
收藏
中南大学青海2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表 | ||||||||
大类名称 | 涵盖专业名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 计划数 |
||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | / | / | / | 558 | 546 | 552.00 | 2(文史) |
金融学 | 554 | 527 | 540.50 | |||||
信息管理与信息系统 | / | / | / | |||||
电子商务 | / | / | / | |||||
工商管理 | / | / | / | |||||
市场营销 | / | / | / | |||||
财务管理 | / | / | / | |||||
会计学 | / | / | / | |||||
行政管理 | / | / | / | |||||
劳动与社会保障 | / | / | / | |||||
法学类 | 社会学 | / | / | / | 548 | 544 | 546.00 | 2(文史) |
法学 | 560 | 492 | 526.00 | |||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 501 | 466 | 483.50 | 552 | 544 | 548.00 | 2(文史) |
数字出版 | / | / | / | |||||
广播电视学 | / | / | / | |||||
外国语言文学类 | 英语 | / | / | / | 544 | 544 | 544.00 | 2(文史) |
法语 | / | / | / | |||||
日语 | 539 | 503 | 521.00 | |||||
西班牙语 | / | / | / | |||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | / | / | / | 573 | 556 | 564.50 | 2(理工) |
金融学 | / | / | / | |||||
信息管理与信息系统 | 524 | 519 | 521.50 | |||||
电子商务 | / | / | / | |||||
工商管理 | / | / | / | |||||
市场营销 | / | / | / | |||||
财务管理 | / | / | / | |||||
会计学 | / | / | / | |||||
行政管理 | / | / | / | |||||
劳动与社会保障 | / | / | / | |||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | / | / | / | 532 | 529 | 530.75 | 4 |
化学工程与工艺 | 510 | 502 | 506.00 | |||||
制药工程 | / | / | / | |||||
生物工程 | / | / | / | |||||
生物技术 | 520 | 502 | 511.00 | |||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 537 | 521 | 528.00 | 550 | 528 | 533.10 | 10 |
材料化学 | 510 | 509 | 509.50 | |||||
高分子材料与工程 | / | / | / | |||||
粉体材料科学与工程 | 514 | 513 | 513.50 | |||||
冶金工程 | 519 | 519 | 519.00 | |||||
新能源材料与器件 | / | / | / | |||||
无机非金属材料工程 | / | / | / | |||||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 545 | 522 | 532.75 | 551 | 529 | 534.00 | 9 |
铁道工程 | 529 | 511 | 520.00 | |||||
工程力学 | / | / | / | |||||
消防工程 | / | / | / | |||||
工程管理 | / | / | / | |||||
城市地下空间工程 | 541 | 521 | 531.00 | |||||
安全工程 | / | / | / | |||||
交通运输类 | 交通运输 | 526 | 508 | 516.50 | 547 | 528 | 536.00 | 6 |
交通设备与控制工程 | 521 | 519 | 520.00 | |||||
轨道交通信号与控制 | / | / | / | |||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 513 | 516.00 | 569 | 533 | 550.00 | 4 |
车辆工程 | / | / | / | |||||
微电子科学与工程 | / | / | / | |||||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | / | / | / | 559 | 552 | 555.50 | 2 |
电子信息科学与技术 | 531 | 527 | 529.00 | |||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 537 | 527 | 531.25 | 560 | 535 | 542.00 | 10 |
自动化 | 533 | 524 | 528.67 | |||||
测控技术与仪器 | 525 | 502 | 513.50 | |||||
电子信息工程 | / | / | / | |||||
智能科学与技术 | / | / | / | |||||
计算机类(计算机信息类) | 计算机科学与技术 | 533 | 532 | 532.50 | 558 | 547 | 552.00 | 9 |
信息安全 | / | / | / | |||||
物联网工程 | 531 | 524 | 527.50 | |||||
通信工程 | 538 | 529 | 533.50 | |||||
数据科学与大数据技术 | 553 | 543 | 548.00 | |||||
航空航天类 | 航空航天工程 | 522 | 506 | 514.00 | 551 | 542 | 546.50 | 2 |
探测制导与控制技术 | / | / | / | |||||
软件工程 | 软件工程 | 539 | 525 | 532.00 | 555 | 542 | 548.50 | 2 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 582 | 560 | 568.50 | 605 | 598 | 601.50 | 2 |
口腔医学(5+3) | 口腔医学(5+3) | 587 | 572 | 579.50 | 586 | 584 | 585.00 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | / | / | / | 597 | 573 | 583.88 | 8 |
口腔医学(五年制) | / | / | / | |||||
麻醉学 | 567 | 554 | 560.50 | |||||
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 550 | 545 | 547.50 | 560 | 535 | 553.60 | 5 |
基础医学 | 552 | 550 | 551.00 | |||||
临床药学 | / | / | / | |||||
医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | / | / | / | 539 | 534 | 537.00 | 3 |
药学 | 550 | 502 | 526.00 | |||||
备注:1.大类所涵盖专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业。仅做报考数据参考,不作为专业分流方向2.2019年我校本科一批继续实行大类招生3.大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准 |