中南大学宁夏2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表
时间: 2021-01-20
来源: 教育部
浏览量: 8153
收藏
中南大学宁夏2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表 | ||||||||
大类名称 | 涵盖专业名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 计划数 |
||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | / | / | / | 602 | 601 | 601.50 | 2(文史) |
金融学 | 591 | 586 | 588.50 | |||||
信息管理与信息系统 | / | / | / | |||||
电子商务 | / | / | / | |||||
工商管理 | / | / | / | |||||
市场营销 | / | / | / | |||||
财务管理 | / | / | / | |||||
会计学 | / | / | / | |||||
行政管理 | / | / | / | |||||
劳动与社会保障 | / | / | / | |||||
法学类 | 社会学 | / | / | / | 616 | 608 | 612.00 | 2(文史) |
法学 | 588 | 585 | 586.50 | |||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 588 | 585 | 586.50 | 601 | 600 | 600.33 | 3(文史) |
数字出版 | 591 | 586 | 588.50 | |||||
广播电视学 | / | / | / | |||||
外国语言文学类 | 英语 | / | / | / | 602 | 600 | 600.67 | 3(文史) |
法语 | / | / | / | |||||
日语 | 590 | 583 | 586.50 | |||||
西班牙语 | / | / | / | |||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | / | / | / | 598 | 590 | 594.00 | 2(理工) |
金融学 | / | / | / | |||||
信息管理与信息系统 | 561 | 560 | 560.50 | |||||
电子商务 | / | / | / | |||||
工商管理 | / | / | / | |||||
市场营销 | / | / | / | |||||
财务管理 | / | / | / | |||||
会计学 | / | / | / | |||||
行政管理 | / | / | / | |||||
劳动与社会保障 | / | / | / | |||||
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | / | / | / | 595 | 582 | 588.50 | 2 |
城乡规划 | 562 | 547 | 554.50 | |||||
数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 567 | 563 | 565.00 | 592 | 580 | 585.50 | 4 |
信息与计算科学 | / | / | / | |||||
统计学 | 575 | 564 | 569.50 | |||||
应用物理学 | / | / | / | |||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 551 | 549 | 550.33 | 598 | 576 | 584.33 | 9 |
化学工程与工艺 | 552 | 551 | 551.50 | |||||
制药工程 | 550 | 549 | 549.50 | |||||
生物工程 | / | / | / | |||||
生物技术 | 571 | 557 | 564.00 | |||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 564 | 562 | 562.75 | 606 | 576 | 584.00 | 11 |
材料化学 | 561 | 548 | 554.50 | |||||
高分子材料与工程 | / | / | / | |||||
粉体材料科学与工程 | 547 | 547 | 547.00 | |||||
冶金工程 | 555 | 547 | 549.67 | |||||
新能源材料与器件 | / | / | / | |||||
无机非金属材料工程 | / | / | / | |||||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 565 | 549 | 555.67 | 587 | 576 | 577.92 | 13 |
铁道工程 | 547 | 547 | 547.00 | |||||
工程力学 | / | / | / | |||||
消防工程 | / | / | / | |||||
工程管理 | / | / | / | |||||
城市地下空间工程 | 565 | 557 | 561.00 | |||||
安全工程 | 574 | 558 | 566.00 | |||||
交通运输类 | 交通运输 | 563 | 547 | 555.25 | 584 | 579 | 580.17 | 6 |
交通设备与控制工程 | 556 | 547 | 551.50 | |||||
轨道交通信号与控制 | / | / | / | |||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 564 | 548 | 556.50 | 585 | 576 | 578.17 | 6 |
车辆工程 | / | / | / | |||||
微电子科学与工程 | / | / | / | |||||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 561 | 547 | 554.00 | 603 | 580 | 591.50 | 4 |
新能源科学与工程 | / | / | / | |||||
建筑环境与能源应用工程 | / | / | / | |||||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | / | / | / | 598 | 584 | 589.33 | 3 |
电子信息科学与技术 | 563 | 557 | 560.67 | |||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 567 | 549 | 556.20 | 596 | 582 | 585.77 | 13 |
自动化 | 563 | 549 | 555.25 | |||||
测控技术与仪器 | 549 | 548 | 548.50 | |||||
电子信息工程 | / | / | / | |||||
智能科学与技术 | 567 | 562 | 564.50 | |||||
计算机类(计算机信息类) | 计算机科学与技术 | 570 | 568 | 569.00 | 599 | 584 | 591.50 | 8 |
信息安全 | / | / | / | |||||
物联网工程 | 563 | 552 | 557.50 | |||||
通信工程 | 564 | 551 | 557.50 | |||||
数据科学与大数据技术 | 579 | 563 | 571.00 | |||||
软件工程 | 软件工程 | 567 | 566 | 566.50 | 586 | 584 | 585.00 | 2 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 607 | 601 | 604.00 | 630 | 628 | 629.00 | 2 |
口腔医学(5+3) | 口腔医学(5+3) | 600 | 589 | 594.50 | 620 | 613 | 616.50 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 594 | 576 | 587.00 | 620 | 598 | 606.25 | 8 |
口腔医学(五年制) | / | / | / | |||||
麻醉学 | 573 | 573 | 573.00 | |||||
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 568 | 560 | 564.00 | 591 | 581 | 586.50 | 4 |
基础医学 | 563 | 559 | 561.00 | |||||
临床药学 | / | / | / | |||||
医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | / | / | / | 589 | 585 | 587.00 | 2 |
药学 | 566 | 551 | 558.50 | |||||
备注:1.大类所涵盖专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业。仅做报考数据参考,不作为专业分流方向2.2019年我校本科一批继续实行大类招生3.大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准 |