中南大学贵州2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表
时间: 2021-01-20
来源: 教育部
浏览量: 5346
收藏
中南大学贵州2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表 | ||||||||
大类名称 | 涵盖专业名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 计划数 |
||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 631 | 631 | 631.00 | 651 | 651 | 651.00 | 4(文史) |
金融学 | 633 | 631 | 632.00 | |||||
信息管理与信息系统 | / | / | / | |||||
电子商务 | / | / | / | |||||
工商管理 | / | / | / | |||||
市场营销 | / | / | / | |||||
财务管理 | / | / | / | |||||
会计学 | / | / | / | |||||
行政管理 | 636 | 631 | 633.50 | |||||
劳动与社会保障 | 631 | 631 | 631.00 | |||||
法学类 | 社会学 | / | / | / | 651 | 651 | 651.00 | 2(文史) |
法学 | 636 | 632 | 634.00 | |||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 631 | 631 | 631.00 | 653 | 651 | 651.40 | 7(文史) |
数字出版 | / | / | / | |||||
广播电视学 | 631 | 631 | 631.00 | |||||
外国语言文学类 | 英语 | / | / | / | 655 | 651 | 653.67 | 3(文史) |
法语 | / | / | / | |||||
日语 | 631 | 631 | 631.00 | |||||
西班牙语 | / | / | / | |||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | / | / | / | 632 | 623 | 627.83 | 6(理工) |
金融学 | 581 | 578 | 579.50 | |||||
信息管理与信息系统 | 579 | 571 | 575.00 | |||||
电子商务 | / | / | / | |||||
工商管理 | / | / | / | |||||
市场营销 | 570 | 566 | 568.00 | |||||
财务管理 | / | / | / | |||||
会计学 | / | / | / | |||||
行政管理 | 580 | 575 | 577.50 | |||||
劳动与社会保障 | / | / | / | |||||
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 570 | 566 | 568.00 | 617 | 614 | 615.50 | 2 |
城乡规划 | / | / | / | |||||
数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 591 | 574 | 582.50 | 629 | 618 | 621.43 | 7 |
信息与计算科学 | 578 | 572 | 575.00 | |||||
统计学 | 588 | 576 | 580.33 | |||||
应用物理学 | / | / | / | |||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 581 | 566 | 571.00 | 619 | 612 | 612.67 | 12 |
化学工程与工艺 | 569 | 566 | 567.00 | |||||
制药工程 | 566 | 566 | 566.00 | |||||
生物工程 | / | / | / | |||||
生物技术 | 574 | 566 | 570.00 | |||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 577 | 566 | 572.22 | 619 | 612 | 613.08 | 22 |
材料化学 | 586 | 566 | 572.67 | |||||
高分子材料与工程 | / | / | / | |||||
粉体材料科学与工程 | 570 | 566 | 568.20 | |||||
冶金工程 | 566 | 566 | 566.00 | |||||
新能源材料与器件 | 566 | 566 | 566.00 | |||||
无机非金属材料工程 | / | / | / | |||||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 592 | 566 | 572.50 | 618 | 612 | 613.67 | 24 |
铁道工程 | 566 | 566 | 566.00 | |||||
工程力学 | 572 | 566 | 569.00 | |||||
消防工程 | 566 | 566 | 566.00 | |||||
工程管理 | / | / | / | |||||
城市地下空间工程 | 566 | 566 | 566.00 | |||||
安全工程 | / | / | / | |||||
交通运输类 | 交通运输 | 581 | 566 | 568.38 | 619 | 612 | 613.08 | 12 |
交通设备与控制工程 | 566 | 566 | 566.00 | |||||
轨道交通信号与控制 | / | / | / | |||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 581 | 566 | 568.64 | 627 | 612 | 615.88 | 16 |
车辆工程 | / | / | / | |||||
微电子科学与工程 | 574 | 566 | 570.00 | |||||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 573 | 566 | 568.33 | 617 | 612 | 613.71 | 7 |
新能源科学与工程 | 571 | 566 | 568.50 | |||||
建筑环境与能源应用工程 | 573 | 572 | 572.50 | |||||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 566 | 566 | 566.00 | 620 | 617 | 618.20 | 5 |
电子信息科学与技术 | 576 | 566 | 570.00 | |||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 581 | 566 | 570.38 | 623 | 612 | 614.55 | 22 |
自动化 | 572 | 566 | 568.89 | |||||
测控技术与仪器 | 566 | 566 | 566.00 | |||||
电子信息工程 | / | / | / | |||||
智能科学与技术 | 581 | 568 | 574.50 | |||||
计算机类(计算机信息类) | 计算机科学与技术 | 577 | 573 | 575.25 | 628 | 619 | 622.36 | 12 |
信息安全 | / | / | / | |||||
物联网工程 | 575 | 572 | 573.50 | |||||
通信工程 | 573 | 571 | 571.67 | |||||
数据科学与大数据技术 | 587 | 583 | 585.00 | |||||
航空航天类 | 航空航天工程 | / | / | / | 612 | 612 | 612.00 | 2 |
探测制导与控制技术 | 578 | 566 | 572.00 | |||||
软件工程 | 软件工程 | 573 | 571 | 572.25 | 623 | 618 | 619.25 | 5 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 618 | 606 | 612.00 | 658 | 655 | 656.50 | 2 |
口腔医学(5+3) | 口腔医学(5+3) | 596 | 592 | 594.00 | 644 | 638 | 641.00 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 606 | 595 | 600.30 | 654 | 632 | 638.33 | 12 |
口腔医学(五年制) | / | / | / | |||||
麻醉学 | 594 | 580 | 587.00 | |||||
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 572 | 569 | 570.50 | 619 | 612 | 615.60 | 5 |
基础医学 | 586 | 574 | 580.00 | |||||
临床药学 | / | / | / | |||||
医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | 571 | 569 | 570.00 | 618 | 612 | 614.60 | 5 |
药学 | 579 | 573 | 576.67 | |||||
备注:1.大类所涵盖专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业。仅做报考数据参考,不作为专业分流方向2.2019年我校本科一批继续实行大类招生3.大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准 |