2021年在江苏招生的普通高校 普通类专业录取情况 |
普通类(历史等科目类)高职(专科)院校 高校、专业名称 | 录取 数 | 最高 分 | 最低 分 | 平行 志愿 | 征求 志愿 | 服从 志愿 | 1390 扬州市职业大学 | 734 | 491 | 262 | 634 | 100 |
| 01专业组(不限) | 325 | 474 | 262 | 255 | 70 |
| 机械制造及自动化 | 25 | 465 | 321 | 15 | 10 |
| 模具设计与制造 | 10 | 467 | 306 | 4 | 6 |
| 工业机器人技术 | 7 | 448 | 309 | 3 | 4 |
| 机电一体化技术 | 10 | 460 | 444 | 10 |
|
| 电气自动化技术 | 8 | 458 | 389 | 5 | 3 |
| 汽车制造与试验技术 | 2 | 467 | 412 | 1 | 1 |
| 建筑工程技术 | 14 | 467 | 262 | 4 | 10 |
| 工程造价 | 25 | 463 | 443 | 25 |
|
| 道路与桥梁工程技术 | 6 | 454 | 298 | 5 | 1 |
| 旅游管理 | 2 | 454 | 443 | 1 | 1 |
| 酒店管理与数字化运营 | 5 | 387 | 312 |
| 5 |
| 市场营销 | 9 | 470 | 340 | 3 | 6 |
| 电子商务 | 16 | 457 | 321 | 12 | 4 |
| 护理 | 81 | 465 | 443 | 81 |
|
| 助产 | 17 | 458 | 361 | 9 | 8 |
| 医学检验技术 | 40 | 474 | 446 | 40 |
|
| 药学 | 29 | 468 | 443 | 29 |
|
| 康复治疗技术 | 19 | 458 | 322 | 8 | 11 |
| 02专业组(不限) | 176 | 473 | 292 | 158 | 18 |
| 测绘地理信息技术 | 8 | 454 | 292 | 6 | 2 |
| 环境工程技术 | 6 | 455 | 385 | 4 | 2 |
| 国土空间规划与测绘 | 4 | 460 | 383 | 3 | 1 |
| 服装设计与工艺 | 11 | 473 | 301 | 3 | 8 |
| 应用化工技术 | 2 | 455 | 450 | 2 |
|
| 食品检验检测技术 | 5 | 449 | 364 | 2 | 3 |
| 药品生产技术 | 5 | 471 | 444 | 5 |
|
| 现代通信技术 | 3 | 448 | 444 | 3 |
|
| 应用电子技术 | 2 | 444 | 375 | 1 | 1 |
| 智能光电技术应用 | 1 | 320 | 320 |
| 1 |
| 计算机网络技术 | 10 | 469 | 454 | 10 |
|
| 大数据技术 | 10 | 463 | 444 | 10 |
|
| 学前教育(师范) | 109 | 469 | 445 | 109 |
|
| 03专业组(不限) | 187 | 477 | 313 | 176 | 11 |
| 大数据与会计 | 30 | 475 | 447 | 30 |
|
| 国际商务 | 4 | 446 | 313 | 2 | 2 |
| 商务英语 | 53 | 469 | 442 | 53 |
|
| 应用英语 | 15 | 477 | 449 | 15 |
|
| 商务日语 | 10 | 465 | 443 | 10 |
|
| 应用德语 | 5 | 468 | 358 | 4 | 1 |
| 现代文秘 | 10 | 465 | 444 | 10 |
|
| 新闻采编与制作 | 35 | 473 | 444 | 35 |
|
| 人力资源管理 | 10 | 469 | 444 | 10 |
|
| 园艺技术 | 4 | 443 | 363 | 1 | 3 |
| 园林技术 | 4 | 457 | 415 | 2 | 2 |
| 休闲农业经营与管理 | 1 | 448 | 448 | 1 |
|
| 风景园林设计 | 6 | 453 | 322 | 3 | 3 |
| 04专业组(不限)(分段培养项目) | 30 | 491 | 474 | 30 |
|
| 医学检验技术 | 15 | 481 | 474 | 15 |
|
| 学前教育(师范) | 15 | 491 | 474 | 15 |
|
| 05专业组(不限)(中外合作办学) | 16 | 471 | 392 | 15 | 1 |
| 护理(中外合作办学) | 12 | 456 | 440 | 12 |
|
| 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 4 | 471 | 392 | 3 | 1 |
|
|
普通类(物理等科目类)高职(专科)院校 高校、专业名称 | 录取 数 | 最高 分 | 最低 分 | 平行 志愿 | 征求 志愿 | 服从 志愿 | 1390 扬州市职业大学 | 281 | 454 | 235 | 279 | 2 |
| 06专业组(不限) | 90 | 426 | 235 | 89 | 1 |
| 机械制造及自动化 | 17 | 408 | 331 | 16 | 1 |
| 模具设计与制造 | 3 | 359 | 342 | 3 |
|
| 工业机器人技术 | 3 | 385 | 316 | 3 |
|
| 机电一体化技术 | 10 | 396 | 264 | 10 |
|
| 电气自动化技术 | 6 | 414 | 339 | 6 |
|
| 汽车制造与试验技术 | 1 | 342 | 342 | 1 |
|
| 测绘地理信息技术 | 1 | 403 | 403 | 1 |
|
| 环境工程技术 | 3 | 404 | 390 | 3 |
|
| 服装设计与工艺 | 2 | 396 | 381 | 2 |
|
| 现代通信技术 | 10 | 376 | 306 | 10 |
|
| 应用电子技术 | 1 | 348 | 348 | 1 |
|
| 智能光电技术应用 | 2 | 349 | 318 | 2 |
|
| 计算机网络技术 | 10 | 413 | 395 | 10 |
|
| 大数据技术 | 9 | 426 | 235 | 9 |
|
| 旅游管理 | 1 | 406 | 406 | 1 |
|
| 酒店管理与数字化运营 | 1 | 360 | 360 | 1 |
|
| 大数据与会计 | 9 | 390 | 310 | 9 |
|
| 国际商务 | 1 | 324 | 324 | 1 |
|
| 07专业组(不限) | 59 | 446 | 255 | 59 |
|
| 建筑工程技术 | 11 | 423 | 255 | 11 |
|
| 工程造价 | 10 | 408 | 357 | 10 |
|
| 应用化工技术 | 1 | 398 | 398 | 1 |
|
| 食品检验检测技术 | 1 | 327 | 327 | 1 |
|
| 药品生产技术 | 5 | 386 | 362 | 5 |
|
| 学前教育(师范) | 29 | 446 | 303 | 29 |
|
| 风景园林设计 | 2 | 401 | 304 | 2 |
|
| 08专业组(不限) | 41 | 424 | 293 | 41 |
|
| 市场营销 | 1 | 328 | 328 | 1 |
|
| 电子商务 | 1 | 399 | 399 | 1 |
|
| 商务英语 | 5 | 412 | 336 | 5 |
|
| 应用英语 | 2 | 370 | 299 | 2 |
|
| 现代文秘 | 1 | 309 | 309 | 1 |
|
| 新闻采编与制作 | 2 | 341 | 335 | 2 |
|
| 护理 | 11 | 410 | 315 | 11 |
|
| 助产 | 3 | 401 | 342 | 3 |
|
| 医学检验技术 | 5 | 424 | 371 | 5 |
|
| 药学 | 7 | 410 | 311 | 7 |
|
| 康复治疗技术 | 3 | 361 | 293 | 3 |
|
| 09专业组(不限)(分段培养项目) | 90 | 454 | 415 | 89 | 1 |
| 环境工程技术 | 50 | 439 | 415 | 49 | 1 |
| 学前教育(师范) | 25 | 454 | 419 | 25 |
|
| 医学检验技术 | 15 | 448 | 423 | 15 |
|
| 10专业组(不限)(中外合作办学) | 1 | 381 | 381 | 1 |
|
| 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 1 | 381 | 381 | 1 |
|
|
|
2021年在江苏招生的普通高校艺术类专业录取情况 |
艺术类(历史等科目类)高职(专科)院校(使用省统考成绩录取) |
以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校 以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校,下列表中的“最高分(最低分)”为文化分和专业分按一定比例构成的综合分。 高校、专业名称 | 录取 数 | 最高 分 | 最低 分 | 平行 志愿 | 征求 志愿 | 服从 志愿 | 1390 扬州市职业大学 | 80 | 425 | 332 | 79 | 1 |
| 13专业组(不限) | 76 | 425 | 332 | 75 | 1 |
| 服装与服饰设计 | 15 | 410 | 352 | 14 | 1 |
| 视觉传达设计 | 27 | 425 | 348 | 27 |
|
| 数字媒体艺术设计 | 21 | 422 | 332 | 21 |
|
| 产品艺术设计 | 13 | 418 | 351 | 13 |
|
| 14专业组(不限)(中外合作办学) | 4 | 384 | 346 | 4 |
|
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 4 | 384 | 346 | 4 |
|
|
|
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为声乐) 以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为声乐),下列表中的“最高分(最低分)”为专业分。 高校、专业名称 | 录取 数 | 最高 分 | 最低 分 | 平行 志愿 | 征求 志愿 | 服从 志愿 | 1390 扬州市职业大学 | 25 | 203 | 166 | 25 |
|
| 17专业组(不限) | 25 | 203 | 166 | 25 |
|
| 音乐表演 | 25 | 203 | 166 | 25 |
|
|
|
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为器乐) 以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为器乐),下列表中的“最高分(最低分)”为专业分。 高校、专业名称 | 录取 数 | 最高 分 | 最低 分 | 平行 志愿 | 征求 志愿 | 服从 志愿 | 1390 扬州市职业大学 | 13 | 205 | 160 | 13 |
|
| 19专业组(不限) | 13 | 205 | 160 | 13 |
|
| 音乐表演 | 13 | 205 | 160 | 13 |
|
|
|
艺术类(物理等科目类)高职(专科)院校(使用省统考成绩录取) |
以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校 以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校,下列表中的“最高分(最低分)”为文化分和专业分按一定比例构成的综合分。 高校、专业名称 | 录取 数 | 最高 分 | 最低 分 | 平行 志愿 | 征求 志愿 | 服从 志愿 | 1390 扬州市职业大学 | 6 | 405 | 310 | 6 |
|
| 15专业组(不限) | 6 | 405 | 310 | 6 |
|
| 视觉传达设计 | 2 | 324 | 310 | 2 |
|
| 数字媒体艺术设计 | 2 | 359 | 341 | 2 |
|
| 产品艺术设计 | 2 | 405 | 376 | 2 |
|
|
|
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为声乐) 以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为声乐),下列表中的“最高分(最低分)”为专业分。 高校、专业名称 | 录取 数 | 最高 分 | 最低 分 | 平行 志愿 | 征求 志愿 | 服从 志愿 | 1390 扬州市职业大学 | 5 | 157 | 150 | 5 |
|
| 18专业组(不限) | 5 | 157 | 150 | 5 |
|
| 音乐表演 | 5 | 157 | 150 | 5 |
|
|
|
2021年在江苏招生的普通高校体育类专业录取情况 |
体育类(历史等科目类)高职(专科)院校 以下为使用体育类专业省统考成绩录取的院校,下列表中的“最高分(最低分)”为文化分和专业分按一定比例构成的综合分。 高校、专业名称 | 录取 数 | 最高 分 | 最低 分 | 平行 志愿 | 征求 志愿 | 服从 志愿 | 1390 扬州市职业大学 | 44 | 501 | 443 | 44 |
|
| 11专业组(不限) | 44 | 501 | 443 | 44 |
|
| 体育运营与管理 | 19 | 445 | 443 | 19 |
|
| 体育教育(师范) | 25 | 501 | 445 | 25 |
|
|
|
体育类(物理等科目类)高职(专科)院校 以下为使用体育类专业省统考成绩录取的院校,下列表中的“最高分(最低分)”为文化分和专业分按一定比例构成的综合分。 高校、专业名称 | 录取 数 | 最高 分 | 最低 分 | 平行 志愿 | 征求 志愿 | 服从 志愿 | 1390 扬州市职业大学 | 28 | 435 | 402 | 28 |
|
| 12专业组(不限) | 28 | 435 | 402 | 28 |
|
| 体育运营与管理 | 13 | 417 | 402 | 13 |
|
| 体育教育(师范) | 15 | 435 | 414 | 15 |
|
|
|