全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西
院校对比

山西金融职业学院

收藏

专科(高职)丨财经类丨公办

官方电话: 0351-3059126

官方网址:https://www.sxjrzyxy.com/ http://zj.sxjrzyxy.com/

山西金融职业学院2019年单独招生测试成绩

时间: 2019-04-09 来源: 教育部 浏览量: 3969 收藏
山西金融职业学院2019年单独招生测试成绩
准考证号 考生号 姓名 姓名 成绩
2019001 19140105990109 骈嘉慧 82.20 
2019002 19140105990111 张荣鑫 80.00 
2019003 19140105990140 徐立凡 76.20 
2019004 19140105991040 韩天泽 84.80 
2019005 19140107990059 赵国清 85.40 
2019006 19140108110570 范嘉琪 80.20 
2019007 19140108110813 任博宇 87.00 
2019008 19140108133174 刘铭杰 88.00 
2019009 19140108990134 班鸿哲 81.60 
2019010 19140109111123 韩朝伟 78.80 
2019011 19140110110432 梁雅昕 89.00 
2019012 19140110110545 武天正 87.00 
2019013 19140121110534 路嘉伟 81.40 
2019014 19140121110536 耿田雨 84.00 
2019015 19140121110548 武天宇 82.00 
2019016 19140121110558 王瑞敏 97.20 
2019018 19140121110562 段亚静 85.00 
2019019 19140121110564 王佳 87.60 
2019020 19140121110566 王慧宇 83.60 
2019021 19140121110567 杨勇艳 84.60 
2019022 19140121110571 张凯 83.00 
2019023 19140121110572 段欣茹 90.80 
2019024 19140121110573 常亚楠 86.20 
2019025 19140121110574 宋慧羽 82.20 
2019026 19140121110575 程志茹 83.80 
2019027 19140121110576 李慧 81.00 
2019028 19140121110578 张淘 88.20 
2019029 19140121110579 董金金 82.20 
2019030 19140121110581 高超 82.40 
2019031 19140121110582 史云喜 81.20 
2019032 19140121110585 冯禹 82.00 
2019033 19140121110586 李雅婷 81.20 
2019034 19140121110588 李静雅 84.40 
2019035 19140121110589 王泽思 97.00 
2019036 19140121110590 吴瑕 81.60 
2019037 19140121110591 王婧 82.40 
2019038 19140121110594 史鑫宇 83.60 
2019039 19140121110597 成佳龙 96.60 
2019040 19140121110628 杜宇鑫 87.80 
2019041 19140121151567 荣立伟 83.60 
2019042 19140121151568 梁小静 81.40 
2019043 19140121151569 郭晨龙 83.40 
2019045 19140121151575 赵奥龙 84.00 
2019046 19140121151577 陈硕 84.60 
2019047 19140121151579 郭尚阳 84.00 
2019048 19140121990012 杨智敏 80.20 
2019049 19140122110206 王浩楠 86.00 
2019050 19140122110606 赵永正 85.00 
2019051 19140122990056 韩思宁 87.20 
2019053 19140122990103 武剑锋 97.00 
2019054 19140122990104 张淑青 83.20 
2019055 19140122990105 任志鸿 79.80 
2019056 19140122990119 温楠 82.00 
2019057 19140122990122 张欣 79.40 
2019059 19140122990135 王璟豪 86.80 
2019060 19140181990039 贺富国 86.40 
2019061 19140212990002 霍毛毛 86.20 
2019063 19140214990652 徐泽 86.80 
2019064 19140221990075 马圆圆 85.60 
2019065 19140223134023 田仲友 79.60 
2019066 19140223134037 周鹏宇 81.20 
2019067 19140224110470 钟宏鸣 82.80 
2019068 19140224151404 孟维文 88.00 
2019069 19140224174159 王姣 87.40 
2019070 19140225174135 赵思佳 81.40 
2019071 19140225174137 刘子怡 81.20 
2019072 19140226140018 郭峰 80.20 
2019073 19140302110898 王娅骏 83.60 
2019074 19140302110923 张慧聪 85.40 
2019075 19140302110963 丁文慧 85.80 
2019076 19140302111058 王霄 80.40 
2019077 19140302990033 赵晓波 83.80 
2019078 19140302990059 高磊 80.00 
2019079 19140311990066 段东东 81.40 
2019080 19140311990215 史嘉欣 84.00 
2019081 19140321990002 董嘉辉 82.00 
2019082 19140321990018 王昕 82.20 
2019083 19140321990026 王旭鹏 89.60 
2019084 19140322110110 王雅芝 81.40 
2019085 19140322110115 冯静 83.00 
2019088 19140402153572 赵宇涛 82.20 
2019089 19140402990005 焦瑞霞 87.60 
2019090 19140402990201 崔景娜 84.80 
2019091 19140402990202 郭佳颖 82.80 
2019092 19140402990203 郜冰冰 85.40 
2019093 19140421150865 王雅童 78.00 
2019094 19140421150882 崔嘉瑜 84.20 
2019095 19140421150911 王雨露 89.00 
2019096 19140421150912 车美茹 85.00 
2019097 19140421150919 和森 86.40 
2019098 19140421150920 曹宇强 84.40 
2019099 19140421150922 王亚敏 83.60 
2019100 19140421150924 李嘉兴 86.40 
2019101 19140421150953 郭梦玉 80.40 
2019103 19140424110438 常怡亮 83.80 
2019104 19140426110248 高业云 85.20 
2019105 19140427110133 平皓东 82.40 
2019106 19140427110626 李祥冰 90.00 
2019107 19140427110649 原钰涛 82.00 
2019109 19140427150334 原振琪 79.20 
2019110 19140429110516 王晶 84.40 
2019111 19140429110517 王泽红 84.60 
2019113 19140502111397 王彪 87.00 
2019114 19140502790018 王龙 85.00 
2019115 19140502990036 王云飞 83.80 
2019116 19140502990088 孔裕龙 83.80 
2019117 19140502990235 原朝万 85.80 
2019118 19140502990244 张靖雨 81.40 
2019119 19140502990528 李珊 83.80 
2019120 19140502990790 李少琪 87.60 
2019121 19140521150494 何新月 79.00 
2019122 19140521150512 苗裕婷 81.60 
2019123 19140522151005 李佳霓 84.00 
2019124 19140522151022 崔淑敏 82.00 
2019125 19140522990021 张雨枝 83.40 
2019126 19140522990034 刘雨洁 84.80 
2019127 19140522990036 王宇婷 81.20 
2019128 19140522990039 赵荧倩 84.80 
2019129 19140522990045 成金亮 85.80 
2019130 19140525110601 李之豪 77.60 
2019131 19140525990020 靳艳然 84.00 
2019132 19140581111145 樊浩伟 81.80 
2019133 19140602112021 曹雅文 85.00 
2019134 19140602112407 丰朔 88.40 
2019135 19140602112511 李灵 86.40 
2019136 19140602140012 樊文浩 82.20 
2019137 19140602156714 王超 80.40 
2019138 19140622110575 霍艳 78.20 
2019139 19140622110655 张霞 82.00 
2019140 19140622110659 张敏 87.80 
2019142 19140681159813 王娜 82.20 
2019143 19140681173637 李珊 78.80 
2019144 19140681173667 王娇娇 82.60 
2019145 19140702110686 赵振宇 85.60 
2019146 19140702110691 白勤渊 82.60 
2019147 19140702111256 康慧丹 87.60 
2019148 19140702111259 齐嘉慧 84.00 
2019149 19140702111265 白依莎 84.00 
2019150 19140702111280 高娟 87.40 
2019151 19140702111281 赵慧玟 83.80 
2019152 19140702111929 刘乐乐 85.60 
2019154 19140721150011 崔文峰 87.20 
2019155 19140722150650 李俊杰 79.80 
2019156 19140722990001 刘彦军 85.00 
2019157 19140722990003 刘锋莉 81.20 
2019158 19140722990011 曹莉敏 82.80 
2019159 19140722990015 任志强 82.80 
2019160 19140722990019 尹慧慧 83.00 
2019161 19140722990020 张佳卉 96.60 
2019162 19140722990043 孙意飞 81.20 
2019163 19140722990048 张月月 83.00 
2019164 19140723110161 郝月飞 81.60 
2019165 19140723110168 王恒 86.20 
2019166 19140724990154 王宇航 80.40 
2019167 19140725150640 赵文欣 84.00 
2019168 19140726111830 成雅芝 82.80 
2019169 19140726111935 李勇进 81.80 
2019170 19140726153128 李国靖 82.60 
2019171 19140726153130 王佳栋 82.40 
2019172 19140726153135 赵宇扬 81.00 
2019173 19140726153137 赵志远 84.20 
2019174 19140727150831 贾文翰 85.00 
2019175 19140728110936 梁伟杰 86.80 
2019176 19140728151987 王钦仰 82.20 
2019177 19140728152023 侯辉皓 81.80 
2019178 19140728152620 毋晓甜 82.80 
2019181 19140821151929 郭策 83.40 
2019182 19140822110451 席秋萍 84.60 
2019183 19140824152003 梁登朝 85.60 
2019184 19140827150648 王欢欢 84.40 
2019185 19140830151314 曹颖 88.20 
2019186 19140882110217 宁伟 87.40 
2019187 19140882110645 刘子章 87.80 
2019188 19140902990167 王雅婧 89.80 
2019189 19140902990171 刘小冉 79.60 
2019190 19140902990172 郑程方 88.60 
2019191 19140902990224 王卓雅 84.40 
2019192 19140902990228 王泳慧 84.60 
2019193 19140902990709 王宇 82.40 
2019194 19140902990714 王世龙 82.40 
2019195 19140921110123 张瑜 84.80 
2019196 19140921110440 张晨爱 83.60 
2019197 19140921110465 梁旭 82.80 
2019199 19140922110052 张梓涵 81.20 
2019200 19140922110453 白烛 86.20 
2019201 19140922150686 李酉玲 89.80 
2019202 19140922150701 白钰朵 82.00 
2019203 19140922150716 李文娟 78.80 
2019204 19140923110049 韩文静 81.40 
2019205 19140923110051 王耀弘 82.40 
2019206 19140923110364 李琪 81.60 
2019207 19140924151061 郭建华 85.00 
2019208 19140924151063 辛瑞清 84.00 
2019209 19140924151073 赵悦 81.60 
2019211 19140928110040 吕佩瑶 84.60 
2019212 19140928110108 南奕蓉 82.60 
2019213 19140928110118 裴凤凤 86.60 
2019214 19140932150403 胡婷 85.60 
2019215 19140981110445 吴琦龙 85.60 
2019216 19140981110702 冯一心 79.40 
2019218 19140981110740 贺佳卉 83.00 
2019219 19140981151329 宁天云 83.00 
2019220 19140981151335 李艳芳 96.80 
2019221 19140981151337 马国华 79.40 
2019222 19140981151338 王旺 85.40 
2019223 19140981151343 赵龙 86.40 
2019224 19140981151344 郑美云 84.00 
2019225 19140981151351 邸小艳 82.20 
2019226 19140981990373 陈梦垚 84.40 
2019227 19140981990379 曹杰 82.20 
2019228 19140981990390 王越越 84.80 
2019229 19140981990392 贾佳 86.60 
2019230 19140981990395 杨雨鑫 87.80 
2019234 19141021990032 王勇 80.60 
2019235 19141021990039 刘作青 86.00 
2019236 19141021990068 续赵敏 82.60 
2019237 19141023110448 吴迎聪 80.80 
2019239 19141102111317 武玉亮 86.00 
2019240 19141102111318 刘楠 83.80 
2019241 19141102111319 王小琴 82.80 
2019242 19141102111320 奥元元 85.80 
2019243 19141102111321 高倩倩 77.60 
2019244 19141102111322 高晋珍 78.60 
2019245 19141122110646 郭昌鑫 80.80 
2019246 19141123151101 王雅婷 78.60 
2019247 19141123151102 田庭庭 81.00 
2019249 19141123151104 康靖 89.40 
2019250 19141123151106 王璐 85.80 
2019251 19141123151110 张芳芳 85.00 
2019252 19141124140013 张标彪 87.80 
2019253 19141124151478 张革新 85.00 
2019254 19141124152128 高伟艳 80.80 
2019257 19141128110012 朱彤 84.80 
2019258 19141128150260 刘红英 83.80 
2019259 19141130110205 任梓荣 90.00 
2019260 19141130150409 任振维 84.40 
2019261 19141130150412 付廉永 84.00 
2019262 19141130150413 郭亚军 85.40 
2019263 19141181111438 孙佳丽 89.20 
2019264 19141181131148 王琦 84.00 
2019265 19141181152377 侯恩德 83.60 
2019266 19141182110243 焦楚艳 82.00 
2019267 19141182150952 郝成盛 82.80 
2019268 19141182151856 田志巧 84.20 

如对测试成绩有异议,请联系0351-3059126.