重庆城市职业学院2022年招生专业信息
招生 院系 | 专业名称 | 层次名称 | 专业代码 | 学制 | 学费 | 科类 | 对口高职类别 | 备注 |
商学院 | 市场营销 | 高职(专科) | 530605 | 3 | 5600 | 普通类 | 会计类 | 市级能力提升项目 |
电子商务 | 高职(专科) | 530701 | 3 | 5600 | 普通类 | 电子商务类 | CETC项目首批合作专业 | |
现代物流管理 | 高职(专科) | 530802 | 3 | 5600 | 普通类 | 会计类 | 市级产学研合作试点专业 | |
关务与外贸服务 | 高职(专科) | 530503 | 3 | 5600 | 普通类 | 电子商务类 | ||
会计信息管理 | 高职(专科) | 530304 | 3 | 5600 | 普通类 | 会计类 | ||
建筑工程学院 | 园林工程技术 | 高职(专科) | 440104 | 3 | 6800 | 普通类 | 园林类 | |
建筑室内设计 | 高职(专科) | 440106 | 3 | 6800 | 普通类 | 土建类 | 北京海天集团订单培养班 | |
建设工程管理 | 高职(专科) | 440502 | 3 | 6200 | 普通类 | 土建类 | 中央财政重点支持项目 | |
市政工程技术 | 高职(专科) | 440601 | 3 | 6200 | 普通类 | 土建类 | 建设部所列紧缺人才专业 | |
环境艺术设计 | 高职(专科) | 550106 | 3 | 6800 | 艺术类 | 教育部第三批现代学徒制试点专业北京海天集团订单培养班 | ||
文旅康养学院 | 旅游管理 | 高职(专科) | 540101 | 3 | 5600 | 普通类 | 旅游类 | |
酒店管理与数字化运营 | 高职(专科) | 540106 | 3 | 5600 | 普通类 | 旅游类 | 中央财政重点支持项目 | |
现代文秘 | 高职(专科) | 590401 | 3 | 5600 | 普通类 | 会计类 | 市级骨干专业 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 高职(专科) | 520802 | 3 | 6200 | 普通类 | 教育类 | ||
烹饪工艺与营养 | 高职(专科) | 540202 | 3 | 6200 | 普通类 | 旅游类 | 重庆江湖菜促进协会校企合作专业 | |
学前教育 | 高职(专科) | 570102 | 3 | 6200 | 普通类 | 教育类 | 国控专业 | |
信息与智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 高职(专科) | 460104 | 3 | 6200 | 普通类 | 机械加工类 | 全国机械行指委骨干专业 |
工业机器人技术 | 高职(专科) | 460305 | 3 | 6200 | 普通类 | 汽车类 | 全国机械行业骨干专业 教育部第三批现代学徒制试点专业 | |
智能控制技术 | 高职(专科) | 460303 | 3 | 6200 | 普通类 | 电子技术类 | ||
机电一体化技术 | 高职(专科) | 460301 | 3 | 6200 | 普通类 | 机械加工类 | ||
物联网应用技术 | 高职(专科) | 510102 | 3 | 6200 | 普通类 | 电子技术类 | 教育部第三批现代学徒制试点专业 | |
计算机应用技术 | 高职(专科) | 510201 | 3 | 6200 | 普通类 | 计算机类 | 市级骨干专业 | |
软件技术 | 高职(专科) | 510203 | 3 | 6200 | 普通类 | 计算机类 | 市级教学资源库项目 | |
数字媒体技术 | 高职(专科) | 510204 | 3 | 6200 | 普通类 | 计算机类 | ||
新能源汽车技术 | 高职(专科) | 460702 | 3 | 6200 | 普通类 | 汽车类 | ||
大数据学院 | 大数据技术 | 高职(专科) | 510205 | 3 | 8000 | 普通类 | 计算机类 | 科大讯飞人工智能校企合作专业 |
云计算技术应用 | 高职(专科) | 510206 | 3 | 8000 | 普通类 | 计算机类 | ||
移动互联应用技术 | 高职(专科) | 510106 | 3 | 8000 | 普通类 | 电子技术类 | ||
航空学院 | 民航安全技术管理 | 高职(专科) | 500406 | 3 | 6200 | 普通类 | 其他类 | 云华教育科技集团公司合作专业 |
航空油料 | 高职(专科) | 500417 | 3 | 6200 | 普通类 | 其他类 | ||
通用航空器维修 | 高职(专科) | 500412 | 3 | 6200 | 普通类 | 汽车类 | ||
机场运行服务与管理 | 高职(专科) | 500408 | 3 | 6200 | 普通类 | 旅游类 |
注:具体招生专业、招生计划、收费标准等以招生相关省市教育考试院最终公布为准。校企合作专业如收取培训费按市教委备案标准执行。