重庆建筑工程职业学院2018年高职分类考试招生计划
序号 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 | ||||
总计 | 高职专科 | 对口高职 | |||||
文科 | 理科 | 艺术 | |||||
1 | 建筑工程技术 | 210 | 160 | 土建类50 | 8100元/年 | ||
2 | 建筑钢结构工程技术 | 30 | 30 | 8100元/年 | |||
3 | 土木工程检测技术 | 37 | 10 | 27 | 8100元/年 | ||
4 | 工程测量技术 | 40 | 40 | 8100元/年 | |||
5 | 建设工程监理 | 37 | 17 | 20 | 8100元/年 | ||
6 | 安全技术与管理 | 40 | 28 | 12 | 8100元/年 | ||
7 | 工程造价 | 207 | 126 | 56 | 土建类25 | 8100元/年 | |
8 | 建设工程管理 | 66 | 36 | 20 | 土建类10 | 8100元/年 | |
9 | 房地产经营与管理 | 16 | 16 | 8100元/年 | |||
10 | 社区管理与服务 | 5 | 旅游类5 | 6200元/年 | |||
11 | 资产评估与管理 | 29 | 16 | 8 | 会计类5 | 8100元/年 | |
12 | 财务管理 | 91 | 52 | 14 | 会计类25 | 8100元/年 | |
13 | 村镇建设与管理 | 8 | 6 | 2 | 8100元/年 | ||
14 | 建筑设计 | 38 | 28 | 10 | 8100元/年 | ||
15 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 12 | 8 | 8100元/年 | ||
16 | 建筑室内设计 | 30 | 21 | 9 | 11500元/年 | ||
17 | 园林工程技术 | 16 | 10 | 6 | 8100元/年 | ||
18 | 风景园林设计 | 23 | 16 | 7 | 11500元/年 | ||
19 | 建筑动画与模型制作 | 12 | 8 | 4 | 8100元/年 | ||
20 | 室内艺术设计 | 5 | 5 | 11500元/年 | |||
21 | 环境艺术设计 | 5 | 5 | 11500元/年 | |||
22 | 城市轨道交通工程技术 | 20 | 15 | 土建类5 | 8100元/年 | ||
23 | 城市轨道交通车辆技术 | 30 | 21 | 9 | 6200元/年 | ||
24 | 城市轨道交通运营管理 | 30 | 21 | 9 | 6200元/年 | ||
25 | 供热通风与空调工程技术 | 5 | 5 | 8100元/年 | |||
26 | 建筑电气工程技术 | 15 | 5 | 电气技术类5 | 8100元/年 | ||
27 | 机电一体化技术 | 25 | 15 | 电子技术类7 | 8100元/年 | ||
28 | 汽车营销与服务 | 50 | 19 | 6 | 汽车类25 | 7300元/年 | |
29 | 道路桥梁工程技术 | 50 | 25 | 土建类25 | 8100元/年 | ||
30 | 地下与隧道工程技术 | 20 | 15 | 土建类5 | 8100元/年 | ||
31 | 市政工程技术 | 50 | 22 | 23 | 土建类5 | 8100元/年 | |
32 | 给排水工程技术专业 | 40 | 17 | 18 | 土建类5 | 8100元/年 | |
33 | 港口与航道工程 | 20 | 7 | 8 | 土建类5 | 8100元/年 | |
34 | 道路养护与管理 | 20 | 10 | 5 | 土建类5 | 6200元/年 | |
总计 | 1340 | 519 | 591 | 10 | 220 |
备注:
1.以上专业学制均为3年,招生计划如有变化以经重庆市教育委员会审核、重庆市教育考试院对外发布的信息为准。
2.住宿费为1000元/年;各项收费标准若有变化以重庆市物价局核定为准。