【招生计划】新联学院2020年普通本科专业招生计划及代码
河南师范大学新联学院2020年招生计划表 | |||||||||
招生代码:6502 | |||||||||
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 学制 | 学费标准(元/生·年) | 专业性质 | 计划人数 | 省外 | 所在校区 |
1 | 学前教育 | 40106 | 本科 | 4年 | 15000 | 师范 | 180 | 河北8、安徽2、新疆2、青海2 | 郑州校区 |
2 | 小学教育 | 40107 | 本科 | 4年 | 15000 | 师范 | 140 | 陕西3、河北3 | 郑州校区 |
3 | 心理学 | 71101 | 本科 | 4年 | 15000 | 师范 | 60 | 陕西4、新疆2 | 郑州校区 |
4 | 汉语国际教育 | 50103 | 本科 | 4年 | 15000 | 师范 | 110 | 陕西3、安徽5 | 郑州校区 |
5 | 汉语言文学 | 50101 | 本科 | 4年 | 15000 | 师范 | 120 | 河北6、安徽5、四川4、新疆3 | 郑州校区 |
6 | 广播电视学 | 50302 | 本科 | 4年 | 15000 | 70 | 郑州校区 | ||
7 | 广播电视编导 | 130305 | 本科 | 4年 | 18000 | 80 | 郑州校区 | ||
8 | 网络与新媒体 | 050306T | 本科 | 4年 | 15000 | 60 | 郑州校区 | ||
9 | 英语 | 50201 | 本科 | 4年 | 15000 | 师范 | 110 | 江西3、湖南3、青海2 | 郑州校区 |
10 | 日语 | 50207 | 本科 | 4年 | 15000 | 师范 | 70 | 郑州校区 | |
11 | 商务英语 | 50262 | 本科 | 4年 | 15000 | 130 | 四川3 | 郑州校区 | |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 本科 | 4年 | 16000 | 110 | 陕西4、江西3 | 郑州校区 | |
13 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 本科 | 4年 | 16000 | 80 | 郑州校区 | ||
14 | 工业设计 | 80205 | 本科 | 4年 | 16000 | 70 | 郑州校区 | ||
15 | 机械电子工程 | 80204 | 本科 | 4年 | 16000 | 70 | 郑州校区 | ||
16 | 计算机科学与技术 | 80901 | 本科 | 4年 | 16000 | 60 | 郑州校区 | ||
17 | 土木类 | 81001 | 本科 | 4年 | 16000 | 240 | 陕西3 | 郑州校区 | |
18 | 工程造价 | 120105 | 本科 | 4年 | 16000 | 90 | 郑州校区 | ||
19 | 建筑学 | 82801 | 本科 | 5年 | 16000 | 60 | 郑州校区 | ||
20 | 国际经济与贸易 | 20401 | 本科 | 4年 | 15000 | 80 | 郑州校区 | ||
21 | 市场营销 | 120202 | 本科 | 4年 | 15000 | 70 | 郑州校区 | ||
22 | 财务管理 | 120204 | 本科 | 4年 | 15000 | 120 | 河北3、四川3、海南3 | 郑州校区 | |
23 | 财务会计教育 | 120213T | 本科 | 4年 | 15000 | 师范 | 70 | 郑州校区 | |
24 | 旅游管理 | 120901K | 本科 | 4年 | 15000 | 80 | 海南2 | 郑州校区 | |
25 | 物流管理 | 120601 | 本科 | 4年 | 15000 | 60 | 郑州校区 | ||
26 | 音乐学 | 130202 | 本科 | 4年 | 18000 | 师范 | 70 | 郑州校区 | |
27 | 视觉传达设计 | 130502 | 本科 | 4年 | 18000 | 70 | 郑州校区 | ||
28 | 产品设计 | 130504 | 本科 | 4年 | 18000 | 70 | 郑州校区 | ||
29 | 生物技术 | 71002 | 本科 | 4年 | 16000 | 师范 | 145 | 河北3人 新疆2人 | 新乡市建设东路46号 |
30 | 化学 | 70301 | 本科 | 4年 | 16000 | 师范 | 135 | 陕西2人 新疆2人 | 新乡市建设东路46号 |
31 | 物理学 | 70201 | 本科 | 4年 | 16000 | 师范 | 90 | 河北3人 安徽2人 新疆2人 | 新乡市建设东路46号 |
32 | 电子信息工程 | 80701 | 本科 | 4年 | 16000 | 师范 | 90 | 湖南2人 | 新乡市建设东路46号 |
33 | 音乐学 | 130202 | 本科 | 4年 | 18000 | 师范 | 60 | 新乡市建设东路46号 | |
34 | 环境工程 | 82502 | 本科 | 4年 | 16000 | 60 | 新乡市建设东路46号 | ||
35 | 物联网工程 | 80905 | 本科 | 4年 | 16000 | 80 | 海南2人 | 国家新乡经济技术开发区 | |
36 | 数学与应用数学 | 70101 | 本科 | 4年 | 16000 | 师范 | 95 | 陕西5人 河北3人 | 国家新乡经济技术开发区 |
37 | 国际经济与贸易 | 20401 | 本科 | 4年 | 15000 | 70 | 国家新乡经济技术开发区 | ||
38 | 工商管理 | 120201K | 本科 | 4年 | 15000 | 70 | 安徽3人 | 国家新乡经济技术开发区 | |
39 | 人力资源管理 | 120206 | 本科 | 4年 | 15000 | 80 | 海南2人 | 国家新乡经济技术开发区 | |
40 | 文化产业管理 | 120210 | 本科 | 4年 | 15000 | 60 | 江西2人 | 国家新乡经济技术开发区 | |
41 | 法学 | 030101K | 本科 | 4年 | 15000 | 65 | 新疆3人 贵州2人 | 国家新乡经济技术开发区 | |
42 | 知识产权 | 030102T | 本科 | 4年 | 15000 | 60 | 国家新乡经济技术开发区 | ||
43 | 英语 | 50201 | 本科 | 4年 | 15000 | 师范 | 100 | 河北3人 | 国家新乡经济技术开发区 |
44 | 汉语言文学 | 50101 | 本科 | 4年 | 15000 | 师范 | 105 | 陕西4人 贵州2人青海2人 | 国家新乡经济技术开发区 |
45 | 心理学 | 71101 | 本科 | 4年 | 15000 | 师范 | 60 | 四川2人 | 国家新乡经济技术开发区 |
46 | 小学教育 | 40107 | 本科 | 4年 | 15000 | 师范 | 90 | 四川 2人江西2人 湖南3人 | 国家新乡经济技术开发区 |
47 | 思想政治教育 | 30503 | 本科 | 4年 | 15000 | 师范 | 105 | 河北3人 陕西2人 | 国家新乡经济技术开发区 |
48 | 城市管理 | 120405 | 本科 | 4年 | 15000 | 60 | 海南2人 | 国家新乡经济技术开发区 | |
49 | 美术学 | 130401 | 本科 | 4年 | 18000 | 师范 | 100 | 国家新乡经济技术开发区 | |
50 | 酒店管理 | 120902 | 本科 | 4年 | 15000 | 60 | 国家新乡经济技术开发区 | ||
51 | 劳动与社会保障 | 120403 | 本科 | 4年 | 15000 | 60 | 国家新乡经济技术开发区 | ||
备注:以省招办公布信息为准 |