全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西
院校对比

天津仁爱学院

收藏
曾用名: 天津大学仁爱学院

普通本科丨综合类丨民办

官方电话: 022-68579988

官方网址:http://www.tjrac.edu.cn http://www.tjrac.edu.cn/zs.aspx

天津大学仁爱学院2010年分省分专业招生计划

时间: 2010-05-13 来源: 教育部 浏览量: 6321 收藏
专业 北京 天津 河北 山西 内蒙 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖南 广东 广西 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 宁夏 新疆
总计 16 400 215 215 130 70 25 56 103 110 50 110 100 50 190 10 35 38 16 30 20 21 56 118 10 36
理工类 16 356 173 176 110 53 17 41 88 94 42 98 79 36 157 6 31 36 16 22 18 21 50 102 8 32
英语(科技英语方向) 0 5 8 8 3 2 0 0 4 4 0 3 3 1 6 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1
机械设计制造及其自动化 2 26 18 18 11 4 2 3 7 6 4 5 5 3 16 0 2 2 2 2 1 2 3 8 2 2
自动化 2 28 12 13 11 3 2 2 5 5 3 6 5 1 13 0 2 2 2 2 2 0 2 5 2 2
电子信息工程 0 21 10 10 8 2 0 2 5 5 0 6 3 0 7 0 0 2 0 1 0 0 4 6 0 0
通信工程 2 25 10 10 8 3 2 2 6 5 4 5 6 3 10 0 2 2 0 2 2 2 4 6 0 2
电子科学与技术(微电子方向) 0 18 7 6 5 2 0 2 2 5 0 4 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0
计算机科学与技术 2 16 6 7 4 0 0 2 2 2 1 4 2 2 6 0 0 0   1 0 0 2 3 0 0
软件工程 0 16 8 7 4 2 0 2 2 4 2 2 2 2 5 0 2 2 0 0 2 2 2 5 0 2
计算机科学与技术(网络工程方向) 0 20 8 9 4 2 0 0 2 2 2 2 4 0 8 0 0 0 0 2 0 0 3 3 0 2
建筑学 2 8 7 7 4 2 2 2 3 4 2 4 4 2 8 1 2 1 2 2 2 0 2 2 0 2
土木工程 2 22 10 10 6 3 2 4 6 6 4 6 4 3 7 2 2 2 2 2 1 2 4 8 2 3
环境工程(环保与给水排水方向) 0 18 9 10 8 0 2 0 5 5 3 5 4 2 7 0 1 1 0 1 0 2 5 5 0 2
水利水电工程(水务工程方向) 0 14 5 5 5 2 0 4 5 6 2 5 5 2 7 1 0 2 2 2 2 2 2 8 0 0
港口航道与海岸工程 0 13 5 3 2 4 0 2 4 5 2 6 4 3 4 0 3 3 2 0 0 0 0 4 0 0
船舶与海洋工程 0 9 4 4 3 5 0 0 5 5 2 5 3 4 4 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 0
物流工程 0 20 6 7 3 3 0 2 5 5 0 5 4 2 9 1 2 3 2 2 2 1 2 5 0 2
信息管理与信息系统 0 16 8 8 4 2 0 2 6 4 3 6 5 0 9 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3
工程管理 2 19 8 10 4 4 0 3 4 4 4 5 3 3 6 0 2 2 2 0 2 2 3 7 0 3
财务管理 0 9 8 8 4 2 0 2 2 3 1 5 4 2 5 0 2 2 0 1 0 2 2 3 0 2
化学工程与工艺 2 16 8 8 4 4 3 3 4 5 0 5 3 1 8 1 2 2 0 1 0 2 4 5 0 2
过程装备与控制工程 0 17 8 8 5 2 2 2 4 4 3 4 4 0 8 0 2 2 0 1 2 2 4 4 2 2
文史类 0 20 18 16 14 8 2 6 5 4 2 3 12 8 16 0 4 2 0 2 2 0 6 16 2 4
法学(经济法方向) 0 5 7 6 6 3 1 2 2 2 1 1 5 2 6 0 2 1 0 1 0 0 2 5 1 2
英语(经贸英语方向) 0 8 7 6 6 3 1 2 2 1 0 1 4 3 6 0 2 1 0 1 1 0 2 4 1 1
财务管理 0 7 4 4 2 2 0 2 1 1 1 1 3 3 4 0 0 0 0 0 1 0 2 7 0 1
艺术类 0 24 24 23 6 9 6 9 10 12 6 9 9 6 17 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
艺术设计(环境艺术设计方向) 0 8 8 8 2 3 2 4 3 4 2 3 3 2 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
艺术设计(理) 0 4 4 4 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
艺术设计(文) 0 4 4 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
工业设计(工业艺术设计方向) 0 8 8 7 2 3 2 3 4 4 2 3 3 2 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
工业设计(理) 0 4 4 4 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
工业设计(文) 0 4 4 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
动画 0 8 8 8 2 3 2 2 3 4 2 3 3 2 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
动画(理) 0 4 4 4 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
动画(文) 0 4 4 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
艺术理合计 0 12 12 12 3 6 3 5 6 6 3 6 6 3 9 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
艺术文合计 0 12 12 11 3 3 3 4 4 6 3 3 3 3 8 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
注:考生填报志愿以各省(市)招生办公室公布计划数为准。