山西工程技术学院2021年本科招生计划表
时间: 2021-06-23
来源: 教育部
浏览量: 7217
收藏
专业 | 总计 | 山西 | 天津 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 不分省 |
总计 | 3090 | 2283 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 25 | 40 | 30 | 70 | 20 | 20 | 30 | 25 | 45 | 20 | 35 | 20 | 40 | 50 | 25 | 20 | 17 | 20 | 20 |
普通本科合计 | 3000 | 2193 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 25 | 40 | 30 | 70 | 20 | 20 | 30 | 25 | 45 | 20 | 35 | 20 | 40 | 50 | 25 | 20 | 17 | 20 | 20 |
理工合计 | 2428 | 1655 | 56 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 | 38 | 30 | 66 | 17 | 17 | 28 | 25 | 45 | 19 | 35 | 20 | 40 | 50 | 25 | 20 | 17 | 20 | 10 |
(020104)资源与环境经济学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
(020304)投资学 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
(070504)地理信息科学 | 55 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(080201)机械工程 | 120 | 79 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
(080202)机械设计制造及其自动化 | 180 | 137 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
(080204)机械电子工程 | 120 | 85 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
(080205)工业设计 | 38 | 30 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(080213)智能制造工程 | 90 | 59 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
(080401)材料科学与工程 | 60 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
(080406)无机非金属材料工程 | 60 | 46 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
(080601)电气工程及其自动化 | 180 | 135 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
(080801)自动化 | 150 | 114 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 150 | 104 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
(080905)物联网工程 | 90 | 59 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
(080907)智能科学与技术 | 120 | 81 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
(080910)数据科学与大数据技术 | 150 | 107 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
(081001)土木工程 | 180 | 124 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
(081005)城市地下空间工程 | 48 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
(081201)测绘工程 | 90 | 46 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
(081202)遥感科学与技术 | 54 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
(081401)地质工程 | 42 | 18 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
(081402)勘查技术与工程 | 40 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
(081501)采矿工程 | 30 | 25 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
(081503)矿物加工工程 | 20 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
(081702)包装工程 | 30 | 23 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(081802)交通工程 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
(082901)安全工程 | 35 | 30 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
(120103)工程管理 | 65 | 25 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
(120105)工程造价 | 81 | 40 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
(120204)财务管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
(120801)电子商务 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
文史合计 | 572 | 538 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
(020104)资源与环境经济学 | 60 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
(020304)投资学 | 80 | 73 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
(070504)地理信息科学 | 45 | 35 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
(080205)工业设计 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
(081005)城市地下空间工程 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
(081202)遥感科学与技术 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
(081401)地质工程 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
(081402)勘查技术与工程 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
(081501)采矿工程 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
(081503)矿物加工工程 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
(081702)包装工程 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
(082901)安全工程 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
(120103)工程管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
(120105)工程造价 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
(120204)财务管理 | 70 | 63 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
(120801)电子商务 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
对口本科合计 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
(081401)地质工程 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
(081503)矿物加工工程 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
(082901)安全工程 | 30 | 30 |
备注:天津、山东和海南三省实行“3+3模式”的综合考试改革;
河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东和重庆八省实行“3+1+2模式”的综合考试改革。