兰州资源环境职业技术学院2018年各专业招生计划
时间: 2018-06-13
来源: 教育部
浏览量: 3074
收藏
在2018年新申报2个专业的基础上,我院共设置专业63个,另设专业方向9个。2018年面向全国20个省、自治区招生,招生专业59个,专业方向8个,计划招生5507人。普通高考招生1238名(其中省内普通1088人,省内艺术35人,省外普通112人,南疆单列3人);精准扶贫计划150人;西藏对口招生55人;士官847名(省外365),6个招生专业,6个军种,8个省;对口中职210人;单独测试招生2500人(现代学徒制冠名招生591人);中高职一体化507人。
系别 | 专业群 | 序号 | 专业名称 | 专业 代码 | 专业方向 | 2018年招生计划(5507人) | |||||||||||||
招生规模 | 普招 | 定培士官 | 建档立卡贫困家庭 | 西藏对口 | 对口中职 | 单独测试招生 | 中高职一体 | ||||||||||||
59 | 8 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 合计 | 普通 | 学徒制 | |||||||||
安全工程系 | 采矿 | 1 | 煤矿开采技术 | 520501 | 40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||||
2 | 金属与非金属矿开采技术 | 520601 | 40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 8 | 0 | |||||||
3 | 地下与隧道工程技术 | 540302 | 80 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 8 | 0 | |||||||
4 | 矿井建设 | 520502 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | ||||||||
5 | 工程造价 | 540502 | 80 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 56 | 56 | 0 | ||||||
群小计 | 5 | 0 | 280 | 34 | 40 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 191 | 175 | 16 | 0 | ||||
安全 | 6 | 矿井通风与安全 | 520504 | 40 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | |||||||
7 | 安全技术与管理 | 520904 | 50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 | 0 | ||||||||
群小计 | 2 | 0 | 90 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 54 | 54 | 0 | 0 | ||||
系合计 | 7 | 0 | 370 | 45 | 55 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 245 | 229 | 16 | 0 | ||||
气象系 | 气象 | 8 | 大气探测技术 | 520702 | 35 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
大气探测技术 | 520702 | 陆军 | 80 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||
大气探测技术 | 520702 | 空军 | 80 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||
大气探测技术 | 520702 | 战略支援部队 | 12 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||
9 | 大气探测技术 | 520702 | 气象装备维护方向 | 35 | 10 | 25 | |||||||||||||
10 | 应用气象技术 | 520703 | 40 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
应用气象技术 | 520703 | 陆军 | 80 | 40 | 40 | ||||||||||||||
应用气象技术 | 520703 | 火箭军 | 80 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||
应用气象技术 | 520703 | 海军 | 40 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||
11 | 大气科学技术 | 520701 | 55 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
12 | 防雷技术 | 520704 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||||||
群小计 | 4 | 2 | 577 | 59 | 100 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | ||||
系合计 | 4 | 2 | 577 | 59 | 100 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | ||||
地质工程系 | 地勘 | 13 | 矿山地质 | 520204 | 40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | ||||||
14 | 工程地质勘查 | 520201 | 50 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | ||||||||
15 | 水文与工程地质 | 520202 | 40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||||||
16 | 煤田地质与勘查技术 | 520106 | 40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 0 | |||||||
17 | 宝玉石鉴定与加工 | 520105 | 加工方向 | 120 | 5 | 9 | 0 | 0 | 30 | 76 | 50 | 26 | 0 | ||||||
18 | 宝玉石鉴定与加工 | 520105 | 营销方向 | 80 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 | 33 | 22 | 0 | ||||||
群小计 | 5 | 2 | 370 | 50 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 236 | 167 | 69 | 0 | ||||
系合计 | 5 | 2 | 370 | 50 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 236 | 167 | 69 | 0 | ||||
测绘与地理信息系 | 测绘 | 19 | 矿山测量 | 520306 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||||
20 | 工程测量技术 | 520301 | 100 | 15 | 20 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 35 | 35 | 0 | ||||||
21 | 测绘地理信息技术 | 520304 | 100 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | ||||||||
22 | 导航与位置服务 | 520308 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
群小计 | 4 | 0 | 300 | 80 | 80 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | ||||
系合计 | 4 | 0 | 300 | 80 | 80 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | ||||
机电工程系 | 机电 | 23 | 矿山机电技术 | 520503 | 100 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 65 | |||||
24 | 矿业装备维护技术 | 520603 | 40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | ||||||||
25 | 机电一体化技术 | 560301 | 220 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 6 | 94 | 101 | ||||||
机电一体化技术 | 560301 | 火箭军 | 80 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||
26 | 工业过程自动化技术 | 560303 | 80 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 44 | 6 | 0 | |||||||
27 | 电梯工程技术 | 560308 | 50 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 | 0 | ||||||||
28 | 机电设备维修与管理 | 560203 | 150 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 120 | 58 | 62 | 0 | ||||||
29 | 工业机器人技术 | 560309 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||||||
群小计 | 7 | 0 | 770 | 49 | 56 | 40 | 40 | 0 | 0 | 20 | 35 | 364 | 188 | 176 | 166 | ||||
系合计 | 7 | 0 | 770 | 49 | 56 | 40 | 40 | 0 | 0 | 20 | 35 | 364 | 188 | 176 | 166 | ||||
冶金工程系 | 冶金 | 30 | 黑色冶金技术 | 530401 | 40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 4 | 0 | |||||
31 | 有色冶金技术 | 530501 | 150 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 139 | 98 | 41 | 0 | |||||||
32 | 金属精密成型技术 | 530504 | 50 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 | 7 | 0 | |||||||
33 | 金属压力加工 | 530503 | 50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 28 | 12 | 0 | ||||||||
34 | 金属材料质量检测 | 530404 | 50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 37 | 3 | 0 | |||||||
群小计 | 5 | 0 | 340 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 227 | 67 | 0 | ||||
系合计 | 5 | 0 | 340 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 227 | 67 | 0 | ||||
环境与化工系 | 环保 | 35 | 环境工程技术 | 520804 | 80 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | |||||
36 | 环境监测与控制技术 | 520801 | 90 | 25 | 30 | 0 | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | ||||||||
群小计 | 2 | 0 | 170 | 30 | 35 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5 | 60 | 60 | 0 | 0 | ||||
矿加 | 37 | 矿物加工技术 | 520602 | 40 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 22 | 22 | 0 | |||||
38 | 应用化工技术 | 570201 | 150 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 140 | 95 | 45 | 0 | |||||||
39 | 煤化工技术 | 570212 | 45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38 | 1 | 0 | |||||||
40 | 工业分析技术 | 570207 | 50 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||||
群小计 | 4 | 0 | 285 | 18 | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 221 | 175 | 46 | 0 | ||||
系合计 | 6 | 0 | 455 | 48 | 56 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 5 | 281 | 235 | 46 | 0 | ||||
水电工程系 | 水利 | 41 | 水利水电工程技术 | 550202 | 50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||
42 | 水利工程 | 550201 | 55 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 25 | 9 | 16 | 0 | |||||
43 | 水利工程 | 550201 | 农业水利技术方向 | 40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 25 | 0 | |||||||
44 | 建设工程监理 | 540505 | 50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 14 | 21 | 0 | ||||||
群小计 | 3 | 1 | 195 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 115 | 78 | 37 | 0 | ||||
电力 | 45 | 发电厂及电力系统 | 530101 | 60 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 41 | ||||||
46 | 供用电技术 | 530102 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||||
47 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 530105 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||||
电力系统继电保护与自动化技术 | 530105 | 火箭军 | 80 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||
48 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 530105 | 电力设备制造方向 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | |||||
49 | 电气自动化技术 | 560302 | 40 | 5 | 10 | 0 | 25 | 9 | 16 | 0 | |||||||||
电气自动化技术 | 陆军 | 160 | 80 | 80 | 0 | ||||||||||||||
50 | 电气自动化技术 | 560302 | 自动化设备制造方向 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | |||||||
群小计 | 4 | 2 | 510 | 49 | 55 | 120 | 120 | 0 | 0 | 5 | 25 | 95 | 79 | 16 | 41 | ||||
系合计 | 7 | 3 | 705 | 69 | 75 | 120 | 120 | 10 | 10 | 25 | 25 | 210 | 157 | 53 | 41 | ||||
信息工程系 | 信息 | 51 | 计算机应用技术 | 610201 | 130 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21 | 21 | 102 | |||||||
计算机应用技术 | 610201 | 战略支援部队 | 55 | 25 | 30 | ||||||||||||||
计算机应用技术 | 610201 | 武警部队 | 100 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||
52 | 计算机网络技术 | 610202 | 60 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 40 | 0 | |||||||
53 | 通信技术 | 610301 | 80 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 55 | 55 | 0 | ||||||||
54 | 应用电子技术 | 610102 | 90 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83 | 62 | 21 | 0 | |||||||
55 | 物联网应用技术 | 610119 | 80 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | ||||||||
群小计 | 5 | 0 | 595 | 24 | 35 | 75 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 | 254 | 233 | 21 | 102 | ||||
系合计 | 5 | 0 | 595 | 24 | 35 | 75 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 | 254 | 233 | 21 | 102 | ||||
财经商贸系 | 财贸 | 56 | 物流管理 | 630903 | 150 | 15 | 15 | 0 | 0 | 20 | 100 | 54 | 46 | 0 | |||||
57 | 会计 | 630302 | 210 | 26 | 30 | 0 | 0 | 30 | 45 | 45 | 79 | ||||||||
58 | 电子商务 | 630801 | 120 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 89 | ||||||||
59 | 酒店管理 | 640105 | 160 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100 | 28 | 72 | 0 | |||||||
群小计 | 4 | 0 | 640 | 71 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 255 | 137 | 118 | 168 | ||||
系合计 | 4 | 0 | 640 | 71 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 255 | 137 | 118 | 168 | ||||
民族工艺系 | 民艺 | 60 | 视觉传播设计与制作 | 650102 | 装潢艺术设计方向(非艺术) | 110 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 40 | 15 | 25 | 30 | ||
61 | 视觉传播设计与制作 | 650102 | 装潢艺术设计方向(艺术) | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
62 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 90 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 70 | 70 | 0 | ||||||||
63 | 展示艺术设计 | 650110 | 50 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | ||||||||
64 | 工艺美术品设计 | 650119 | 书画装裱技术方向 | 50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 30 | 30 | 0 | |||||
65 | 家具艺术设计 | 650106 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||||||
群小计 | 5 | 2 | 385 | 80 | 40 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 205 | 180 | 25 | 30 | ||||
系合计 | 5 | 2 | 385 | 80 | 40 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 205 | 180 | 25 | 30 | ||||
总计 | 59 | 8 | 5507 | 597 | 641 | 421 | 426 | 70 | 80 | 55 | 210 | 2500 | 1909 | 591 | 507 |
注:以上级单位下达的招生计划和《2018甘肃省普通高等学校招生专业目录》为准。