上海工商外国语职业学院2020各省市秋季高考录取投档时间汇总
时间: 2020-09-02
来源: 教育部
浏览量: 3313
收藏
省标序号 | 省市 | 省标代码 | 省控线 | 计划 | 文科/ 理科 | 艺术 | 志愿填报时间 | 投档录取时间 | 征集及降分投档录取时间 | 备注 |
11 | 北京 | 3167 | 普:120 | 6 | 综改6 | 0 | 8月21日-22日 | 8月27日 | 8月29日 | 调出3 |
12 | 天津 | 1064 | 普:120 | 10 | 综改10 | 0 | 8月29日-31日 | 9月4日 | ||
13 | 河北 | 1631 | 普:文220/理200 | 65 | 45/20 | 0 | 8月29日-31日 | 9月8日-11日 | 9月13日-15日 | |
14 | 山西 | 3101 | 40 | 38/2 | 0 | 9月10-13日 | 9月17日 | 9月19日-20日 | ||
15 | 内蒙古 | 902 | 艺:160/184 | 100 | 67/24 | 9 | 9月4日-8日 | 9月4日-8日 | 实行“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取” | |
普:文160/理160 | ||||||||||
21 | 辽宁 | 1262 | 普:文150/理150 | 43 | 28/15 | 0 | 7月23日-30日 | 9月2日-4日 | 9月5日-10日 | |
22 | 吉林 | 3155 | 11 | 9/2 | 0 | 9月13日-14日 | 9月25日-26日 | 9月26日-28日 | ||
23 | 黑龙江 | 4355 | 艺:150 | 75 | 50/19 | 6 | 8月5日-7日 | 9月10日 | 9月12日-13日 | |
普:文160/理160 | 9月18日-20日 | 9月21日-22日 | ||||||||
31 | 上海 | E15A1 | 艺:100 | 252 | 综改212 | 40 | 9月2日-3日 | 9月4日-5日 | 9月9日-10日 | |
G4201 | 普:100 | 9月6日-8日 | ||||||||
32 | 江苏 | 8025 | 艺:190/160 | 20 | 12/2 | 6 | 8月27日-28日 | 8月28日 | 8月31日 | |
普:文230/理260 | 9月1日 | 9月5日 | ||||||||
33 | 浙江 | 3122 | 艺:二段460/65 | 330 | 综改305 | 25 | 8月25日-26日 | 8月30日 | 9月10日 | |
普:二段495 | 9月16日 | |||||||||
普:三段279 | 9月5日-6日 | 9月10日 | ||||||||
34 | 安徽 | 2285 | 艺:160/190 | 327 | 193/69 | 65 | 7月27日-29日 | 9月1日-5日 | 9月7日 | |
普:文200/理200 | 8月6日-9日 | 9月3日-7日 | 9月9日-10日 | |||||||
35 | 福建 | 8244 | 普:文220/理220 | 70 | 40/30 | 0 | 9月3日-5日 | 9月9日-11日 | 9月13日-18日 | |
36 | 江西 | 6286 | 艺:105/270 | 240 | 121/84 | 35 | 7月29日-8月2日 | 9月5日-6日 | 9月8日-10日 | |
普:文150/理150 | ||||||||||
省标序号 | 省市 | 省标代码 | 省控线 | 计划 | 文科/ 理科 | 艺术 | 志愿填报时间 | 投档录取时间 | 征集及降分投档录取时间 | 备注 |
37 | 山东 | C800 | 普:二段150 | 185 | 综改185 | 0 | 8月27日-29日 | 8月30日-9月1日 | ||
9月4日-5日 | 9月6日-7日 | |||||||||
41 | 河南 | 8458 | 艺:160/180 | 200 | 130(含提5)/45(含提2) | 25 | 8月4日-8日 | 9月3日-4日 | 9月7日 | |
提:文180/理180 | 9月3日-5日 | |||||||||
普:文180/理180 | 9月9日-11日 | 9月13日 | ||||||||
42 | 湖北 | 9700 | 普:文200/理200 | 40 | 28/12 | 0 | 9月8日-11日 | 9月16日-18日 | 9月20日 | |
43 | 湖南 | 3167 | 普:文200/理200 | 91 | 69/22 | 0 | 7月26日-8月1日 | 9月15日-16日 | 9月18日-21日 | |
44 | 广东 | 12800 | 艺:190/150 | 150 | 90/40 | 20 | 7月26日-8月2日 | 8月30日-31日 | 9月5日-11日 | |
普:文160/理160 | 9月1日 | |||||||||
45 | 广西 | C800 | 普:文180/理180 | 30 | 23/7 | 0 | 7月28日-8月1日 | 9月11日 | 9月15日-17日 | |
46 | 海南 | 0743 | 32 | 综改32 | 0 | 9月1日-3日 | 9月9日-10日 | 9月12日-13日 | ||
51 | 重庆 | 3137 | 普:文180/理180 | 68 | 46/22 | 0 | 7月26日-28日 | 9月12日-13日 | 9月14日-16日 | |
52 | 四川 | 3158 | 普:文150/理150 | 60 | 46/14 | 0 | 44048 | 9月16日-17日 | 9月18日 | |
53 | 贵州 | 1921 | 艺:160/150 | 117 | 64/48 | 5 | 7月28日-31日 | 9月3日-7日 | ||
普:文180/理180 | 9月11日-17日 | |||||||||
54 | 云南 | 3139 | 普:文200/理200 | 100 | 58/42 | 0 | 7月27日-29日 | 9月13日 | ||
61 | 陕西 | 4119 | 普:文160/理160 | 15 | 12/3 | 0 | 9月7日-8日 | 9月11日-13日 | 9月13日-17日 | |
62 | 甘肃 | 0850 | 普:文160/理160 | 25 | 16/9 | 0 | 9月4日-6日 | 9月12日-13日 | 9月14日-16日 | |
63 | 青海 | 3050 | 普:文160/理160 | 25 | 16/9 | 0 | 7月29日-8月2日 | 9月7日-13日 | ||
64 | 宁夏 | 3195 | 普:文150/理150 | 15 | 12/3 | 0 | 9月1日-4日 | 9月9日 | 9月11日-13日 | |
65 | 新疆 | 2241 | 艺:150/170 | 68 | 28(含喀2)/30(含喀3) | 10 | 7月25日-8月5日 | 9月13日-14日 | 9月22日-24日 | |
喀:文180/理180 | ||||||||||
普:文180/理180 | 9月17日-19日 | |||||||||
注:以上时间仅供参考,具体以当地招生主管部门公布的文件或实际投档时间为准。 |
上海市浦东新区惠南镇观海路505号 | ||
201399 | ||
https://www.sicfl.edu.cn | ||
https://zs.sicfl.edu.cn | ||
021-68020551 | ||
021-68021818 | ||
021-68020632 | ||
13127897010 | ||
361910621 |