南宁学院2023年普通本科分省分专业招生计划表
时间: 2023-06-20
来源: 教育部
浏览量: 8006
收藏
学院 | 招生专业 | 科类 | 计划数 | 广西 | 广东 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖南 | 湖北 | 山东 | 山西 | 江苏 | 江西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 云南 | 贵州 | 四川 | 重庆 | 陕西 | 甘肃 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 内蒙古 | 学费(元/学年) |
智能制造学院 | 智能制造工程 | 理工/物理/综合改革 | 180 | 147 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22500 | ||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工/物理/综合改革 | 180 | 151 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22500 | ||||||||||||
机器人工程 | 理工/物理/综合改革 | 180 | 153 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22500 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工/物理/综合改革 | 180 | 156 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22500 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 理工/物理/综合改革 | 60 | 47 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22500 | ||||||||||||||||||
交通运输学院 | 交通运输 | 理工/物理/综合改革 | 120 | 102 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22500 | ||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理工/物理/综合改革 | 50 | 39 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22500 | |||||||||||||||||||
物流工程 | 理工/物理/综合改革 | 120 | 68 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22500 | |||||||||||||||||||
文史/历史/综合改革 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
新能源汽车工程 | 理工/物理/综合改革 | 180 | 155 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22500 | ||||||||||||||
土木与建筑工程学院 | 工程造价 | 理工/物理/综合改革 | 280 | 242 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22500 | |||||||||
建筑学 | 理工/物理/综合改革 | 75 | 59 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22500 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 理工/物理/综合改革 | 300 | 254 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22500 | |||||||
食品与质量工程学院 | 食品质量与安全 | 理工/物理/综合改革 | 160 | 135 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22500 | |||||||||||||
质量管理工程 | 理工/物理/综合改革 | 120 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22500 | |||||||||||||||||
文史/历史/综合改革 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
食品营养与健康 | 理工/物理/综合改革 | 120 | 106 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22500 | ||||||||||||||||||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工/物理/综合改革 | 120 | 95 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22500 | |||||||||||||
通信工程 | 理工/物理/综合改革 | 120 | 102 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22500 | ||||||||||||||||
物联网工程 | 理工/物理/综合改革 | 120 | 94 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22500 | ||||||||||||||
人工智能学院 | 智能科学与技术 | 理工/物理/综合改革 | 160 | 136 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22500 | ||||||||||||||
人工智能 | 理工/物理/综合改革 | 150 | 132 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22500 | ||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工/物理/综合改革 | 120 | 98 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22500 | |||||||||||||||
高博软件学院 | 软件工程 | 理工/物理/综合改革 | 120 | 96 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22500 | |||||||||||||
数字媒体技术 | 理工/物理/综合改革 | 120 | 101 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22500 | ||||||||||||||||
数字经济学院 | 金融科技 | 理工/物理/综合改革 | 120 | 65 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22500 | ||||||||||||||
文史/历史/综合改革 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 理工/物理/综合改革 | 150 | 64 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20500 | ||||||||||||||||||
文史/历史/综合改革 | 55 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
数字经济 | 理工/物理/综合改革 | 150 | 88 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22500 | |||||||||||||||||||
文史/历史/综合改革 | 41 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
商学院 | 工商管理 | 理工/物理/综合改革 | 150 | 59 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20500 | |||||||||||||||||||
文史/历史/综合改革 | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 理工/物理/综合改革 | 60 | 24 | 3 | 3 | 20500 | ||||||||||||||||||||||
文史/历史/综合改革 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工/物理/综合改革 | 200 | 86 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20500 | ||||||||||||||||||
文史/历史/综合改革 | 74 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工程审计 | 理工/物理/综合改革 | 125 | 109 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22500 | |||||||||||||||||
会计学 | 理工/物理/综合改革 | 360 | 153 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20500 | |||||||||||||
文史/历史/综合改革 | 141 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
艺术与设计学院 | 工艺美术 | 艺术文史 | 70 | 32 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24500 | |||||||||||||||
艺术理工 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文史 | 120 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24500 | ||||||||||
艺术理工 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文史 | 140 | 82 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24500 | ||||||||||||
艺术理工 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
新媒体艺术 | 艺术文史 | 120 | 61 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24500 | |||||||||||
艺术理工 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
教育学院 | 学前教育 | 理工/物理/综合改革 | 100 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20500 | |||||||||||||||||
文史/历史/综合改革 | 71 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 5200 | 4245 | 65 | 40 | 50 | 60 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 60 | 25 | 55 | 65 | 50 | 40 | 40 | 40 | 60 | 50 | 5 | 15 | 15 | 20 |
注:招生计划以各省(自治区、直辖市)招生考试部门公布的计划为准。