南宁学院2021年普通本科分省分专业招生计划
时间: 2021-06-23
来源: 教育部
浏览量: 5705
收藏
学院 | 招生专业 | 计划数 | 其中文理计划数 | 广西 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 四川 | 贵州 | 江苏 | 福建 | 河南 | 海南 | 安徽 | 河北 | 云南 | 重庆 | 学费(元/学年·生) | |
土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 290 | 理 | 290 | 277 | 3 | 2 | 3 | 5 | 18000 | ||||||||||
建筑学 | 100 | 理 | 100 | 90 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18000 | |||||||||||
工程造价 | 290 | 理 | 290 | 279 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18000 | |||||||||||
交通学院 | 交通运输 | 120 | 理 | 120 | 115 | 3 | 2 | 18000 | ||||||||||||
物流工程 | 120 | 文 | 60 | 51 | 3 | 3 | 3 | 18000 | ||||||||||||
理 | 60 | 53 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
汽车服务工程 | 60 | 理 | 60 | 50 | 2 | 5 | 3 | 18000 | ||||||||||||
机电与质量技术工程学院 | 电气工程及其自动化 | 120 | 理 | 120 | 107 | 3 | 3 | 5 | 2 | 18000 | ||||||||||
质量管理工程 | 60 | 文 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18000 | |||||||||||||
理 | 50 | 45 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 120 | 理 | 120 | 106 | 2 | 3 | 3 | 6 | 18000 | |||||||||||
食品质量与安全 | 60 | 文 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18000 | |||||||||||||
理 | 50 | 45 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
机器人工程 | 60 | 理 | 60 | 57 | 3 | 18000 | ||||||||||||||
管理学院 | 工商管理 | 240 | 文 | 160 | 145 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16000 | |||||||
理 | 80 | 69 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
市场营销 | 120 | 文 | 80 | 65 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 16000 | ||||||||||
理 | 40 | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
经济与金融 | 120 | 文 | 50 | 42 | 3 | 3 | 2 | 16000 | ||||||||||||
理 | 70 | 64 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
金融科技 | 60 | 文 | 10 | 4 | 6 | 18000 | ||||||||||||||
理 | 50 | 47 | 3 | |||||||||||||||||
会计与审计学院 | 会计学 | 360 | 文 | 210 | 193 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16000 | ||||||
理 | 150 | 130 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
财务管理 | 240 | 文 | 140 | 123 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16000 | ||||||||
理 | 100 | 88 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
工程审计 | 120 | 理 | 120 | 114 | 3 | 3 | 18000 | |||||||||||||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 360 | 理 | 360 | 351 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18000 | ||||||||||
物联网工程 | 115 | 理 | 115 | 110 | 2 | 3 | 18000 | |||||||||||||
通信工程 | 115 | 理 | 115 | 107 | 3 | 3 | 2 | 18000 | ||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 110 | 理 | 110 | 103 | 2 | 3 | 2 | 18000 | ||||||||||||
智能科学与技术 | 60 | 理 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | 18000 | ||||||||||||
人工智能 | 60 | 理 | 60 | 57 | 3 | 18000 | ||||||||||||||
数字经济 | 60 | 文 | 30 | 27 | 3 | 18000 | ||||||||||||||
理 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||
艺术设计学院 | 工艺美术 | 120 | 艺文 | 115 | 110 | 5 | 19500 | |||||||||||||
艺理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 120 | 艺文 | 115 | 110 | 5 | 19500 | ||||||||||||||
艺理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 180 | 艺文 | 175 | 170 | 5 | 19500 | ||||||||||||||
艺理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
新媒体艺术 | 60 | 艺文 | 55 | 55 | 19500 | |||||||||||||||
艺理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
高博软件学院 | 软件工程 | 110 | 理 | 110 | 96 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18000 | |||||||||
数字媒体技术 | 60 | 理 | 60 | 54 | 3 | 3 | 18000 | |||||||||||||
智能制造工程 | 60 | 理 | 60 | 58 | 2 | 18000 | ||||||||||||||
合计 | 4250 | 4250 | 3910 | 25 | 30 | 25 | 40 | 30 | 30 | 10 | 35 | 35 | 35 | 10 | 15 | 10 | 10 | |||
注:招生专业及招生人数以各省(自治区、直辖市)招生考试院公布为准。 |