重庆医科大学2021年普通高等教育计划总表【新高考省市】
时间: 2021-06-10
来源: 教育部
浏览量: 7008
收藏
专业 | 学制 | 首选科目 | 重庆市贫困专项计划 | 重庆市农村专项计划 | 重庆 | 河北 | 辽宁 | 湖南 | 江苏 | 广东 | 福建 | 湖北 | 山东 | 浙江 | 天津 | 北京 | 上海 | 海南 | ||
本科 合计 | 153 | 79 | 2166 | 35 | 15 | 40 | 30 | 35 | 30 | 40 | 60 | 55 | 35 | 25 | 35 | 15 | ||||
临床医学(免费医学定向) | 5 | 3 + 1 + 2 模式 | 物理 | 75 | 3 + 3 模式 | |||||||||||||||
中医学(免费医学定向) | 5 | 物理 | 10 | |||||||||||||||||
临床医学"5+3"一体化 | 8 | 物理 | 80 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
临床医学"5+3"一体化(儿科学) | 8 | 物理 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
临床医学 | 5 | 物理 | 50 | 5 | 333 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
儿科学 | 5 | 物理 | 20 | 3 | 90 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
口腔医学 | 5 | 物理 | 2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
医学检验技术 | 4 | 物理 | 16 | 5 | 32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
预防医学 | 5 | 物理 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
临床药学 | 5 | 物理 | 10 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
药学 | 4 | 物理 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
临床医学(中外合作办学) | 5 | 物理 | 35 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
麻醉学 | 5 | 物理 | 5 | 2 | 94 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
医学影像学 | 5 | 物理 | 5 | 2 | 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
精神医学 | 5 | 物理 | 5 | 2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
中西医临床医学 | 5 | 物理 | 5 | 2 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
中医学 | 5 | 物理 | 5 | 2 | 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
针灸推拿学 | 5 | 物理 | 5 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
法医学 | 5 | 物理 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
卫生检验与检疫 | 4 | 物理 | 2 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
生物医学工程 | 5 | 物理 | 2 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
医学影像技术 | 4 | 物理 | 2 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
口腔医学技术 | 4 | 物理 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
康复治疗学 | 4 | 物理 | 2 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
基础医学 | 5 | 物理 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
药物制剂 | 4 | 物理 | 2 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
中药学 | 4 | 物理 | 2 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
中药制药 | 4 | 物理 | 2 | 38 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
食品卫生与营养学 | 4 | 物理 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
医学实验技术 | 4 | 物理 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
听力与言语康复学 | 4 | 物理 | 2 | 24 | 1 | 1 | ||||||||||||||
智能医学工程 | 4 | 物理 | 2 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
医学信息工程 | 4 | 物理 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 物理 | 26 | 1 | 1 | |||||||||||||||
生物信息学 | 4 | 物理 | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
护理学 | 4 | 物理 | 10 | 189 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
应用统计学 | 4 | 物理 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 物理 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
英语 | 4 | 物理 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
中医学(免费医学定向) | 5 | 历史 | 30 | |||||||||||||||||
预防医学 | 5 | 历史 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
中西医临床医学 | 5 | 历史 | 2 | 30 | 1 | 1 | ||||||||||||||
中医学 | 5 | 历史 | 2 | 50 | 1 | 1 | ||||||||||||||
针灸推拿学 | 5 | 历史 | 50 | 1 | ||||||||||||||||
食品卫生与营养学 | 4 | 历史 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
护理学 | 4 | 历史 | 10 | 200 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
应用统计学 | 4 | 历史 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 历史 | 40 | |||||||||||||||||
英语 | 4 | 历史 | 35 |
--最终以各省市教育考试机构公布的计划为准