浙江广厦建设职业技术大学2022年浙江省本专科招生专业分科类投档录取情况表
时间: 2023-05-05
来源: 教育部
浏览量: 5121
收藏
专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 层次 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次号 | 选考科目要求 |
001 | 建筑工程 | 普通类 | 本科 | 四年 | 88 | 88 | 523 | 498 | 502.8 | 168437 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
002 | 园林景观工程 | 普通类 | 本科 | 四年 | 75 | 75 | 531 | 522 | 524.2 | 141756 | 生物,历史,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
003 | 建筑设计 | 普通类 | 本科 | 四年 | 64 | 64 | 537 | 522 | 524.6 | 141029 | 历史,地理,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
004 | 智能建造工程 | 普通类 | 本科 | 四年 | 48 | 48 | 521 | 498 | 501.8 | 168722 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
005 | 工程造价 | 普通类 | 本科 | 四年 | 88 | 88 | 522 | 499 | 503.4 | 167450 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
006 | 建设工程管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 44 | 44 | 534 | 497 | 508.6 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
007 | 大数据与会计 | 普通类 | 本科 | 四年 | 71 | 71 | 536 | 525 | 527.5 | 138164 | 不提科目要求 |
011 | 电子商务 | 普通类 | 本科 | 四年 | 116 | 116 | 532 | 521 | 523.5 | 142016 | 不提科目要求 |
012 | 现代物流管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 67 | 67 | 532 | 520 | 521.9 | 143515 | 不提科目要求 |
013 | 民航运输服务与管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 69 | 69 | 534 | 519 | 521.5 | 144834 | 不提科目要求 |
014 | 软件工程技术 | 普通类 | 本科 | 四年 | 68 | 68 | 525 | 504 | 506.2 | 162533 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
015 | 计算机应用工程 | 普通类 | 本科 | 四年 | 27 | 27 | 515 | 505 | 507.7 | 160850 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
017 | 机器人技术 | 普通类 | 本科 | 四年 | 118 | 118 | 511 | 499 | 501.9 | 167432 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
018 | 建筑电气与智能化工程 | 普通类 | 本科 | 四年 | 72 | 72 | 535 | 497 | 503.9 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
008 | 工艺美术 | 艺术类第二批-美术统考 | 本科 | 四年 | 44 | 44 | 538 | 513 | 516.3 | 不提科目要求 | |
009 | 环境艺术设计 | 艺术类第二批-美术统考 | 本科 | 四年 | 88 | 88 | 538 | 513 | 515.3 | 不提科目要求 | |
010 | 视觉传达设计 | 艺术类第二批-美术统考 | 本科 | 四年 | 47 | 47 | 524 | 515 | 517.4 | B-13011 | 不提科目要求 |
016 | 数字媒体艺术 | 艺术类第二批-美术统考 | 本科 | 四年 | 82 | 82 | 524 | 514 | 516.4 | B-13126 | 不提科目要求 |
501 | 建筑设计 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 22 | 22 | 516 | 453 | 489.0 | 210439 | 不提科目要求 |
502 | 建设工程监理 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 25 | 25 | 460 | 416 | 425.7 | 234454 | 不提科目要求 |
503 | 道路与桥梁工程技术 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 32 | 32 | 495 | 420 | 433.0 | 232209 | 不提科目要求 |
504 | 建设工程管理 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 25 | 25 | 490 | 420 | 440.6 | 232202 | 不提科目要求 |
505 | 建筑经济信息化管理 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 21 | 21 | 507 | 414 | 422.0 | 235206 | 不提科目要求 |
506 | 大数据与财务管理 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 21 | 21 | 502 | 444 | 467.5 | 216432 | 不提科目要求 |
507 | 金融科技应用 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 21 | 21 | 516 | 421 | 430.2 | 231697 | 不提科目要求 |
508 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 59 | 59 | 462 | 409 | 417.8 | 238047 | 不提科目要求 |
509 | 现代物流管理 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 30 | 30 | 515 | 413 | 430.1 | 235865 | 不提科目要求 |
510 | 商务英语 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 10 | 10 | 516 | 445 | 488.0 | 216163 | 不提科目要求 |
511 | 计算机应用技术 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 5 | 5 | 504 | 485 | 497.0 | 182400 | 不提科目要求 |
512 | 虚拟现实技术应用 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 5 | 5 | 503 | 451 | 471.4 | 211849 | 不提科目要求 |
513 | 机电一体化技术 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 27 | 27 | 515 | 421 | 439.6 | 231368 | 不提科目要求 |
514 | 机械制造及自动化 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 8 | 8 | 501 | 422 | 456.4 | 230661 | 不提科目要求 |
515 | 社会体育 | 体育类 | 高职(专科) | 三年 | 20 | 20 | 557 | 548 | 551.5 | 4-02094 | 不提科目要求 |
601 | 软件工程技术(本科) | 单独考试招生-计算机类 | 本科 | 四年 | 45 | 45 | 537 | 531 | 532.7 | 02 -00301 | 无 |
602 | 计算机应用工程(本科) | 单独考试招生-计算机类 | 本科 | 四年 | 40 | 40 | 534 | 529 | 530.5 | 02 -00359 | 无 |
603 | 建筑工程(本科) | 单独考试招生-建筑类 | 本科 | 四年 | 20 | 20 | 522 | 513 | 516.8 | 06 -00161 | 无 |
604 | 智能建造工程(本科) | 单独考试招生-建筑类 | 本科 | 四年 | 20 | 20 | 519 | 511 | 514.0 | 06 -00183 | 无 |
605 | 工程造价(本科) | 单独考试招生-建筑类 | 本科 | 四年 | 20 | 20 | 522 | 518 | 519.5 | 06 -00132 | 无 |
606 | 建设工程管理(本科) | 单独考试招生-建筑类 | 本科 | 四年 | 20 | 20 | 521 | 510 | 513.3 | 06 -00187 | 无 |
607 | 大数据与会计(本科) | 单独考试招生-财会类 | 本科 | 四年 | 45 | 45 | 539 | 533 | 534.1 | 10 -00345 | 无 |
608 | 园林景观工程(本科) | 单独考试招生-农艺类 | 本科 | 四年 | 40 | 40 | 555 | 495 | 510.6 | 15 -00047 | 无 |
609 | 工艺美术(本科) | 单独考试招生-艺术类(工艺美术) | 本科 | 四年 | 70 | 70 | 518 | 508 | 510.2 | 161-00457 | 无 |
610 | 环境艺术设计(本科) | 单独考试招生-艺术类(工艺美术) | 本科 | 四年 | 25 | 25 | 517 | 512 | 512.8 | 161-00382 | 无 |
611 | 视觉传达设计(本科) | 单独考试招生-艺术类(工艺美术) | 本科 | 四年 | 25 | 25 | 518 | 512 | 514.3 | 161-00368 | 无 |
612 | 机电一体化技术 | 单独考试招生-机械类 | 高职(专科) | 三年 | 63 | 63 | 464 | 300 | 343.9 | 无 | |
613 | 机械制造及自动化 | 单独考试招生-机械类 | 高职(专科) | 三年 | 82 | 82 | 487 | 304 | 343.7 | 无 | |
614 | 计算机应用技术 | 单独考试招生-计算机类 | 高职(专科) | 三年 | 90 | 90 | 395 | 328 | 349.2 | 02 -09221 | 无 |
615 | 虚拟现实技术应用 | 单独考试招生-计算机类 | 高职(专科) | 三年 | 45 | 45 | 490 | 315 | 340.5 | 02 -09503 | 无 |
616 | 建筑设计 | 单独考试招生-建筑类 | 高职(专科) | 三年 | 15 | 15 | 463 | 263 | 307.4 | 06 -01670 | 无 |
617 | 建设工程监理 | 单独考试招生-建筑类 | 高职(专科) | 三年 | 20 | 20 | 326 | 100 | 236.7 | 无 | |
618 | 道路与桥梁工程技术 | 单独考试招生-建筑类 | 高职(专科) | 三年 | 13 | 13 | 451 | 77 | 248.8 | 无 | |
619 | 建设工程管理 | 单独考试招生-建筑类 | 高职(专科) | 三年 | 20 | 20 | 403 | 223 | 266.4 | 无 | |
620 | 空中乘务 | 单独考试招生-旅游服务类 | 高职(专科) | 三年 | 21 | 20 | 355 | 254 | 279.4 | 无 | |
621 | 建筑经济信息化管理 | 单独考试招生-财会类 | 高职(专科) | 三年 | 60 | 60 | 413 | 355 | 371.3 | 10 -06994 | 无 |
622 | 大数据与财务管理 | 单独考试招生-财会类 | 高职(专科) | 三年 | 60 | 60 | 480 | 383 | 397.0 | 10 -06470 | 无 |
623 | 金融科技应用 | 单独考试招生-财会类 | 高职(专科) | 三年 | 60 | 60 | 410 | 368 | 380.0 | 10 -06777 | 无 |
624 | 国际经济与贸易 | 单独考试招生-外贸类 | 高职(专科) | 三年 | 18 | 18 | 374 | 272 | 302.3 | 13 -02472 | 无 |
625 | 现代物流管理 | 单独考试招生-外贸类 | 高职(专科) | 三年 | 15 | 15 | 387 | 262 | 291.7 | 无 | |
626 | 商务英语 | 单独考试招生-外贸类 | 高职(专科) | 三年 | 10 | 10 | 311 | 260 | 275.0 | 13 -02560 | 无 |
627 | 视觉传达设计 | 单独考试招生-艺术类(工艺美术) | 高职(专科) | 三年 | 88 | 88 | 416 | 343 | 362.2 | 161-04861 | 无 |
628 | 摄影与摄像艺术 | 单独考试招生-艺术类(工艺美术) | 高职(专科) | 三年 | 44 | 44 | 422 | 314 | 333.8 | 161-05292 | 无 |
629 | 建筑设计 | 单独考试招生-艺术类(工艺美术) | 高职(专科) | 三年 | 48 | 48 | 420 | 331 | 352.3 | 161-05067 | 无 |
630 | 空中乘务 | 单独考试招生-其他类(安全防范) | 高职(专科) | 三年 | 16 | 16 | 273 | 74 | 191.4 | 无 | |
631 | 社会体育 | 单独考试招生-其他类(体育) | 高职(专科) | 三年 | 20 | 20 | 363 | 350 | 356.1 | 172-00250 | 无 |
632 | 摄影与摄像艺术 | 单独考试招生-其他类(学前教育) | 高职(专科) | 三年 | 45 | 45 | 426 | 353 | 376.2 | 174-03230 | 无 |
633 | 商务英语 | 单独考试招生-其他类(学前教育) | 高职(专科) | 三年 | 70 | 70 | 430 | 366 | 391.6 | 174-03073 | 无 |
注:最低分位次号栏目是空的表示该专业首轮投档人数未满 |
终审:招生信息管理员