全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西
院校对比

泉州医学高等专科学校

收藏

专科(高职)丨医药类丨公办

官方电话: 0595-22136688,0595-22136682,0595-22783395

官方网址:http://www.qzmc.edu.cn http://xsgzc.qzmc.edu.cn/

泉州医学高等专科学校2018年普通高校招生计划

时间: 2018-05-16 来源: 教育部 浏览量: 4739 收藏
书本名称:福建招生资讯 2018年普通高校招生计划(理工类)
学校名称:泉州医学高等专科学校
2018年在福建省志愿填报学校代码:4062
类别 专业代码 专业名称 招生人数 学制 学费 (人/年) 备注 所在页面
理工类总人数 1152 1-486
理工类 01 药品生产技术 45 6000 1-486
理工类 02 药品质量与安全 40 6000 1-486
理工类 03 药品经营与管理 30 6000 1-486
理工类 04 临床医学 265 6600 1-486
理工类 05 口腔医学 45 6600 1-486
理工类 06 中医学 40 6600 1-486
理工类 07 针灸推拿 40 6600 1-486
理工类 08 护理 105 6600 1-486
理工类 09 助产 50 6600 1-486
理工类 10 药学 76 6600 1-486
理工类 11 中药学 41 6600 1-486
理工类 12 医学检验技术 110 6600 1-486
理工类 13 医学影像技术 100 6600 1-486
理工类 14 卫生检验与检疫技术 70 6600 1-486
理工类 15 康复治疗技术 25 6600 1-487
理工类 16 预防医学 50 6600 1-487
理工类 17 公共卫生管理 20 6600 1-487
书本名称:福建招生资讯 2018年普通高校招生计划(理工类)
学校名称:泉州医学高等专科学校(定向专业)
2018年在福建省志愿填报学校代码:4063
类别 专业代码 专业名称 招生人数 学制 学费 (人/年) 备注 所在页面
理工类(定向专业)总人数 80 1-487
理工类 01 临床医学 (定向基层医疗机构) 4 6600 (面向南平市光泽县生源招生,定向南平市光泽县就业) 1-487
理工类 02 临床医学 (定向基层医疗机构) 4 6600 (面向南平市建阳区生源招生,定向南平市建阳区就业) 1-487
理工类 03 临床医学 (定向基层医疗机构) 4 6600 (面向南平市建瓯市生源招生,定向南平市建瓯市就业) 1-487
理工类 04 临床医学 (定向基层医疗机构) 20 6600 (面向南平市浦城县生源招生,定向南平市浦城县就业) 1-487
理工类 05 临床医学 (定向基层医疗机构) 9 6600 (面向南平市邵武市生源招生,定向南平市邵武市就业) 1-487
理工类 06 临床医学 (定向基层医疗机构) 3 6600 (面向南平市顺昌县生源招生,定向南平市顺昌县就业) 1-487
理工类 07 临床医学 (定向基层医疗机构) 6 6600 (面向南平市武夷山市生源招生,定向南平市武夷山市就业) 1-487
理工类 08 临床医学 (定向基层医疗机构) 3 6600 (面向南平市延平区生源招生,定向南平市延平区就业) 1-487
理工类 09 临床医学 (定向基层医疗机构) 4 6600 (面向南平市政和县生源招生,定向南平市政和县就业) 1-487
理工类 10 临床医学 (定向基层医疗机构) 16 6600 (面向泉州市安溪县生源招生,定向泉州市安溪县就业) 1-487
理工类 11 临床医学 (定向基层医疗机构) 3 6600 (面向泉州市德化县生源招生,定向泉州市德化县就业) 1-487
理工类 12 临床医学 (定向基层医疗机构) 2 6600 (面向泉州市南安市生源招生,定向泉州市南安市就业) 1-487
理工类 13 临床医学 (定向基层医疗机构) 2 6600 (面向泉州市永春县生源招生,定向泉州市永春县就业) 1-488
书本名称:福建招生资讯 2018年普通高校招生计划(文史类)
学校名称:泉州医学高等专科学校
2018年在福建省志愿填报学校代码:4062
类别 专业代码 专业名称 招生人数 学制 学费 (人/年) 备注 所在页面
文史类总人数 260 2-207
文史类 01 口腔医学 45 6600 2-207
文史类 02 中医学 30 6600 2-207
文史类 03 护理 105 6600 2-207
文史类 04 助产 50 6600 2-207
文史类 05 康复治疗技术 20 6600 2-207
文史类 06 公共卫生管理 10 6600 2-207