2021年高职分类招考分科类分专业录取分数线
2021年高职分类招考面向高中考生各专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
普通高中类 | 测绘地理信息技术 | 596 | 546 |
普通高中类 | 环境工程技术 | 617 | 551 |
普通高中类 | 安全技术与管理 | 651 | 557 |
普通高中类 | 应急救援技术 | 596 | 496 |
普通高中类 | 建筑装饰工程技术 | 654 | 585 |
普通高中类 | 建筑工程技术 | 645 | 600 |
普通高中类 | 建设工程管理 | 666 | 579 |
普通高中类 | 建设工程监理 | 645 | 568 |
普通高中类 | 市政工程技术 | 625 | 564 |
普通高中类 | 机械制造及自动化 | 638 | 564 |
普通高中类 | 机电一体化技术 | 646 | 572 |
普通高中类 | 工业机器人技术 | 606 | 548 |
普通高中类 | 电气自动化技术 | 628 | 582 |
普通高中类 | 船舶工程技术 | 626 | 516 |
普通高中类 | 汽车制造与试验技术 | 613 | 544 |
普通高中类 | 新能源汽车技术 | 647 | 586 |
普通高中类 | 道路与桥梁工程技术 | 643 | 572 |
普通高中类 | 智能工程机械运用技术 | 581 | 539 |
普通高中类 | 汽车检测与维修技术 | 614 | 569 |
普通高中类 | 航海技术 | 631 | 520 |
普通高中类 | 轮机工程技术 | 536 | 468 |
普通高中类 | 国际邮轮乘务管理 | 615 | 538 |
普通高中类 | 空中乘务 | 611 | 568 |
普通高中类 | 通用航空器维修 | 649 | 540 |
普通高中类 | 通用航空航务技术 | 611 | 535 |
普通高中类 | 城市轨道交通工程技术 | 642 | 599 |
普通高中类 | 城市轨道交通机电技术 | 652 | 582 |
普通高中类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 629 | 602 |
普通高中类 | 城市轨道交通运营管理 | 668 | 624 |
普通高中类 | 汽车智能技术 | 626 | 565 |
普通高中类 | 计算机应用技术 | 642 | 611 |
普通高中类 | 计算机网络技术 | 650 | 601 |
普通高中类 | 软件技术 | 659 | 614 |
普通高中类 | 大数据技术 | 644 | 606 |
普通高中类 | 虚拟现实技术应用 | 633 | 592 |
普通高中类 | 人工智能技术应用 | 637 | 589 |
普通高中类 | 大数据与会计 | 662 | 636 |
普通高中类 | 关务与外贸服务 | 635 | 553 |
普通高中类 | 市场营销 | 659 | 593 |
普通高中类 | 电子商务 | 661 | 601 |
普通高中类 | 现代物流管理 | 630 | 588 |
2021年高职分类招考面向中职各专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
土木工程类 | 测绘地理信息技术 | 572 | 522 |
土木工程类 | 安全技术与管理 | 638 | 535 |
土木工程类 | 建筑工程技术 | 681 | 589 |
土木工程类 | 建设工程管理 | 670 | 595 |
土木工程类 | 建设工程监理 | 659 | 555 |
土木工程类 | 市政工程技术 | 687 | 578 |
土木工程类 | 道路与桥梁工程技术 | 689 | 570 |
制造类 | 机械制造及自动化 | 666 | 609 |
制造类 | 机电一体化技术 | 653 | 519 |
制造类 | 工业机器人技术 | 637 | 522 |
制造类 | 船舶工程技术 | 644 | 388 |
制造类 | 智能工程机械运用技术 | 605 | 444 |
制造类 | 轮机工程技术 | 572 | 383 |
电工类 | 电气自动化技术 | 680 | 548 |
电子类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 678 | 568 |
电子类 | 计算机应用技术 | 691 | 579 |
化工类 | 环境工程技术 | 657 | 530 |
汽车类 | 汽车制造与试验技术 | 601 | 505 |
汽车类 | 新能源汽车技术 | 638 | 540 |
汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 632 | 531 |
汽车类 | 通用航空器维修 | 619 | 483 |
汽车类 | 通用航空航务技术 | 622 | 477 |
汽车类 | 汽车智能技术 | 616 | 501 |
城市轨道交通类 | 城市轨道交通工程技术 | 674 | 598 |
城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 674 | 627 |
航运技术管理类 | 航海技术 | 554 | 413 |
计算机类 | 计算机应用技术 | 655 | 558 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 668 | 554 |
计算机类 | 软件技术 | 672 | 612 |
计算机类 | 大数据技术 | 665 | 548 |
计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 678 | 520 |
计算机类 | 人工智能技术应用 | 661 | 529 |
财经管理类 | 大数据与会计 | 692 | 607 |
商贸管理类 | 关务与外贸服务 | 678 | 564 |
商贸管理类 | 市场营销 | 634 | 575 |
商贸管理类 | 电子商务 | 639 | 588 |
物流管理类 | 现代物流管理 | 682 | 587 |
旅游服务类 | 国际邮轮乘务管理 | 645 | 511 |
旅游服务类 | 空中乘务 | 657 | 474 |
餐饮类 | 国际邮轮乘务管理 | 635 | 567 |
美术与设计类 | 建筑装饰工程技术 | 624 | 549 |
备注:最终以省考试院公布为准。