2019年高职招考各专业录取分数线
福建船政交通职业学院2019年高职招考各专业录取分数线(面向高中考生)
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
01 | 工程测量技术 | 高中 | 513 | 389 |
02 | 环境工程技术 | 高中 | 480 | 387 |
03 | 安全技术与管理 | 高中 | 531 | 363 |
04 | 建筑装饰工程技术 | 高中 | 524 | 444 |
05 | 建筑工程技术 | 高中 | 520 | 443 |
06 | 建筑智能化工程技术 | 高中 | 507 | 398 |
07 | 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 高中 | 481 | 406 |
08 | 建设工程监理 | 高中 | 521 | 402 |
09 | 市政工程技术 | 高中 | 479 | 424 |
10 | 房地产经营与管理 | 高中 | 484 | 369 |
11 | 机械制造与自动化 | 高中 | 508 | 414 |
12 | 机电一体化技术 | 高中 | 502 | 418 |
13 | 电气自动化技术 | 高中 | 521 | 430 |
14 | 工业机器人技术 | 高中 | 470 | 407 |
15 | 船舶工程技术 | 高中 | 505 | 357 |
16 | 汽车检测与维修技术 | 高中 | 507 | 400 |
17 | 汽车电子技术 | 高中 | 503 | 377 |
18 | 新能源汽车技术 | 高中 | 494 | 444 |
19 | 食品营养与检测 | 高中 | 470 | 432 |
20 | 智能交通技术运用 | 高中 | 492 | 374 |
21 | 道路桥梁工程技术 | 高中 | 527 | 398 |
22 | 工程机械运用技术 | 高中 | 442 | 340 |
23 | 交通运营管理 | 高中 | 519 | 428 |
24 | 航海技术 | 高中 | 496 | 316 |
25 | 国际邮轮乘务管理 | 高中 | 457 | 371 |
26 | 港口与航道工程技术 | 高中 | 406 | 322 |
27 | 港口物流管理 | 高中 | 464 | 384 |
28 | 轮机工程技术 | 高中 | 515 | 266 |
29 | 水路运输与海事管理 | 高中 | 457 | 335 |
30 | 空中乘务 | 高中 | 504 | 383 |
31 | 城市轨道交通机电技术 | 高中 | 501 | 430 |
32 | 城市轨道交通工程技术 | 高中 | 514 | 460 |
33 | 城市轨道交通运营管理 | 高中 | 526 | 474 |
34 | 电子信息工程技术 | 高中 | 504 | 438 |
35 | 计算机应用技术 | 高中 | 503 | 469 |
36 | 计算机网络技术 | 高中 | 494 | 463 |
37 | 软件技术 | 高中 | 531 | 489 |
38 | 大数据技术与应用 | 高中 | 523 | 456 |
39 | 虚拟现实应用技术 | 高中 | 509 | 443 |
40 | 会计 | 高中 | 528 | 496 |
41 | 报关与国际货运 | 高中 | 487 | 404 |
42 | 市场营销 | 高中 | 498 | 443 |
43 | 汽车营销与服务 | 高中 | 461 | 368 |
44 | 电子商务 | 高中 | 509 | 466 |
45 | 物流管理 | 高中 | 507 | 425 |
福建船政交通职业学院2019年高职招考各专业录取分数线(面向中职考生)
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
46 | 会计 | 中职财经类 | 569.8 | 515.9 |
47 | 物流管理 | 中职财经类 | 507 | 431.3 |
48 | 市场营销 | 中职财经类 | 533.2 | 437.4 |
49 | 报关与国际货运 | 中职财经类 | 524.3 | 396.7 |
50 | 国际邮轮乘务管理 | 中职旅游类 | 518.1 | 390.4 |
51 | 机械制造与自动化 | 中职制造类 | 531.7 | 450.8 |
52 | 船舶工程技术 | 中职制造类 | 506.7 | 279.4 |
53 | 工程机械运用技术 | 中职制造类 | 462 | 386.9 |
54 | 工业机器人技术 | 中职制造类 | 514.8 | 440.8 |
55 | 电气自动化技术 | 中职电子信息类 | 532 | 399.5 |
56 | 电子信息工程技术 | 中职电子信息类 | 533.8 | 464.5 |
57 | 建筑工程技术 | 中职土建类 | 533.6 | 469.4 |
58 | 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 中职土建类 | 520.8 | 426.9 |
59 | 市政工程技术 | 中职土建类 | 527.9 | 444.5 |
60 | 计算机应用技术 | 中职计算机类 | 530.6 | 447 |
61 | 计算机网络技术 | 中职计算机类 | 525.7 | 436.2 |
62 | 软件技术 | 中职计算机类 | 551.1 | 496.5 |
63 | 大数据技术与应用 | 中职计算机类 | 535.2 | 472.4 |
64 | 电子商务 | 中职计算机类 | 535.2 | 430.4 |
65 | 汽车电子技术 | 中职交通运输类 | 489.6 | 427.9 |
66 | 新能源汽车技术 | 中职交通运输类 | 530.7 | 452.1 |
67 | 汽车车身维修技术 | 中职交通运输类 | 496.3 | 416.3 |
68 | 汽车营销与服务 | 中职交通运输类 | 466.5 | 397.9 |